Estrela Amadora U23
포르투갈
Estrela Amadora U23 최신 결과
Estrela Amadora U23 테이블
| # | 형태 Goiano 2019, Playoffs | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 35:21 | 14 | 37 | |
| 2 | 16 | 11 | 0 | 5 | 25:16 | 9 | 33 | |
| 3 | 16 | 8 | 3 | 5 | 22:17 | 5 | 27 | |
| 4 | 16 | 7 | 4 | 5 | 21:18 | 3 | 25 | |
| 5 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18:16 | 2 | 19 | |
| 6 | 16 | 5 | 3 | 8 | 24:26 | -2 | 18 | |
| 7 | 16 | 5 | 3 | 8 | 20:31 | -11 | 18 | |
| 8 | 16 | 5 | 2 | 9 | 17:25 | -8 | 17 | |
| 9 | 16 | 3 | 2 | 11 | 21:33 | -12 | 11 |
- Qualified
| # | 형태 U23 Liga Revelacao 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 27:15 | 12 | 35 | |
| 2 | 16 | 10 | 1 | 5 | 21:14 | 7 | 31 | |
| 3 | 16 | 10 | 0 | 6 | 25:16 | 9 | 30 | |
| 4 | 16 | 8 | 3 | 5 | 28:14 | 14 | 27 | |
| 5 | 16 | 8 | 1 | 7 | 19:18 | 1 | 25 | |
| 6 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 17 | |
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 17:28 | -11 | 14 | |
| 8 | 16 | 5 | 1 | 10 | 13:23 | -10 | 13 | |
| 9 | 16 | 1 | 6 | 9 | 15:31 | -16 | 9 |
- Championship round
- Qualifying round
| # | 형태 Goiano 2019, Playoffs | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21:8 | 13 | 24 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:6 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:6 | 2 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:12 | -2 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:16 | -1 | 10 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:14 | -4 | 8 | |
| 9 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:12 | -4 | 8 |
| # | 형태 U23 Liga Revelacao 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16:6 | 10 | 22 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:6 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 11:8 | 3 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:7 | 4 | 11 | |
| 5 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 8 | |
| 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:15 | -7 | 4 | |
| 9 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8:18 | -10 | 4 |
| # | 형태 Goiano 2019, Playoffs | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9:5 | 4 | 15 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:11 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14:13 | 1 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:9 | 1 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:13 | -4 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:10 | -1 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:19 | -9 | 5 | |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:19 | -8 | 3 |
| # | 형태 U23 Liga Revelacao 25/26, Group B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17:7 | 10 | 16 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14:8 | 6 | 15 | |
| 4 | 8 | 5 | 0 | 3 | 8:7 | 1 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9:8 | 1 | 13 | |
| 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:12 | -5 | 7 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:17 | -7 | 6 | |
| 9 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:13 | -6 | 5 |
팀 뉴스
차기리토의 전 유나이티드 팀 동료 나니, 은퇴 선언
포르투갈 스타 루이스 카를로스 알메이다 다 쿤야(더 잘 알려진 이름, 나니)가 38세의 나이로 프로 축구에서 은퇴한다고 발표했다 그는 발렌시아와 맨체스터 유나이티드와 같은 클럽에서 뛰며 멕시코 공격수...
08.12.2024 16:57
08.12.2024 16:57
지옥에서 천국으로: 보타포고, 리베르타도레스 우승으로 심연에서 영원한 영광으로의 여정
부에노스 아이레스(아르헨티나)에서 조앙 트린다데, 나탈리아 페레즈, 야스민 토레스가 보도합니다.루이즈 플라비우 드 올리베이라가 휘슬을 불어닭으며 닐통 산토스 스타디움에 넘칠 듯한 무주와를 해방시킵니다...
01.12.2024 07:50
01.12.2024 07:50
CAN 2025: 감독, 이집트 및 모리타니와의 경기 위해 24명 소집
케이프 베르데 축구 국가대표팀 감독 페드로 부비스타가 아프리카 네이션스컵 (CAN) 2025 예선의 일환으로 이집트 및 모리타니와의 경기를 위해 소집된 24명의 선수 명단을 오늘 발표했다 주목할 만한 선수...
08.11.2024 14:09
08.11.2024 14:09