엔비가도
콜롬비아
엔비가도 최신 결과
엔비가도 테이블
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 46:28 | 18 | 40 | |
| 2 | 20 | 12 | 2 | 6 | 29:17 | 12 | 38 | |
| 3 | 20 | 10 | 7 | 3 | 38:24 | 14 | 37 | |
| 4 | 20 | 11 | 4 | 5 | 31:20 | 11 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 35:25 | 10 | 35 | |
| 6 | 20 | 9 | 8 | 3 | 25:19 | 6 | 35 | |
| 7 | 20 | 8 | 7 | 5 | 21:17 | 4 | 31 | |
| 8 | 20 | 8 | 5 | 7 | 23:19 | 4 | 29 | |
| 9 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24:22 | 2 | 29 | |
| 10 | 20 | 7 | 6 | 7 | 29:27 | 2 | 27 | |
| 11 | 20 | 7 | 6 | 7 | 21:24 | -3 | 27 | |
| 12 | 20 | 7 | 5 | 8 | 23:26 | -3 | 26 | |
| 13 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:25 | -8 | 25 | |
| 14 | 20 | 5 | 6 | 9 | 22:28 | -6 | 21 | |
| 15 | 20 | 6 | 3 | 11 | 22:32 | -10 | 21 | |
| 16 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18:22 | -4 | 20 | |
| 17 | 20 | 4 | 7 | 9 | 26:28 | -2 | 19 | |
| 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 19:36 | -17 | 18 | |
| 19 | 20 | 3 | 7 | 10 | 14:29 | -15 | 16 | |
| 20 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14:29 | -15 | 14 |
- Group matches
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 3 | 0 | 14:5 | 9 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21:11 | 10 | 23 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 21:9 | 12 | 22 | |
| 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | 23:13 | 10 | 19 | |
| 6 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:6 | 7 | 19 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
| 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12:7 | 5 | 19 | |
| 9 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:10 | 7 | 17 | |
| 10 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:13 | 4 | 17 | |
| 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 13 | 10 | 4 | 3 | 3 | 19:13 | 6 | 15 | |
| 14 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:19 | -4 | 15 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 14 | |
| 17 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8:8 | 0 | 12 | |
| 18 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:10 | -3 | 11 | |
| 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | |
| 20 | 10 | 0 | 7 | 3 | 6:10 | -4 | 7 |
| # | 팀 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 23:15 | 8 | 21 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 3 | 12:7 | 5 | 21 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 17:13 | 4 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:13 | -1 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:12 | 0 | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:16 | -2 | 13 | |
| 7 | 10 | 2 | 6 | 2 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:14 | -3 | 11 | |
| 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10:15 | -5 | 11 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:13 | 0 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:14 | -2 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:11 | -2 | 10 | |
| 13 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 10 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:16 | -7 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7:18 | -11 | 7 | |
| 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7:15 | -8 | 4 | |
| 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6:21 | -15 | 4 | |
| 19 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:19 | -12 | 3 | |
| 20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4:17 | -13 | 3 |
엔비가도 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
88
Tovar A.
|
|
20 | 180 | 7 | - | - | 1 | - | - |
| |
27 | 14 | - | - | 3 | - | 1 | ||
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
30
Agron B.
|
|
25 | 184 | 9 | - | - | 3 | - | 1 |
| |
25 | 194 | 19 | - | 1 | 6 | - | - | |
|
15
Cuervo G.
|
|
24 | 170 | 15 | - | 1 | 7 | - | 1 |
| |
22 | 185 | 14 | 2 | 1 | 5 | - | 1 | |
|
36
Muriillo B.
|
|
22 | 178 | 4 | - | - | 2 | - | - |
| |
21 | 179 | 11 | - | 1 | 2 | - | 3 | |
|
4
Uribe N.
|
|
22 | 172 | 8 | - | - | 4 | - | 2 |
|
27
Quejada J.
|
|
19 | 9 | - | - | 6 | - | 2 | |
| |
27 | 182 | 1 | - | - | - | - | - | |
|
30
Chalarca A.
|
|
21 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
21
Lopez E.
|
|
26 | 178 | 18 | 2 | - | 9 | - | 2 |
|
18
Hurtado W.
|
|
22 | 173 | 14 | 1 | 3 | 4 | - | 4 |
| |
22 | 179 | 19 | - | 1 | 5 | - | 2 | |
|
25
Angulo L.
|
|
24 | 181 | 3 | - | - | 1 | - | 2 |
|
13
Arcila D.
|
|
24 | 184 | 3 | 3 | 1 | - | - | - |
|
39
Gomez L.
|
|
22 | 11 | - | - | 1 | 1 | 10 | |
|
13
Soto T.
|
|
21 | 12 | - | - | 2 | - | 6 | |
|
18
Ramirez N.
|
|
21 | 179 | 5 | - | - | 1 | - | 5 |
| |
24 | 176 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | |
|
20
Catano J.
|
|
18 | 173 | 1 | - | - | - | - | - |
| |
20 | 5 | - | - | 2 | - | 3 | ||
|
29
Zapata D.
|
|
22 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
29
Garces J.
|
|
33 | 174 | 18 | 2 | 1 | 1 | - | 8 |
| |
23 | 1 | - | - | 1 | - | - | ||
|
21
Araujo J.
|
|
23 | 172 | 6 | 1 | 1 | - | - | 4 |
|
34
Diaz L.
|
|
22 | 178 | 18 | 2 | 1 | 2 | - | 3 |
| |
22 | 172 | 13 | 1 | - | 1 | - | 8 | |
| |
20 | 173 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 8 | |
| |
18 | 183 | 8 | 1 | - | 3 | - | 2 | |
|
31
Berrio F.
|
|
19 | 180 | 16 | 2 | - | 2 | 2 | 2 |
|
38
Marulanda M.
|
|
18 | 168 | 5 | - | - | - | - | 5 |
| |
26 | 178 | 10 | - | 1 | 2 | - | 4 | |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
47 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습
팀 뉴스
제임스 로드리게스의 미스터리한 게시물, 미래 불확실성 속
제임스 로드리게스가 다시 한 번 경기에 나오지 못하고 있다 쿠쿠타 출신의 콜롬비아 미드필더는 새 팀을 찾지 못한 채 이적 시장이 서서히 마감되어 가고 있다. 시간이 그를 기다려주지 않는 듯하다.MLS의...
13.01.2026 10:02
13.01.2026 10:02
존 재더 듀란이 터키 슈퍼컵 드라마에서 첫 타이틀 차지
존 재더 듀란은 콜롬비아 국가대표팀 복귀를 강력히 주장할 만하다 페네르바체의 선발 출전으로 비터 라이벌 갈라타사라이와의 터키 슈퍼컵 격돌에서, 안티오키아 출신 스트라이커가 팀의 영광을 이끄는 핵심...
10.01.2026 13:37
10.01.2026 13:37
제임스 로드리게스, TSM 강타: 그의 화려한 커리어 되돌아보기
토요일, 코로나 스타디움에서 에스메랄다스 델 레온이 방문해 주최팀과 맞붙을 때 특별한 열기가 감돌 것입니다 솔직히 말해, 누가 방문팀의 눈부신 스타, 콜롬비아의 마에스트로 제임스 로드리게스를 보고 싶지...
18.10.2025 19:16
18.10.2025 19:16