클럽 브뤼헤
벨기에
클럽 브뤼헤 최신 결과
클럽 브뤼헤 테이블
| # | 형태 Pro League 25/26 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50:17 | 33 | 66 | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59:36 | 23 | 63 | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47:35 | 12 | 57 | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49:43 | 6 | 45 | |
| 5 | 30 | 12 | 9 | 9 | 39:37 | 2 | 45 | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43:39 | 4 | 44 | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46:47 | -1 | 42 | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27:35 | -8 | 40 | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36:40 | -4 | 39 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31:32 | -1 | 35 | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38:42 | -4 | 34 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32:43 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38:47 | -9 | 32 | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39:47 | -8 | 31 | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30:37 | -7 | 31 | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24:51 | -27 | 19 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | 형태 Pro League 25/26, Championship Round | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 28 | 4 | 8 | 91:45 | 46 | 57 | |
| 2 | 40 | 25 | 11 | 4 | 66:27 | 39 | 53 | |
| 3 | 40 | 22 | 5 | 13 | 61:46 | 15 | 43 | |
| 4 | 40 | 15 | 10 | 15 | 59:62 | -3 | 33 | |
| 5 | 40 | 13 | 12 | 15 | 53:57 | -4 | 29 | |
| 6 | 40 | 13 | 12 | 15 | 48:61 | -13 | 29 |
- Champions League
- Champions League Qualification
- UEFA Europa League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | 형태 Pro League 25/26 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 14 | 1 | 0 | 32:5 | 27 | 43 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 34:19 | 15 | 35 | |
| 3 | 15 | 10 | 1 | 4 | 23:19 | 4 | 31 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:14 | 11 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 27:17 | 10 | 26 | |
| 6 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19:16 | 3 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:18 | 3 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:20 | 1 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:16 | 1 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 14:18 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18:18 | 0 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 5 | 6 | 20:21 | -1 | 17 | |
| 14 | 15 | 3 | 7 | 5 | 12:16 | -4 | 16 | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 19:31 | -12 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12:28 | -16 | 8 |
| # | 형태 Pro League 25/26 | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 1 | 5 | 25:17 | 8 | 28 | |
| 2 | 15 | 8 | 2 | 5 | 24:16 | 8 | 26 | |
| 3 | 15 | 6 | 5 | 4 | 20:16 | 4 | 23 | |
| 4 | 15 | 5 | 8 | 2 | 18:12 | 6 | 23 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13:17 | -4 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:21 | -1 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 25:27 | -2 | 20 | |
| 8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:26 | -4 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 2 | 8 | 18:21 | -3 | 17 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:25 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | 3 | 6 | 6 | 18:21 | -3 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 10:14 | -4 | 13 | |
| 15 | 15 | 2 | 5 | 8 | 19:28 | -9 | 11 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12:23 | -11 | 11 |
클럽 브뤼헤 분대
| 골키퍼 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22
미뇰레 시.
|
|
38 | 193 | 12 | - | - | - | - | - |
|
29
제커스 노.
|
|
28 | 185 | 21 | - | - | 1 | - | 1 |
| |
23 | 188 | 10 | - | - | - | - | 2 | |
| |
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | ||
| 방어자 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
4
메쉘레 브.
|
|
33 | 190 | 39 | 5 | 1 | 4 | - | - |
| |
26 | 195 | 1 | - | - | - | - | - | |
|
14
Meijer B.
|
|
23 | 190 | 27 | 1 | 1 | 1 | - | 18 |
|
18
Seys J.
|
|
21 | 178 | 39 | 2 | 5 | 3 | - | 4 |
| |
21 | 188 | 23 | - | 1 | 4 | - | 10 | |
|
10
Stankovic A.
|
|
20 | 185 | 39 | 6 | 2 | 4 | - | 5 |
|
41
Siquet H.
|
|
23 | 180 | 31 | - | 2 | 2 | - | 18 |
|
64
Sabbe K.
|
|
21 | 175 | 27 | 3 | 2 | 2 | - | 7 |
| |
22 | 188 | 33 | 3 | - | 4 | 2 | 3 | |
|
24
Osuji V.
|
|
20 | 188 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 미드필더 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
20
바나켄 한.
|
|
33 | 195 | 39 | 7 | 3 | 2 | - | 1 |
|
10
베가르드 베틀레센 휴.
|
|
26 | 174 | 25 | 5 | 6 | 4 | - | 10 |
|
6
레이스 루.
|
|
26 | 178 | 7 | - | - | 1 | - | 4 |
|
20
Onyedika R.
|
|
25 | 184 | 30 | 1 | - | 3 | - | 8 |
|
62
Audoor L.
|
|
22 | 182 | 7 | - | 1 | - | - | 4 |
|
11
Sandra C.
|
|
22 | 184 | 16 | 1 | 1 | 2 | - | 10 |
|
80
펠릭스 르마레샬
|
|
22 | 180 | 2 | - | - | - | - | 1 |
| 앞으로 | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
|
10
크리스토스 촐리스
|
|
24 | 179 | 36 | 17 | 23 | 6 | - | 2 |
|
17
Vermant R.
|
|
22 | 183 | 35 | 8 | 2 | 3 | - | 22 |
| |
22 | 169 | 37 | 8 | 8 | 4 | - | 3 | |
|
9
트레솔디 니.
|
|
21 | 183 | 40 | 19 | 5 | 1 | - | 11 |
|
19
푸로 케.
|
|
19 | 190 | 5 | 1 | - | - | - | 5 |
|
67
디아콘 마.
|
|
20 | 180 | 23 | - | 5 | 1 | - | 15 |
|
84
Campbell S.
|
|
20 | 172 | 11 | 1 | - | 1 | - | 11 |
|
25
닐슨 구.
|
|
29 | 197 | 7 | - | - | 1 | - | 7 |
| Manager | 국적 | 나이 | 키 |
|
|
||||
| |
48 | - | - | - | - | - | - |
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습