비드웨스트 위츠
남아프리카 공화국
비드웨스트 위츠 최신 결과
비드웨스트 위츠 테이블
| # | 형태 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8:9 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:9 | -7 | 4 |
| # | 형태 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:7 | -3 | 5 |
| # | 형태 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8:2 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:9 | -5 | 4 |
| # | 형태 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10:4 | 6 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:11 | -8 | 4 |
| # | 형태 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 |
| # | 형태 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| # | 형태 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 |
| # | 형태 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 3 |
| # | 형태 A | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 6 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1:0 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:8 | -3 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | 형태 B | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:6 | -2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 |
| # | 형태 C | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 4 | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | 형태 D | GP | 이겼 | 그리 | 패배 | 목표 | 헤드 | 안경 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 |
비드웨스트 위츠 분대
No data for selected season
- 플레이한 경기
- 총 목표
- Assists
- 옐로 카드
- 레드 카드
- 대체 모습