ビタリア・ディアチェンコ
WTA:
548
年齢:
35 (02.08.1990)
ビタリア・ディアチェンコ 最近の試合
FT
07/05/26
04:00
ビタリア・ディアチェンコ
- 5
- 2
- 7
- 6
FT
05/05/26
05:45
エヴァ・ゲレーロ・アルバレス
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
28/04/26
03:30
カリーネ・サーキソワ
- 5
- 7 8
- 6
- 7
- 6 6
- 1
FT
30/09/25
07:55
ビタリア・ディアチェンコ
- 4
- 6 4
- 6
- 7 7
FT
15/09/25
07:10
ビタリア・ディアチェンコ
- 4
- 4
- 6
- 6
FT
08/09/25
17:00
ジュリア・リエラ
- 6
- 7 7
- 3
- 6 1
FT
19/08/25
15:00
ビタリア・ディアチェンコ
- 6 6
- 2
- 7 8
- 6
FT
18/07/25
08:10
雨野サカツメ
- 2
- 7
- 6
- 6
- 5
- 4
FT
17/07/25
07:35
ビタリア・ディアチェンコ
- 6
- 4
- 7 7
- 4
- 6
- 6
FT
15/07/25
09:10
ビタリア・ディアチェンコ
- 6
- 6
- 2
- 4
ビタリア・ディアチェンコ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 438 | 1 | 9:8 | 7:5 | -:- | 2:3 |
| 2024 | 611 | 0 | 11:12 | 11:10 | -:- | 0:2 |
| 2023 | 623 | 0 | 7:6 | 7:6 | -:- | -:- |
| 2022 | 179 | 2 | 38:25 | 38:21 | 0:2 | 0:2 |
| 2021 | 137 | 1 | 22:18 | 16:12 | 1:4 | 5:2 |
| 2020 | 124 | 0 | 5:8 | 5:7 | 0:1 | -:- |
| 2019 | 90 | 4 | 32:17 | 31:11 | 1:4 | 0:2 |
| 2018 | 127 | 0 | 23:18 | 16:14 | 1:1 | 6:3 |
| 2017 | 186 | 0 | 12:10 | 12:10 | -:- | -:- |
| 2016 | 330 | 0 | 7:6 | 7:5 | 0:1 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 369 | 0 | 10:7 | 1:3 | 6:3 | 3:1 |
| 2024 | 506 | 0 | 10:4 | 8:3 | -:- | 2:1 |
| 2023 | 1031 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 425 | 0 | 3:2 | 1:1 | -:- | 2:1 |
| 2021 | 183 | 0 | 7:7 | 7:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2020 | 310 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2019 | 435 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2018 | 402 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 243 | 0 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | -:- |
ビタリア・ディアチェンコ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| W50 コロイロス-セイシャル | ハード | $40 000 |
| 2022 | ||
| W25 サンタレム | ハード | $25 000 |
| W25 マコン | ハード(室内) | $25 000 |
| 2021 | ||
| アンジェ | ハード(室内) | $115 000 |
| 2019 | ||
| 台北 | ハード(室内) | $125 000 |
| ITF Croissy-Beaubourg Women | ハード(室内) | $60 000 |
| ITF Istanbul Women | ハード | $60 000 |
| ITF Shrewsbury Women | ハード(室内) | $60 000 |
| 2015 | ||
| ITF Surbiton Women | 芝 | $50 000 |
| 2014 | ||
| 台北 | ハード(室内) | $125 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2011 | ||
| タシュケント | ハード | $220 000 |
ビタリア・ディアチェンコ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 29.03.2022 | 03.04.2022 |
|
| 05.10.2021 | 14.10.2021 |
|
| 28.02.2021 | 25.04.2021 |
|