チャン・ワン
年齢:
34 (14.01.1992)
チャン・ワン 最近の試合
FT
08/10/25
03:30
ジャキ・ワン
- 6
- 6
- 0
- 4
キャンセル
17/09/25
00:00
チャン・ワン
武双・チョン
FT
18/10/24
21:40
アリアクサンドラ・サスノビッチ
0
チャン・ワン
0
FT
12/10/24
01:25
ジェシカ・ポンシェ
0
チャン・ワン
0
FT
01/10/24
06:35
エレナ・ガブリエラ・ルセ
- 6
- 6
- 0
- 4
キャンセル
01/10/24
00:00
ケイティ・ヴォリネッツ
チャン・ワン
FT
25/09/24
06:25
チャン・ワン
- 6
- 4
- 2
- 1
- 6
- 6
キャンセル
19/09/24
22:00
チャン・ワン
ダリア・ダショヴァ
FT
19/09/24
00:30
チャン・ワン
- 6
- 6
- 4
- 1
FT
18/09/24
00:25
チャン・ワン
- 6
- 6
- 4
- 4
チャン・ワン 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2024 | 376 | 1 | 17:12 | 17:11 | -:- | 0:1 |
| 2022 | 91 | 0 | 29:20 | 22:12 | 2:3 | 2:4 |
| 2021 | 104 | 0 | 9:13 | 3:8 | 6:5 | -:- |
| 2020 | 34 | 0 | 12:7 | 12:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 30 | 0 | 24:20 | 17:12 | 4:6 | 3:2 |
| 2018 | 21 | 2 | 41:23 | 35:16 | 6:6 | 0:1 |
| 2017 | 45 | 1 | 34:21 | 24:15 | 9:5 | 1:1 |
| 2016 | 72 | 3 | 38:20 | 37:17 | 1:2 | 0:1 |
| 2015 | 110 | 0 | 27:27 | 20:20 | 3:3 | 4:4 |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1680 | 0 | 0:5 | 0:5 | -:- | -:- |
| 2022 | 936 | 0 | 1:2 | 0:1 | -:- | 1:1 |
| 2021 | 1719 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| 2019 | 306 | 0 | 2:3 | 1:1 | 0:1 | 1:1 |
| 2018 | 249 | 0 | 3:7 | 1:4 | 2:2 | 0:1 |
| 2017 | 156 | 0 | 5:10 | 4:8 | 1:1 | 0:1 |
| 2016 | 1099 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 974 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
チャン・ワン 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| W50 ウーニング | ハード | $40 000 |
| 2018 | ||
| 広州 | ハード | $250 000 |
| 南昌 | ハード | $250 000 |
| 2017 | ||
| 郑州 | ハード | $125 000 |
| 2016 | ||
| ITF Wuhan Women | ハード | $50 000 |
| ITF Shenzhen Women | ハード | $50 000 |
| ITF Quanzhou Women | ハード | $50 000 |
| 2014 | ||
| ITF Wuhan Women | ハード | $50 000 |
| ITF Kurume Women | 芝 | $50 000 |
| 2012 | ||
| ITF Sanya Women | ハード | $25 000 |
チャン・ワン 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 16.08.2022 | 22.08.2022 |
|