ジラットナバシリンブーン
ATP:
1488
年齢:
29 (17.11.1996)
ジラットナバシリンブーン 最近の試合
FT
12/05/26
23:30
ジラットナバシリンブーン
- 2
- 3
- 6
- 6
FT
29/04/26
00:45
大生一川
- 6
- 6
- 1
- 2
FT
27/10/25
23:00
ムクンド・サシクマール
- 7
- 6
- 5
- 3
FT
22/10/25
00:30
オリバー・アンダーソン
- 6
- 6
- 3
- 4
FT
03/09/25
22:10
ジラットナバシリンブーン
- 3
- 2
- 6
- 6
FT
03/09/25
01:15
ジラットナバシリンブーン
- 6
- 6
- 0
- 3
- 4
- 6
FT
28/08/25
23:30
ドミニク・パラン
- 6
- 6
- 1
- 1
FT
27/08/25
22:00
ジラットナバシリンブーン
- 6
- 7 7
- 4
- 6 5
FT
26/08/25
23:30
ジラットナバシリンブーン
- 6
- 6
- 3
- 3
FT
28/07/25
23:30
内田海智
- 6
- 7 7
- 0
- 6 4
ジラットナバシリンブーン 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1442 | 0 | 4:8 | 4:8 | -:- | -:- |
| 2024 | 1129 | 0 | 5:5 | 5:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2022 | 1187 | 0 | 6:9 | 6:9 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 1:2 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 1420 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 998 | 0 | 1:3 | 1:3 | -:- | -:- |
| 2015 | 915 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1823 | 0 | 5:10 | 5:10 | -:- | -:- |
| 2024 | 1232 | 1 | 7:5 | 7:5 | -:- | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 1464 | 0 | 2:7 | 2:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 1784 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2017 | 833 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2016 | 1426 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
ジラットナバシリンブーン 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| M15 ナコンシータンマラート 7 | ハード | $15 000 |