ヤクブ・メンシク
ATP:
16
年齢:
20 (01.09.2005)
ヤクブ・メンシク 最近の試合
FT
16/06/26
06:40
ヤクブ・メンシク
- 7
- 6 3
- 6 5
- 5
- 7 7
- 7 7
FT
05/06/26
08:40
ヤクブ・メンシク
- 5
- 2
- 6
- 3
- 7
- 6
- 3
- 6
FT
02/06/26
14:35
ヤクブ・メンシク
- 6
- 6
- 7 7
- 4
- 3
- 6 3
FT
31/05/26
13:30
ヤクブ・メンシク
- 6
- 7 8
- 4
- 2
- 6
- 3
- 6 6
- 6
- 6
- 3
FT
29/05/26
11:55
アレックス・デ・ミノール
- 6
- 2
- 2
- 3
- 0
- 6
- 6
- 6
FT
27/05/26
07:35
マリアーノ・ナボーネ
- 3
- 6
- 4
- 6
- 6 11
- 6
- 2
- 6
- 1
- 7 13
FT
24/05/26
08:45
ティトゥアン・ドロゲ
- 3
- 2
- 4
- 6
- 6
- 6
FT
20/05/26
07:25
イグナシオ・ブセ
- 6
- 6
- 0
- 3
FT
18/05/26
13:50
ヤクブ・メンシク
- 7 7
- 6
- 6 3
- 2
FT
09/05/26
16:50
アレクセイ・ポピリン
- 6
- 2
- 6
- 3
- 6
- 4
ヤクブ・メンシク 試合予定
05/07/22
07:30
ペドロロデナス
ヤクブ・メンシク
ヤクブ・メンシク 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 18 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 19 | 1 | 36:22 | 24:13 | 6:5 | 4:3 |
| 2024 | 48 | 0 | 41:27 | 31:17 | 6:4 | 2:5 |
| 2023 | 167 | 2 | 37:23 | 19:12 | 17:11 | -:- |
| 2022 | 407 | 4 | 45:19 | 25:7 | 19:11 | 1:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 4:3 | 4:1 | 0:2 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 579 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 278 | 0 | 8:9 | 7:4 | 0:1 | 0:2 |
| 2024 | 0 | 0 | 0:3 | -:- | -:- | -:- |
| 2023 | 547 | 0 | 8:4 | -:- | 6:4 | -:- |
| 2022 | 914 | 1 | 16:11 | 2:3 | 11:7 | 3:1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0:3 | 0:1 | 0:2 | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | -:- |
ヤクブ・メンシク 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| マイアミ | ハード | $9 193 540 |
| 2023 | ||
| プラハ2 | クレー | €73 000 |
| M25トルナバ | ハード(室内) | $25 000 |
| 2022 | ||
| M15 シャルム・エル・ェイク 18 | ハード | $15 000 |
| M15 シャルム・エル・シェイク 17 | ハード | $15 000 |
| M25 ヘラクレオン | ハード | $25 000 |
| M15 アラーズハウゼン | クレー | $15 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2022 | ||
| M15 ビトム | クレー | $15 000 |
ヤクブ・メンシク 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 09.12.2025 | 25.12.2025 |
|
| 22.10.2025 | 18.11.2025 |
|
| 29.09.2025 | 01.10.2025 |
|
| 14.08.2025 | 22.08.2025 |
|
| 12.08.2025 | ? |
|
| 31.03.2025 | 12.04.2025 |
|
| 27.10.2024 | 16.12.2024 |
|
| 23.05.2024 | 06.06.2024 |
|
| 29.04.2024 | 05.05.2024 |
|
| 28.02.2024 | 05.03.2024 |
|