ハマド・メジデビッチ
ATP:
97
年齢:
22 (18.07.2003)
ハマド・メジデビッチ 最近の試合
FT
27/05/26
14:50
キャスパー・ルード
- 6
- 6
- 6
- 3
- 2
- 4
FT
24/05/26
11:45
ハマド・メジデビッチ
- 6
- 6
- 6 1
- 6
- 3
- 4
- 7 7
- 4
FT
12/05/26
12:30
ハマド・メジデビッチ
- 5
- 4
- 7
- 6
FT
11/05/26
08:35
マリアーノ・ナボーネ
- 6
- 4
- 3
- 4
- 6
- 6
FT
09/05/26
14:10
ハマド・メジデビッチ
- 3
- 6
- 7 7
- 6
- 3
- 6 1
FT
07/05/26
13:00
ハマド・メジデビッチ
- 6
- 6
- 4
- 3
FT
18/04/26
07:40
アンドレイ・ルブリョフ
- 3
- 6
- 6
- 6
- 2
- 2
FT
17/04/26
05:10
ハマド・メジデビッチ
- 7 8
- 6
- 6 6
- 2
FT
15/04/26
07:30
アレックス・デ・ミノール
- 3
- 4
- 6
- 6
FT
13/04/26
10:25
マルコ・トゥランジェリティ
- 4
- 5
- 6
- 7
ハマド・メジデビッチ 試合予定
05/07/22
09:30
ハマド・メジデビッチ
ロベルト・カルバレス・バエナ
31/01/25
11:30
ホルガー・ルーネ
ハマド・メジデビッチ
ハマド・メジデビッチ 試合成績
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 80 | 0 | 2:0 | 2:0 | -:- | -:- |
| 2025 | 81 | 1 | 28:21 | 18:12 | 6:5 | 2:3 |
| 2024 | 114 | 0 | 35:21 | 18:11 | 15:8 | 2:2 |
| 2023 | 113 | 4 | 48:23 | 20:12 | 22:9 | 5:2 |
| 2022 | 255 | 4 | 41:24 | 15:18 | 26:6 | -:- |
| 2021 | 669 | 0 | 14:15 | -:- | 14:14 | 0:1 |
| 2020 | 1354 | 0 | 5:4 | 3:3 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 1581 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| シーズン | ランキング | タイトル | 全試合 | ハード | クレー | 芝 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 2:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2023 | 1356 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 2:4 | 2:2 | 0:2 | -:- |
| 2021 | 1300 | 1 | 5:6 | -:- | 4:5 | 1:1 |
| 2020 | 1833 | 0 | 4:3 | 2:2 | 2:1 | -:- |
| 2019 | 1918 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
ハマド・メジデビッチ 優勝したトーナメント
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| オエイラス | ハード(室内) | €91 250 |
| 2023 | ||
| ネクストジェンファイナルズ - ジェッダ | ハード(室内) | $2 000 000 |
| マジョルカ | ハード | €73 000 |
| マウタハウゼン | クレー | €118 000 |
| セーケシュフェヘールヴァール | クレー(室内) | €36 000 |
| 2022 | ||
| M25 ウルチニj | クレー | $25 000 |
| リューデンシャイド | クレー | €45 730 |
| M15 アンタルヤ 9 | クレー | $15 000 |
| M15 アンタルヤ 8 | クレー | $15 000 |
| トーナメント | サーフェス | トーナメント賞金 |
|---|---|---|
| 2021 | ||
| M15 プリイェドール | クレー | $15 000 |
ハマド・メジデビッチ 怪我の履歴
| から | まで | 怪我 |
|---|---|---|
| 02.10.2025 | 10.10.2025 |
|
| 19.02.2025 | 17.03.2025 |
|