ヨービル・タウン(女子)
イングランド
ヨービル・タウン(女子) 最新の結果
FT
03/11/24
09:00
Cheltenham Town (Women)
ヨービル・タウン(女子)
7
0
FT
11/04/21
09:00
サウサンプトン(女子)
ヨービル・タウン(女子)
3
0
FT
04/04/21
09:00
キーンズハム・タウンLFC(女子)
ヨービル・タウン(女子)
0
1
投稿.
03/01/21
08:00
キーンズハム・タウンLFC(女子)
ヨービル・タウン(女子)
FT
04/10/20
07:00
ケインシャム・タウン (女子)
ヨービル・タウン(女子)
2
3
FT
27/09/20
09:05
Chichester & Selsey (Women)
ヨービル・タウン(女子)
0
1
FT
01/03/20
10:00
Gillingham (Women)
ヨービル・タウン(女子)
1
2
FT
12/01/20
10:10
ヨービル・タウン(女子)
Hounslow (Women)
8
0
FT
08/12/19
09:00
オックスフォード・ユナイテッド(女性)
ヨービル・タウン(女子)
4
3
FT
10/11/19
10:00
ヨービル・タウン(女子)
Milton Keynes Dons (Women)
2
1
ヨービル・タウン(女子) テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 18 | 0 | 2 | 70:13 | 57 | 54 | |
| 2 | 20 | 14 | 5 | 1 | 53:17 | 36 | 47 | |
| 3 | 20 | 12 | 6 | 2 | 46:14 | 32 | 42 | |
| 4 | 20 | 13 | 1 | 6 | 29:17 | 12 | 40 | |
| 5 | 20 | 8 | 3 | 9 | 33:30 | 3 | 27 | |
| 6 | 20 | 7 | 4 | 9 | 17:34 | -17 | 25 | |
| 7 | 20 | 7 | 2 | 11 | 25:37 | -12 | 23 | |
| 8 | 20 | 7 | 1 | 12 | 21:38 | -17 | 22 | |
| 9 | 20 | 4 | 4 | 12 | 16:38 | -22 | 16 | |
| 10 | 20 | 3 | 3 | 14 | 15:38 | -23 | 12 | |
| 11 | 20 | 2 | 1 | 17 | 11:60 | -49 | 7 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 33:8 | 25 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 0 | 25:9 | 16 | 24 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:9 | 12 | 20 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13:7 | 6 | 19 | |
| 5 | 10 | 4 | 1 | 5 | 18:16 | 2 | 13 | |
| 6 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12:21 | -9 | 12 | |
| 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 10:22 | -12 | 8 | |
| 9 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8:18 | -10 | 7 | |
| 10 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:23 | -18 | 7 | |
| 11 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4:36 | -32 | 4 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 37:5 | 32 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 28:8 | 20 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25:5 | 20 | 22 | |
| 4 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16:10 | 6 | 21 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17:19 | -2 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 1 | 14 | |
| 7 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10:23 | -13 | 13 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | |
| 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 9 | |
| 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:16 | -11 | 4 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 9 | 7:24 | -17 | 3 |
ヨービル・タウン(女子) スカッド
No data for selected season
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数