ヴィスワ・クラクフ
ポーランド
ヴィスワ・クラクフ 最新の結果
ヴィスワ・クラクフ 試合予定
シーズン 統計
得点したゴール
ヴィスワ・クラクフはIリーガで41分ごとにゴールを決めます
ヴィスワ・クラクフは1試合あたり平均2.18ゴールを決めます
ヴィスワ・クラクフはIリーガ中に55%で最初にゴールを決めたチームです
ヴィスワ・クラクフ は Iリーガ の 7% で得点できませんでした
失点ゴール
ヴィスワ・クラクフはIリーガで102分ごとに失点します
ヴィスワ・クラクフは平均して1試合あたり0.88ゴールを失います
ヴィスワ・クラクフはIリーガで40%回のクリーンシートを達成します
超える / 未満 ゴール
オーバー/アンダーゴールは、%team name%が%tournament name%に参加した試合の総ゴール数から計算されます。
ヴィスワ・クラクフの1試合あたりの総ゴール数3.06 Iリーガのすべての試合で
ヴィスワ・クラクフのIリーガにおける2.5ゴール以上の試合の割合は55%です
ヴィスワ・クラクフのIリーガにおける3.5ゴール未満の試合の割合は67%です
両チーム 得点 統計
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の58%で両チームが得点することを達成します
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の22%で前半に両チームが得点することを記録します
ヴィスワ・クラクフはIリーガのこのチームの試合の25%で後半に両チームが得点することを記録します
ゴールの 時間
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で41-50分間に最も多くのゴールを記録し、49%のゴールを占めます
ヴィスワ・クラクフは試合で41-50分間に最も多くのゴールが得点されるのを見、Iリーガでのゴールの46%を占める
ヴィスワ・クラクフは試合で11-20分間に最も多くの失点を見、Iリーガでのゴールの16%を占める
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で46-60分間に最も多くのゴールを記録し、55%のゴールを占めます
ヴィスワ・クラクフは試合で16-30分間に最も多くのゴールが得点されるのを見、Iリーガでのゴールの43%を占める
ヴィスワ・クラクフは試合で0-15分間に最も多くの失点を見、Iリーガでのゴールの22%を占める
ハンディキャップ 統計
ヴィスワ・クラクフは+2.5で最も成功を収め、Iリーガで100%を達成します
前半でヴィスワ・クラクフは+1.5で最も成功を収め、Iリーガで100%を達成します
後半でヴィスワ・クラクフは+1.5で最高のパフォーマンスを記録し、Iリーガで100%を達成します
カード
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の34%でカードで勝利します
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で平均4.30枚のカードを受けます
前半でヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の22%でカードで勝利します
前半でヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で平均1.64枚のカードを受けます
後半でヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の34%でカードで勝利します
後半でヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で平均2.67枚のカードを受けます
コーナー 統計
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の85%でコーナーキックで勝利します
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で平均11.76コーナーキックを持っています
前半戦で、ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の64%でコーナーキックで勝利します
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で平均5.00コーナーキックを持っています
後半戦で、ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合の67%でコーナーキックで勝利します
ヴィスワ・クラクフはIリーガの試合で平均6.76コーナーキックを持っています
選手 統計
-
1 Rodado A. FW21
-
2 Duarte F. MD10
-
3 Ertlthaler J. MD6
-
4 Kuziemka M.6
-
5 Biedrzycki W. DF6
-
6 Bozic M. MD6
-
7 Igbekeme J. MD3
-
8 Lelieveld J. DF2
-
9 Sanchez J. FW2
-
10 Zwolinski L. FW1
-
11 Jaroch B. DF1
-
12 Krzyzanowski J. DF1
-
13 Nikaj A.1
-
14 Kutwa M. MD1
-
15 Kawala S.1
-
16 Grujcic D. DF1
-
17 Lasicki I. DF1
-
18 Duda K. MD1
H2Hスタッツ
チーム 競争者
最多得点者
ヴィスワ・クラクフ テーブル
| # | フォーム A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:8 | -3 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:5 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 |
| # | フォーム B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:1 | 3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:3 | 6 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:6 | -5 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:9 | -7 | 1 |
| # | フォーム C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | フォーム D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:9 | -5 | 3 |
| # | フォーム E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13:7 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:5 | 2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 0 |
| # | フォーム F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
| # | フォーム G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:4 | 5 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1:8 | -7 | 2 |
| # | フォーム H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:5 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:10 | -9 | 0 |
| # | フォーム A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 |
| # | フォーム B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | フォーム C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | フォーム D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | フォーム E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 |
| # | フォーム F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | フォーム G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 3 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
| # | フォーム H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | フォーム A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | -5 | 0 |
| # | フォーム B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:6 | -4 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | フォーム C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | フォーム D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
| # | フォーム E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:8 | -7 | 0 |
| # | フォーム F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 |
| # | フォーム G | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | フォーム H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:4 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
ヴィスワ・クラクフ スカッド
No data for selected season
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数
チームニュース
07.08.2025 02:35
13.04.2025 14:01
10.04.2025 13:30