ウクライナU21
ウクライナ
ウクライナU21 最新の結果
FT
08/06/26
09:00
日本
ウクライナU21
3
0
FT
08/06/26
09:00
日本U-21
ウクライナU21
3
0
FT
05/06/26
12:00
アメリカ合衆国
ウクライナU21
3
1
FT
05/06/26
12:00
ウクライナU21
USA U21
1
3
FT
31/03/26
10:30
ハンガリーU
ウクライナU21
1
2
FT
27/03/26
13:00
ウクライナU21
リトアニアU21
1
1
FT
17/11/25
12:00
アルバニアU21
ウクライナU21
2
0
FT
14/11/25
12:00
トルコ U21
ウクライナU21
1
0
FT
14/10/25
12:00
クロアチアU21
ウクライナU21
1
0
FT
10/10/25
12:00
ウクライナU21
ハンガリーU
3
3
ウクライナU21 試合予定
シーズン 統計
GP
W
D
L
G
GD
TP
PPG
ホーム フォーム
2
0
2
0
4:4
0
2
1.00
アウェイ フォーム
8
2
0
6
7:13
-6
6
0.75
全体フォーム
10
2
2
6
11:17
-6
8
0.80
GP
W
D
L
G
GD
TP
PPG
ホーム フォーム
2
0
2
0
1:1
0
2
1.00
アウェイ フォーム
8
1
3
4
2:6
-4
6
0.75
全体フォーム
10
1
5
4
3:7
-4
8
0.80
GP
W
D
L
G
GD
TP
PPG
ホーム フォーム
2
0
2
0
3:3
0
2
1.00
アウェイ フォーム
8
1
1
6
5:7
-2
4
0.50
全体フォーム
10
1
3
6
8:10
-2
6
0.60
得点したゴール
試合ごとの得点数
全体
ホーム
アウェイ
得点 / 試合
1.10
2.00
0.88
分 / ゴール 得点
82
45
103
以上 0.5
50%
100%
38%
以上 1.5
30%
50%
25%
以上 2.5
20%
50%
13%
両方のハーフで得点
20%
50%
13%
最初 チーム 得点
40%
100%
25%
得点できなかった
50%
0%
63%
最高 スコア 一つの 試合 で
4
3
4
ペナルティ 獲得
0
0
0
ペナルティ 許された
0
0
0
ペナルティ 一つの 試合 で
0%
0%
0%
得点 第1ハーフ
全体
ホーム
アウェイ
平均得点 1H
0.30
0.50
0.25
1Hで得点
30%
50%
25%
得点できなかった 1半
70%
50%
75%
1H ゴール 得点
3
1
2
得点 第2ハーフ
全体
ホーム
アウェイ
平均得点 2H
0.80
1.50
0.63
2Hで得点
40%
100%
25%
得点できなかった 2半
60%
0%
75%
2H ゴール 得点
8
3
5
失点ゴール
試合ごとの失点
全体
ホーム
アウェイ
失点 / 試合
1.70
2.00
1.63
分 / 失点
53’
45’
55’
クリーンシート %
10%
0%
13%
以上 0.5
90%
100%
88%
以上 1.5
50%
50%
50%
以上 2.5
30%
50%
25%
試合で最も多く失点した数
3
3
3
失点 1番目 ハーフ
全体
ホーム
アウェイ
Conceded average 1H
0.70
0.50
0.75
クリーンシート 1半
5%
1%
4%
1前 失点ゴール
7
1
6
失点 2番目 ハーフ
全体
ホーム
アウェイ
Conceded average 2H
1.00
1.50
0.88
クリーンシート 2半
1%
0%
1%
2前 失点ゴール
10
3
7
超える / 未満 ゴール
超える ゴール / フル タイム
全体
ホーム
アウェイ
試合 ゴール 平均
2.80
4.00
2.50
以上 0.5
100%
100%
100%
以上 1.5
80%
100%
75%
以上 2.5
50%
50%
50%
以上 3.5
30%
50%
25%
Over 4.5
10%
50%
0%
Over 5.5
10%
50%
0%
未満 ゴール / フル タイム
全体
ホーム
アウェイ
未満 0.5
0%
0%
0%
未満 1.5
20%
0%
25%
未満 2.5
50%
50%
50%
未満 3.5
70%
50%
75%
未満 4.5
90%
50%
100%
未満 5.5
90%
50%
100%
超える X ゴール 1H
全体
ホーム
アウェイ
平均 1H
1.00
1.00
1.00
以上 0.5 1H
60%
50%
63%
以上 1.5 1H
30%
50%
25%
以上 2.5 1H
10%
0%
13%
未満 X ゴール 1H
全体
ホーム
アウェイ
未満 0.5 1H
40%
50%
38%
未満 1.5 1H
70%
50%
75%
未満 2.5 1H
90%
100%
88%
超える X ゴール 2H
全体
ホーム
アウェイ
平均 2H
1.80
3.00
1.50
以上 0.5 2H
100%
100%
100%
以上 1.5 2H
40%
100%
25%
以上 2.5 2H
20%
50%
13%
未満 X ゴール 2H
全体
ホーム
アウェイ
未満 0.5 2H
0%
0%
0%
未満 1.5 2H
60%
0%
75%
未満 2.5 2H
80%
50%
88%
両チーム 得点 統計
フルタイム
1st half / 2nd half
両チーム 得点 統計
Overall
ホーム
アウェイ
両チーム 得点
40%
100%
25%
両チーム 得点 両ハーフ
10%
50%
0%
両チーム 得点 と 勝利
10%
0%
13%
両チーム 得点 と 引き分け
20%
100%
0%
両チーム 得点 と 敗北
10%
0%
13%
両チーム 得点 と 超える 2.5 (はい/はい)
30%
50%
25%
両チーム 得点 と 超える 2.5 (いいえ/はい)
20%
0%
25%
両チーム 得点 と 超える 3.5 (はい/はい)
20%
50%
13%
両チーム 得点 と 超える 3.5 (いいえ/はい)
10%
0%
13%
両チーム 得点 統計 1H/2H
Overall
ホーム
アウェイ
両チーム 得点 1H
20%
50%
13%
両チーム 得点 2H
30%
100%
13%
両チーム 得点 1H と 2H (はい/はい)
10%
50%
0%
両チーム 得点 1H と 2H (はい/いいえ)
10%
0%
13%
両チーム 得点 1H と 2H (いいえ/はい)
20%
50%
13%
両チーム 得点 1H と 2H (いいえ/いいえ)
60%
0%
75%
ゴールの 時間
10 分
15 分
10 分
合計ゴール
得点された
失点
0 - 10 分
10%
10%
0%
11 - 20 分
0%
0%
0%
21 - 30 分
10%
10%
0%
31 - 40 分
20%
0%
20%
41 - 50 分
0%
0%
0%
51 - 60 分
20%
0%
20%
61 - 70 分
40%
30%
10%
71 - 80 分
50%
30%
20%
81 - 90+ 分
30%
20%
20%
15 分
合計ゴール
得点された
失点
0 - 15 分
10%
10%
0%
31 - 45+ 分
10%
10%
0%
46 - 60+ 分
20%
0%
20%
46 - 60 分
20%
0%
20%
61 - 75 分
60%
40%
30%
76 - 90+ 分
50%
40%
20%
ハンディキャップ 統計
ハンデキャップ
Overall
ホーム
アウェイ
+2.5
90%
100%
88%
+1.5
60%
100%
50%
+0.5
40%
100%
25%
-0.5
20%
0%
25%
-1.5
10%
0%
13%
-2.5
10%
0%
13%
ハンデキャップ
Overall
ホーム
アウェイ
+1.5
90%
100%
88%
+0.5
60%
100%
50%
-0.5
10%
0%
13%
-1.5
0%
0%
0%
ハンデキャップ
Overall
ホーム
アウェイ
+1.5
100%
100%
100%
+0.5
40%
100%
25%
-0.5
10%
0%
13%
-1.5
10%
0%
13%
カード
試合 カード
Overall
ホーム
アウェイ
試合 カード 平均
0.60
0
0.75
チーム カード 平均
0.20
0
0.25
カード 対抗 平均
0.40
0
0.50
勝利
0%
0%
0%
ハンデキャップ +1.5
90%
100%
88%
ハンデキャップ +0.5
90%
100%
88%
ハンデキャップ -0.5
0%
0%
0%
ハンデキャップ -1.5
0%
0%
0%
以上 0.5
10%
0%
13%
以上 1.5
10%
0%
13%
以上 2.5
10%
0%
13%
以上 3.5
10%
0%
13%
Over 4.5
10%
0%
13%
Over 5.5
10%
0%
13%
以上 6.5
0%
0%
0%
以上 7.5
0%
0%
0%
合計カード
6
0
6
最高 一つ 試合 で
6
0
6
最低 一つ 試合 で
0
0
0
カード 1H
Overall
ホーム
アウェイ
カード 平均 1H
0.10
0
0.13
チーム カード 平均 1H
0
0
0
カード 対抗 平均 1H
0.10
0
0.13
勝利 1H
0%
0%
0%
ハンデキャップ +1.5
100%
100%
100%
ハンデキャップ +0.5
90%
100%
88%
ハンデキャップ -0.5
0%
0%
0%
ハンデキャップ -1.5
0%
0%
0%
以上 0.5
10%
0%
13%
以上 1.5
0%
0%
0%
以上 2.5
0%
0%
0%
チーム カード 超える 0.5
0%
0%
0%
チーム カード 超える 1.5
0%
0%
0%
カード 対抗 超える 0.5
10%
0%
13%
カード 対抗 超える 1.5
0%
0%
0%
カード 2H
Overall
ホーム
アウェイ
カード 平均 2H
0.50
0
0.63
チーム カード 平均 2H
0.20
0
0.25
カード 対抗 平均 2H
0.30
0
0.38
勝利 2H
0%
0%
0%
ハンデキャップ +1.5
100%
100%
100%
ハンデキャップ +0.5
90%
100%
88%
ハンデキャップ -0.5
0%
0%
0%
ハンデキャップ -1.5
0%
0%
0%
以上 0.5
10%
0%
13%
以上 1.5
10%
0%
13%
以上 2.5
10%
0%
13%
以上 3.5
10%
0%
13%
チーム カード 超える 0.5
10%
0%
13%
チーム カード 超える 1.5
10%
0%
13%
team cards over 2.5
0%
0%
0%
カード 対抗 超える 0.5
10%
0%
13%
カード 対抗 超える 1.5
10%
0%
13%
cards against over 2.5
10%
0%
13%
コーナー 統計
試合 コーナー
Overall
ホーム
アウェイ
試合 コーナー 平均
0.90
0
1.13
チーム コーナー 平均
0.20
0
0.25
コーナー 対抗 平均
0.70
0
0.88
勝利
0%
0%
0%
ハンディキャップ +2.5
90%
100%
88%
ハンディキャップ +1.5
90%
100%
88%
ハンディキャップ -1.5
0%
0%
0%
ハンディキャップ -2.5
0%
0%
0%
以上 6.5
10%
0%
13%
以上 7.5
10%
0%
13%
以上 8.5
10%
0%
13%
以上 9.5
0%
0%
0%
以上 10.5
0%
0%
0%
以上 11.5
0%
0%
0%
以上 12.5
0%
0%
0%
以上 13.5
0%
0%
0%
コーナー 1H
Overall
ホーム
アウェイ
コーナー 平均 1H
0.30
0
0.38
チーム コーナー 平均 1H
0
0
0
コーナー 対抗 平均 1H
0.30
0
0.38
勝利 1H
0%
0%
0%
ハンディキャップ +2.5
90%
100%
88%
ハンディキャップ +1.5
90%
100%
88%
ハンディキャップ -1.5
0%
0%
0%
ハンディキャップ -2.5
0%
0%
0%
Over 4.5
0%
0%
0%
Over 5.5
0%
0%
0%
以上 6.5
0%
0%
0%
チーム コーナー 超える 2.5
0%
0%
0%
チーム コーナー 超える 3.5
0%
0%
0%
コーナー 対抗 超える 2.5
10%
0%
13%
コーナー 対抗 超える 3.5
0%
0%
0%
コーナー 2H
Overall
ホーム
アウェイ
コーナー 平均 2H
0.60
0
0.75
チーム コーナー 平均 2H
0.20
0
0.25
コーナー 対抗 平均 2H
0.40
0
0.50
勝利 2H
0%
0%
0%
ハンディキャップ +2.5
100%
100%
100%
ハンディキャップ +1.5
90%
100%
88%
ハンディキャップ -1.5
0%
0%
0%
ハンディキャップ -2.5
0%
0%
0%
Over 4.5
10%
0%
13%
Over 5.5
10%
0%
13%
以上 6.5
0%
0%
0%
チーム コーナー 超える 2.5
0%
0%
0%
チーム コーナー 超える 3.5
0%
0%
0%
コーナー 対抗 超える 2.5
10%
0%
13%
コーナー 対抗 超える 3.5
10%
0%
13%
ウクライナU21 テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 10 | 17 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:9 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:5 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 5 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | -1 | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:4 | 3 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 3 | 8 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:1 | 4 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11:5 | 6 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:3 | 5 | 6 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:2 | 5 | 6 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 6 | |
| 18 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:6 | -1 | 6 | |
| 19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
| 20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 1 | 5 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | -1 | 4 | |
| 22 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7:9 | -2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10:8 | 2 | 3 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 28 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7:8 | -1 | 3 | |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:16 | -8 | 3 | |
| 32 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | -1 | 2 | |
| 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 34 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 36 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 39 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 40 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:8 | -7 | 1 | |
| 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 124 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 | |
| 125 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | -3 | 0 | |
| 126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 127 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 128 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 129 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4:8 | -4 | 0 | |
| 130 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 131 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | |
| 132 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | -5 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4:5 | -1 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 30 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 33 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 41 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10:7 | 3 | 3 | |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 43 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:2 | 8 | 9 | |
| 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 46 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 48 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 | |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:2 | 4 | 5 | |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 62 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 65 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 68 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 75 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 84 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 85 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 99 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
