ランプラ・ジュニオールス
ウルグアイ
ランプラ・ジュニオールス 最新の結果
シーズン 統計
得点したゴール
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンで127分ごとにゴールを決めます
ランプラ・ジュニオールスは1試合あたり平均0.71ゴールを決めます
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオン中に0%で最初にゴールを決めたチームです
ランプラ・ジュニオールス は セグンダ・ディビシオン の 46% で得点できませんでした
失点ゴール
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンで72分ごとに失点します
ランプラ・ジュニオールスは平均して1試合あたり1.26ゴールを失います
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンで26%回のクリーンシートを達成します
超える / 未満 ゴール
オーバー/アンダーゴールは、%team name%が%tournament name%に参加した試合の総ゴール数から計算されます。
ランプラ・ジュニオールスの1試合あたりの総ゴール数1.97 セグンダ・ディビシオンのすべての試合で
ランプラ・ジュニオールスのセグンダ・ディビシオンにおける2.5ゴール以上の試合の割合は33%です
ランプラ・ジュニオールスのセグンダ・ディビシオンにおける3.5ゴール未満の試合の割合は88%です
両チーム 得点 統計
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の39%で両チームが得点することを達成します
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の0%で前半に両チームが得点することを記録します
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンのこのチームの試合の0%で後半に両チームが得点することを記録します
ゴールの 時間
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で21-30分間に最も多くのゴールを記録し、0%のゴールを占めます
ランプラ・ジュニオールスは試合で21-30分間に最も多くのゴールが得点されるのを見、セグンダ・ディビシオンでのゴールの0%を占める
ランプラ・ジュニオールスは試合で21-30分間に最も多くの失点を見、セグンダ・ディビシオンでのゴールの0%を占める
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で16-30分間に最も多くのゴールを記録し、0%のゴールを占めます
ランプラ・ジュニオールスは試合で16-30分間に最も多くのゴールが得点されるのを見、セグンダ・ディビシオンでのゴールの0%を占める
ランプラ・ジュニオールスは試合で16-30分間に最も多くの失点を見、セグンダ・ディビシオンでのゴールの0%を占める
ハンディキャップ 統計
ランプラ・ジュニオールスは+2.5で最も成功を収め、セグンダ・ディビシオンで94%を達成します
前半でランプラ・ジュニオールスは+1.5で最も成功を収め、セグンダ・ディビシオンで100%を達成します
後半でランプラ・ジュニオールスは+1.5で最高のパフォーマンスを記録し、セグンダ・ディビシオンで100%を達成します
カード
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の0%でカードで勝利します
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で平均0枚のカードを受けます
前半でランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の0%でカードで勝利します
前半でランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で平均0枚のカードを受けます
後半でランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の0%でカードで勝利します
後半でランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で平均0枚のカードを受けます
コーナー 統計
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の0%でコーナーキックで勝利します
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で平均0.00コーナーキックを持っています
前半戦で、ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の0%でコーナーキックで勝利します
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で平均0.00コーナーキックを持っています
後半戦で、ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合の0%でコーナーキックで勝利します
ランプラ・ジュニオールスはセグンダ・ディビシオンの試合で平均0.00コーナーキックを持っています
選手 統計
- No data for selected season
ランプラ・ジュニオールス テーブル
| # | フォーム Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 31:7 | 24 | 41 | |
| 2 | 15 | 10 | 4 | 1 | 31:16 | 15 | 34 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 31:17 | 14 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:17 | 4 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 25:25 | 0 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | 21 | |
| 7 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22:22 | 0 | 19 | |
| 8 | 15 | 4 | 6 | 5 | 22:24 | -2 | 18 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 19:25 | -6 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:19 | -5 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:27 | -12 | 15 | |
| 13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 15 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:17 | -6 | 13 | |
| 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 18:28 | -10 | 11 |
- Playoffs
| # | フォーム Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 32:5 | 27 | 38 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37:11 | 26 | 36 | |
| 3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 16:10 | 6 | 27 | |
| 4 | 15 | 8 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 26 | |
| 5 | 15 | 6 | 7 | 2 | 14:7 | 7 | 25 | |
| 6 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15:11 | 4 | 22 | |
| 7 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:17 | 0 | 20 | |
| 8 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11:15 | -4 | 19 | |
| 9 | 15 | 4 | 6 | 5 | 15:16 | -1 | 18 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15:20 | -5 | 18 | |
| 11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 15:20 | -5 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 12:19 | -7 | 16 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14:28 | -14 | 14 | |
| 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 9:20 | -11 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 12:24 | -12 | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:24 | -15 | 8 |
- Playoffs
| # | フォーム Torneo Intermedio, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 18:5 | 13 | 16 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11:11 | 0 | 14 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:7 | -1 | 11 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | 10 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:12 | -4 | 8 | |
| 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:10 | -6 | 3 |
- Finals
| # | フォーム Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 14:1 | 13 | 19 | |
| 2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:9 | 9 | 19 | |
| 3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:9 | 10 | 17 | |
| 4 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15:12 | 3 | 15 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:9 | 4 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 0 | 10 | |
| 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 8 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:4 | 1 | 7 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12:15 | -3 | 6 | |
| 14 | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:10 | -3 | 6 | |
| 15 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:12 | -7 | 4 |
| # | フォーム Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 15:5 | 10 | 21 | |
| 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15:1 | 14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15:5 | 10 | 20 | |
| 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 19 | |
| 5 | 9 | 5 | 3 | 1 | 9:2 | 7 | 18 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:8 | 4 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:4 | 1 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:9 | -1 | 11 | |
| 9 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:6 | 1 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 8 | |
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 7 | |
| 14 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:6 | 0 | 6 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7:10 | -3 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 4 | 3 | 3:11 | -8 | 4 |
| # | フォーム Torneo Intermedio, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:2 | 6 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7:2 | 5 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 0 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 |
| # | フォーム Apertura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 17:6 | 11 | 22 | |
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 11:7 | 4 | 18 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 11:12 | -1 | 14 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:11 | 2 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12:8 | 4 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:12 | -3 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:13 | -3 | 9 | |
| 11 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:8 | 2 | 8 | |
| 12 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:19 | -9 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:13 | -7 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:16 | -10 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5:11 | -6 | 3 |
| # | フォーム Clausura | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:4 | 13 | 18 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18:5 | 13 | 17 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | 11:6 | 5 | 16 | |
| 4 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 5 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8:10 | -2 | 9 | |
| 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:11 | -5 | 9 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 4:9 | -5 | 9 | |
| 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 9 | 8 | 1 | 5 | 2 | 5:9 | -4 | 8 | |
| 10 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10:15 | -5 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | -6 | 5 | |
| 14 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:14 | -9 | 4 | |
| 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | -6 | 2 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:13 | -9 | 1 |
| # | フォーム Torneo Intermedio, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | 6 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:7 | -4 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:3 | -2 | 1 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:8 | -5 | 0 |
ランプラ・ジュニオールス スカッド
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
28 | 183 | - | - | - | - | - | - | |
| |
29 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
33
Camargo G.
|
|
35 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
30 | 182 | - | - | - | - | - | - | |
| |
25 | - | - | - | - | - | - | ||
|
13
Fraquelli G.
|
|
31 | - | - | - | - | - | - | |
|
28
Casuriaga F.
|
|
21 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
24
Gorga S.
|
|
32 | 187 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Madruga A.
|
|
22 | 191 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
30 | 176 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | 198 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
30 | 174 | - | - | - | - | - | - | |
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
33 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
|
20
Tamareo L.
|
|
35 | 171 | - | - | - | - | - | - |
| |
30 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
|
16
Mendez I.
|
|
25 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
20
Adoryan T.
|
|
24 | 177 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
24 | 175 | - | - | - | - | - | - | |
|
26
Nunez M.
|
|
25 | 169 | - | 2 | - | - | - | - |
|
14
Rosa D.
|
|
27 | 179 | - | 1 | - | - | - | - |
|
15
Plada J.
|
|
27 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
11
Anasco M.
|
|
25 | 174 | - | 1 | - | - | - | - |
| フォワード | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
11
Dibble N.
|
|
32 | 176 | - | 2 | - | - | - | - |
|
21
Leites A.
|
|
34 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
23 | 180 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
28 | 178 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
10
Almeida E.
|
|
21 | 165 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
30 | 185 | - | - | - | - | - | - | |
| |
32 | 180 | - | 1 | - | - | - | - |
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数
チームニュース
20.10.2025 22:02
14.09.2025 14:02
13.09.2025 00:45