VfB オルデンバーグ
ドイツ
VfB オルデンバーグ 最新の結果
FT
16/05/26
12:00
VfB オルデンバーグ
ヴェルダー・ブレーメンII
3
1
FT
10/05/26
09:00
ブレーマーSV
VfB オルデンバーグ
2
2
FT
06/05/26
13:00
ヴェーアFCリューベック
VfB オルデンバーグ
3
1
FT
02/05/26
12:00
VfB オルデンバーグ
ETSVヴァイヒェ
1
2
FT
26/04/26
10:00
キッカーズ・エムデン
VfB オルデンバーグ
2
4
2
FT
22/04/26
13:00
FSVショーニンゲン2011
VfB オルデンバーグ
0
3
FT
19/04/26
09:00
VfB オルデンバーグ
セント・パウリII
4
1
FT
15/04/26
13:00
アルトナ1893
VfB オルデンバーグ
0
4
FT
10/04/26
13:30
SVドロヒトルセン=アッセル
VfB オルデンバーグ
1
3
FT
27/03/26
13:30
VfB オルデンバーグ
フェニックス・リューベック
3
1
VfB オルデンバーグ テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 26 | 5 | 3 | 103:35 | 68 | 83 | |
| 2 | 34 | 22 | 4 | 8 | 83:48 | 35 | 70 | |
| 3 | 34 | 21 | 6 | 7 | 87:45 | 42 | 69 | |
| 4 | 34 | 19 | 7 | 8 | 81:50 | 31 | 64 | |
| 5 | 34 | 16 | 8 | 10 | 53:43 | 10 | 56 | |
| 6 | 34 | 16 | 5 | 13 | 63:49 | 14 | 53 | |
| 7 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52:41 | 11 | 52 | |
| 8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 64:54 | 10 | 51 | |
| 9 | 34 | 14 | 7 | 13 | 69:63 | 6 | 49 | |
| 10 | 34 | 13 | 8 | 13 | 57:50 | 7 | 47 | |
| 11 | 34 | 12 | 9 | 13 | 54:61 | -7 | 45 | |
| 12 | 34 | 10 | 10 | 14 | 57:71 | -14 | 40 | |
| 13 | 34 | 10 | 7 | 17 | 49:84 | -35 | 37 | |
| 14 | 34 | 10 | 4 | 20 | 56:84 | -28 | 34 | |
| 15 | 34 | 7 | 9 | 18 | 51:79 | -28 | 30 | |
| 16 | 34 | 4 | 13 | 17 | 38:72 | -34 | 25 | |
| 17 | 34 | 5 | 8 | 21 | 38:78 | -40 | 23 | |
| 18 | 34 | 6 | 5 | 23 | 44:92 | -48 | 23 |
- Promotion
- Relegation
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 14 | 0 | 3 | 49:20 | 29 | 42 | |
| 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 53:18 | 35 | 41 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 48:26 | 22 | 33 | |
| 4 | 17 | 10 | 3 | 4 | 43:25 | 18 | 33 | |
| 5 | 17 | 10 | 2 | 5 | 26:17 | 9 | 32 | |
| 6 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31:21 | 10 | 29 | |
| 7 | 17 | 8 | 3 | 6 | 33:25 | 8 | 27 | |
| 8 | 17 | 7 | 5 | 5 | 27:22 | 5 | 26 | |
| 9 | 17 | 7 | 5 | 5 | 34:30 | 4 | 26 | |
| 10 | 17 | 7 | 4 | 6 | 36:34 | 2 | 25 | |
| 11 | 17 | 6 | 6 | 5 | 37:27 | 10 | 24 | |
| 12 | 17 | 7 | 3 | 7 | 35:26 | 9 | 24 | |
| 13 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22:35 | -13 | 19 | |
| 14 | 17 | 5 | 2 | 10 | 22:37 | -15 | 17 | |
| 15 | 17 | 4 | 4 | 9 | 24:40 | -16 | 16 | |
| 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 25:44 | -19 | 16 | |
| 17 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20:34 | -14 | 14 | |
| 18 | 17 | 1 | 10 | 6 | 19:34 | -15 | 13 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 3 | 1 | 50:17 | 33 | 42 | |
| 2 | 17 | 11 | 3 | 3 | 39:19 | 20 | 36 | |
| 3 | 17 | 9 | 4 | 4 | 38:25 | 13 | 31 | |
| 4 | 17 | 8 | 4 | 5 | 34:28 | 6 | 28 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29:28 | 1 | 27 | |
| 6 | 17 | 8 | 2 | 7 | 30:24 | 6 | 26 | |
| 7 | 17 | 7 | 3 | 7 | 33:29 | 4 | 24 | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27:26 | 1 | 24 | |
| 9 | 17 | 6 | 5 | 6 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 10 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20:23 | -3 | 23 | |
| 11 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:39 | -12 | 19 | |
| 12 | 17 | 5 | 3 | 9 | 31:40 | -9 | 18 | |
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 27:49 | -22 | 18 | |
| 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 23:41 | -18 | 14 | |
| 15 | 17 | 2 | 7 | 8 | 29:42 | -13 | 13 | |
| 16 | 17 | 3 | 3 | 11 | 19:38 | -19 | 12 | |
| 17 | 17 | 2 | 3 | 12 | 18:44 | -26 | 9 | |
| 18 | 17 | 2 | 1 | 14 | 20:52 | -32 | 7 |
VfB オルデンバーグ スカッド
No data for selected season
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数
チームニュース
ニコ・マイ、VfBオルデンブルクの絶好調攻撃を語る
VfBオルデンブルクがピッチをまるで戦場に変え、アルトナ93を6-2で圧倒!...
02.09.2025 00:01
02.09.2025 00:01
SSV Jeddeloh、夢の3連勝スタートでサポーターを沸かせる!
新シーズンの幕開けを、SSV...
13.08.2025 09:01
13.08.2025 09:01
VfBオルデンブルクが4-0でVfBリューベックを圧倒!Regionalligaの熱戦を制す
VfBオルデンブルクのサポーターにとって、この試合は心に刻まれる一戦となった。地元の英雄たちが後半に圧巻のパフォーマンスを披露し、VfBリューベックを4-0で粉砕!前半は両者一歩も譲らない緊張感漂う戦いだった...
09.08.2025 09:15
09.08.2025 09:15