Lija Athletic
マルタ
Lija Athletic 最新の結果
シーズン 統計
得点したゴール
Lija Athleticはチャレンジリーグで79分ごとにゴールを決めます
Lija Athleticは1試合あたり平均1.14ゴールを決めます
Lija Athleticはチャレンジリーグ中に0%で最初にゴールを決めたチームです
Lija Athletic は チャレンジリーグ の 23% で得点できませんでした
失点ゴール
Lija Athleticはチャレンジリーグで52分ごとに失点します
Lija Athleticは平均して1試合あたり1.73ゴールを失います
Lija Athleticはチャレンジリーグで19%回のクリーンシートを達成します
超える / 未満 ゴール
オーバー/アンダーゴールは、%team name%が%tournament name%に参加した試合の総ゴール数から計算されます。
Lija Athleticの1試合あたりの総ゴール数2.86 チャレンジリーグのすべての試合で
Lija Athleticのチャレンジリーグにおける2.5ゴール以上の試合の割合は60%です
Lija Athleticのチャレンジリーグにおける3.5ゴール未満の試合の割合は69%です
両チーム 得点 統計
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合の60%で両チームが得点することを達成します
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合の10%で前半に両チームが得点することを記録します
Lija Athleticはチャレンジリーグのこのチームの試合の32%で後半に両チームが得点することを記録します
ゴールの 時間
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合で21-30分間に最も多くのゴールを記録し、0%のゴールを占めます
Lija Athleticは試合で21-30分間に最も多くのゴールが得点されるのを見、チャレンジリーグでのゴールの0%を占める
Lija Athleticは試合で21-30分間に最も多くの失点を見、チャレンジリーグでのゴールの0%を占める
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合で16-30分間に最も多くのゴールを記録し、0%のゴールを占めます
Lija Athleticは試合で16-30分間に最も多くのゴールが得点されるのを見、チャレンジリーグでのゴールの0%を占める
Lija Athleticは試合で16-30分間に最も多くの失点を見、チャレンジリーグでのゴールの0%を占める
ハンディキャップ 統計
Lija Athleticは+2.5で最も成功を収め、チャレンジリーグで96%を達成します
前半でLija Athleticは+1.5で最も成功を収め、チャレンジリーグで91%を達成します
後半でLija Athleticは+1.5で最高のパフォーマンスを記録し、チャレンジリーグで91%を達成します
カード
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合の0%でカードで勝利します
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合で平均0枚のカードを受けます
前半でLija Athleticはチャレンジリーグの試合の0%でカードで勝利します
前半でLija Athleticはチャレンジリーグの試合で平均0枚のカードを受けます
後半でLija Athleticはチャレンジリーグの試合の0%でカードで勝利します
後半でLija Athleticはチャレンジリーグの試合で平均0枚のカードを受けます
コーナー 統計
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合の0%でコーナーキックで勝利します
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合で平均0.00コーナーキックを持っています
前半戦で、Lija Athleticはチャレンジリーグの試合の0%でコーナーキックで勝利します
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合で平均0.00コーナーキックを持っています
後半戦で、Lija Athleticはチャレンジリーグの試合の0%でコーナーキックで勝利します
Lija Athleticはチャレンジリーグの試合で平均0.00コーナーキックを持っています
選手 統計
- No data for selected season
Lija Athletic テーブル
| # | フォーム Challenge League | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 29:4 | 25 | 38 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 22:16 | 6 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 25:13 | 12 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:18 | 5 | 28 | |
| 5 | 15 | 8 | 2 | 5 | 21:19 | 2 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24:25 | -1 | 25 | |
| 7 | 15 | 5 | 7 | 3 | 24:19 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 6 | 4 | 5 | 18:17 | 1 | 22 | |
| 9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 17:14 | 3 | 21 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 21 | |
| 11 | 15 | 3 | 8 | 4 | 22:20 | 2 | 17 | |
| 12 | 15 | 4 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | 17 | |
| 13 | 15 | 3 | 3 | 9 | 16:28 | -12 | 12 | |
| 14 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:23 | -12 | 10 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 13:27 | -14 | 9 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 10:30 | -20 | 7 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 11 | 3 | 8 | 37:24 | 13 | 36 | |
| 2 | 22 | 8 | 5 | 9 | 24:27 | -3 | 29 | |
| 3 | 22 | 7 | 6 | 9 | 37:40 | -3 | 27 | |
| 4 | 22 | 7 | 6 | 9 | 30:34 | -4 | 27 | |
| 5 | 22 | 4 | 9 | 9 | 29:40 | -11 | 21 | |
| 6 | 22 | 6 | 2 | 14 | 23:39 | -16 | 20 | |
| 7 | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:38 | -13 | 19 | |
| 8 | 22 | 3 | 5 | 14 | 20:38 | -18 | 14 |
- Relegation
| # | フォーム Challenge League | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:2 | 17 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12:7 | 5 | 16 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 13 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11:6 | 5 | 12 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 12 | |
| 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11:7 | 4 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15:14 | 1 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 9 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 6 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:12 | -5 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:9 | -1 | 4 | |
| 15 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 16 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:13 | -9 | 4 |
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 1 | 6 | 20:12 | 8 | 13 | |
| 2 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21:21 | 0 | 13 | |
| 3 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:14 | -3 | 13 | |
| 4 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19:22 | -3 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14:17 | -3 | 10 | |
| 6 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9:17 | -8 | 10 | |
| 7 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12:15 | -3 | 9 | |
| 8 | 12 | 2 | 3 | 7 | 14:23 | -9 | 9 |
| # | フォーム Challenge League | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 10:2 | 8 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9:5 | 4 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16:6 | 10 | 16 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:8 | 4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:9 | 0 | 13 | |
| 7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13:15 | -2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 13:13 | 0 | 10 | |
| 11 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:10 | -1 | 8 | |
| 12 | 8 | 1 | 4 | 3 | 11:13 | -2 | 7 | |
| 13 | 8 | 1 | 3 | 4 | 10:20 | -10 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:10 | -5 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:11 | -7 | 4 | |
| 16 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:17 | -11 | 3 |
| # | フォーム Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:12 | 5 | 23 | |
| 2 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | 16 | |
| 3 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11:12 | -1 | 16 | |
| 4 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16:19 | -3 | 14 | |
| 5 | 12 | 2 | 5 | 5 | 15:23 | -8 | 11 | |
| 6 | 12 | 3 | 1 | 8 | 14:22 | -8 | 10 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 13:23 | -10 | 10 | |
| 8 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6:15 | -9 | 5 |
Lija Athletic スカッド
No data for selected season
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数