ボルシアドルトムントU19
ドイツ
ボルシアドルトムントU19 最新の結果
FT
25/04/26
07:00
1.ハイデンハイム1846 U19
ボルシアドルトムントU19
1
3
FT
19/04/26
05:00
ボルシアドルトムントU19
シャルケ04 U19
3
3
FT
15/04/26
12:00
ボルシアドルトムントU19
VfLヴォルフスブルクU19
2
4
FT
11/04/26
06:00
アウグスブルクU19
ボルシアドルトムントU19
2
1
投稿.
29/03/26
05:00
ボルシアドルトムントU19
VfLヴォルフスブルクU19
FT
14/03/26
07:00
ホルスタインU19
ボルシアドルトムントU19
3
6
FT
07/03/26
05:00
ボルシアドルトムントU19
1.ハイデンハイム1846 U19
3
3
FT
01/03/26
05:00
シャルケ04 U19
ボルシアドルトムントU19
1
4
FT
21/02/26
04:30
ボルシアドルトムントU19
アウグスブルクU19
0
3
FT
14/02/26
06:00
VfLヴォルフスブルクU19
ボルシアドルトムントU19
4
0
ボルシアドルトムントU19 テーブル
| # | フォーム U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 36:14 | 22 | 29 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 3 | 36:17 | 19 | 27 | |
| 3 | 12 | 8 | 2 | 2 | 44:14 | 30 | 26 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:28 | 0 | 17 | |
| 5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 25:27 | -2 | 11 | |
| 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14:30 | -16 | 8 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:61 | -53 | 3 |
- Main round
- Next group phase
| # | フォーム U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, League A, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 36:12 | 24 | 24 | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22:20 | 2 | 15 | |
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:15 | 0 | 15 | |
| 4 | 10 | 4 | 2 | 4 | 23:21 | 2 | 14 | |
| 5 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25:26 | -1 | 14 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 9:36 | -27 | 4 |
| # | フォーム U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19:6 | 13 | 16 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15:9 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 25:9 | 16 | 13 | |
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:12 | 3 | 12 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 8 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6:23 | -17 | 3 |
| # | フォーム U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, League A, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:8 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11:15 | -4 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 4 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:15 | -9 | 4 |
| # | フォーム U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, Group H | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19:5 | 14 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17:8 | 9 | 13 | |
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21:8 | 13 | 12 | |
| 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:16 | -3 | 5 | |
| 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 | |
| 6 | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:17 | -9 | 3 | |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2:38 | -36 | 0 |
| # | フォーム U19 DFB Nachwuchsliga 25/26, League A, Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19:9 | 10 | 12 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:8 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:5 | 1 | 6 | |
| 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9:12 | -3 | 3 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3:21 | -18 | 0 |
ボルシアドルトムントU19 スカッド
No data for selected season
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数