CPカラサンシオ
スペイン
CPカラサンシオ 最新の結果
FT
06/06/21
11:00
CPカラサンシオ
アゴンシリオ
1
1
FT
30/05/21
11:00
Comillas
CPカラサンシオ
4
0
FT
23/05/21
11:00
CPカラサンシオ
Club Deportivo Villegas
2
0
FT
16/05/21
06:00
Berceo
CPカラサンシオ
4
1
FT
09/05/21
11:00
CPカラサンシオ
クラブ・アトレティコ・ビアネス
0
4
FT
01/05/21
06:00
アゴンシリオ
CPカラサンシオ
0
1
FT
25/04/21
11:00
CPカラサンシオ
Comillas
1
1
FT
18/04/21
06:00
Club Deportivo Villegas
CPカラサンシオ
0
3
FT
11/04/21
11:00
CPカラサンシオ
Berceo
0
1
FT
04/04/21
06:00
クラブ・アトレティコ・ビアネス
CPカラサンシオ
2
0
CPカラサンシオ テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 12 | 8 | 10 | 36:36 | 0 | 44 | |
| 2 | 30 | 10 | 11 | 9 | 38:33 | 5 | 41 | |
| 3 | 30 | 12 | 5 | 13 | 42:48 | -6 | 41 | |
| 4 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30:45 | -15 | 37 | |
| 5 | 30 | 9 | 9 | 12 | 40:46 | -6 | 36 | |
| 6 | 30 | 8 | 10 | 12 | 43:50 | -7 | 34 | |
| 7 | 30 | 9 | 5 | 16 | 37:50 | -13 | 32 | |
| 8 | 30 | 6 | 6 | 18 | 21:60 | -39 | 24 | |
| 9 | 30 | 4 | 8 | 18 | 23:53 | -30 | 20 | |
| 10 | 30 | 1 | 2 | 27 | 13:90 | -77 | 5 |
- Relegation
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 4 | 4 | 22:14 | 8 | 25 | |
| 2 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:17 | 4 | 22 | |
| 3 | 15 | 6 | 4 | 5 | 25:21 | 4 | 22 | |
| 4 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18:18 | 0 | 20 | |
| 5 | 15 | 5 | 2 | 8 | 19:24 | -5 | 17 | |
| 6 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:25 | -11 | 17 | |
| 7 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18:16 | 2 | 16 | |
| 8 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18:23 | -5 | 14 | |
| 9 | 15 | 3 | 4 | 8 | 11:29 | -18 | 13 | |
| 10 | 15 | 1 | 1 | 13 | 9:45 | -36 | 4 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:24 | -1 | 24 | |
| 2 | 15 | 5 | 6 | 4 | 20:15 | 5 | 21 | |
| 3 | 15 | 5 | 5 | 5 | 16:20 | -4 | 20 | |
| 4 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14:22 | -8 | 19 | |
| 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19:34 | -15 | 16 | |
| 6 | 15 | 3 | 5 | 7 | 19:29 | -10 | 14 | |
| 7 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18:29 | -11 | 12 | |
| 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 10:31 | -21 | 11 | |
| 9 | 15 | 1 | 3 | 11 | 5:30 | -25 | 6 | |
| 10 | 15 | 0 | 1 | 14 | 4:45 | -41 | 1 |
CPカラサンシオ スカッド
No data for selected season
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数