順位 クラウンプリンスカップ 2026
01/26
05/26
100%
順位表
フォーム
ホーム統計
ゴール統計
ハーフ テーブル
2026のトーナメントテーブルはありません。17/18のtournament%トーナメントテーブルをお読みください。
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | 18 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:9 | -1 | 8 | |
| 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 5 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21:3 | 18 | 18 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4:7 | -3 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 5 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | -3 | 3 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6:14 | -8 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:4 | -4 | 1 |
フォーム テーブル
直近 5 試合
直近 10 試合
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9:1 | 8 | 12 | 3.00 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7:3 | 4 | 6 | 2.00 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 6 | 2.00 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | 1.50 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 3 | 1.50 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:5 | -3 | 1 | 0.50 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 5 | 9 | 3.00 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | 3.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | 3.00 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 9 | 2.25 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:3 | 3 | 3 | 1.50 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | 1.50 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 | 0 |
ホーム統計
| # | チーム | ホーム アドバンテージ | 得点された | 失点 | PPG (ホーム / アウェイ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 2 | +50% | 0% | +100% |
3.00
/
0
|
|
| 3 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 4 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 5 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 6 | +50% | 0% | +100% |
0
/
0
|
|
| 7 | +17% | -67% | +100% |
3.00
/
1.50
|
|
| 8 | +17% | 0% | +33% |
1.00
/
0
|
|
| 9 | 0% | 0% | 0% |
2.25
/
0
|
|
| 10 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 11 | 0% | 0% | 0% |
0
/
0
|
|
| 12 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.00
|
|
| 13 | 0% | -100% | +100% |
0
/
1.50
|
|
| 14 | 0% | -100% | +100% |
0
/
0
|
|
| 15 | -17% | -33% | 0% |
3.00
/
3.00
|
|
| 16 | -200% | -100% | -300% |
0
/
3.00
|
| # | チーム | 得点優位 | ホーム 得点 / 試合 | アウェイ 得点 / 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% | 2.25 | 0 | |
| 2 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 3 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 4 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 5 | 0% | 1.00 | 0 | |
| 6 | 0% | 0 | 0 | |
| 7 | 0% | 0 | 0 | |
| 8 | 0% | 0 | 0 | |
| 9 | 0% | 0 | 0 | |
| 10 | 0% | 0 | 0 | |
| 11 | -33% | 2.00 | 3.00 | |
| 12 | -67% | 1.00 | 3.00 | |
| 13 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 14 | -100% | 0 | 2.00 | |
| 15 | -100% | 0 | 1.00 | |
| 16 | -100% | 0 | 1.00 |
| # | チーム | 守備優位 | ホーム 失点 / 試合 | アウェイ 失点 / 試合 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 2 | +100% | 0 | 1.50 | |
| 3 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 4 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 5 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 6 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 7 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 8 | +100% | 0 | 3.00 | |
| 9 | +100% | 0 | 1.00 | |
| 10 | +100% | 0 | 2.00 | |
| 11 | +33% | 2.00 | 3.00 | |
| 12 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 13 | 0% | 2.00 | 0 | |
| 14 | 0% | 1.25 | 0 | |
| 15 | 0% | 0.33 | 0 | |
| 16 | -300% | 4.00 | 1.00 |
ゴール統計
| # | チーム | GP | 合計ゴール | AVG | ホーム | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 2 | 2 | 7 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 3 | 2 | 7 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | |
| 4 | 4 | 14 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | |
| 5 | 3 | 10 | 3.33 | 1.00 | 4.50 | |
| 6 | 1 | 3 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | |
| 7 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | 1 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | |
| 9 | 4 | 10 | 2.50 | 2.33 | 3.00 | |
| 10 | 2 | 5 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | |
| 11 | 3 | 6 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
| 12 | 1 | 2 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | |
| 13 | 2 | 4 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 14 | 1 | 2 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |
| 15 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 16 | 1 | 1 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
ハーフ テーブル
1st ハーフ
2nd ハーフ
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:0 | 0 | 1 | 0.25 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 3 | 0.75 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 3 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:0 | 0 | 0 | 0 |
| チーム | ヘッドコーチ |
|---|---|
|
|
Jesus J. |
|
|
|
|
|
|
|
|
Mohammad Ali M. |
|
|
|
|
|
Mise A. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|