ワンス・カルダス
コロンビア
ワンス・カルダス 最新の結果
ワンス・カルダス テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 13 | 1 | 5 | 35:15 | 20 | 40 | |
| 2 | 19 | 11 | 2 | 6 | 31:24 | 7 | 35 | |
| 3 | 19 | 10 | 4 | 5 | 29:25 | 4 | 34 | |
| 4 | 19 | 10 | 3 | 6 | 25:15 | 10 | 33 | |
| 5 | 19 | 8 | 9 | 2 | 31:22 | 9 | 33 | |
| 6 | 19 | 8 | 7 | 4 | 27:17 | 10 | 31 | |
| 7 | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:22 | 7 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 7 | 5 | 26:26 | 0 | 28 | |
| 9 | 19 | 7 | 6 | 6 | 20:16 | 4 | 27 | |
| 10 | 19 | 7 | 5 | 7 | 31:23 | 8 | 26 | |
| 11 | 19 | 7 | 5 | 7 | 26:24 | 2 | 26 | |
| 12 | 19 | 7 | 5 | 7 | 20:25 | -5 | 26 | |
| 13 | 19 | 5 | 8 | 6 | 26:20 | 6 | 23 | |
| 14 | 19 | 4 | 10 | 5 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22:27 | -5 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20:33 | -13 | 18 | |
| 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 13:27 | -14 | 17 | |
| 18 | 19 | 5 | 2 | 12 | 15:32 | -17 | 17 | |
| 19 | 19 | 3 | 7 | 9 | 22:35 | -13 | 16 | |
| 20 | 19 | 1 | 7 | 11 | 15:32 | -17 | 10 |
- Playoffs
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:3 | 19 | 25 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 23 | |
| 3 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19:7 | 12 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15:3 | 12 | 21 | |
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20:13 | 7 | 21 | |
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:8 | 6 | 20 | |
| 7 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12:6 | 6 | 19 | |
| 8 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 19 | |
| 9 | 9 | 5 | 3 | 1 | 16:9 | 7 | 18 | |
| 10 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 18 | |
| 11 | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:6 | 13 | 16 | |
| 12 | 9 | 5 | 1 | 3 | 13:5 | 8 | 16 | |
| 13 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14:12 | 2 | 16 | |
| 14 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:10 | 7 | 15 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:13 | 2 | 14 | |
| 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 17 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 12 | |
| 18 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7:9 | -2 | 11 | |
| 19 | 9 | 1 | 7 | 1 | 10:9 | 1 | 10 | |
| 20 | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:10 | 4 | 16 | |
| 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13:12 | 1 | 15 | |
| 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 12:12 | 0 | 14 | |
| 4 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15:17 | -2 | 14 | |
| 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11:9 | 2 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 10:12 | -2 | 12 | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 12 | |
| 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7:11 | -4 | 12 | |
| 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:17 | -7 | 10 | |
| 11 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 12 | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:10 | -2 | 8 | |
| 13 | 10 | 1 | 4 | 5 | 7:14 | -7 | 7 | |
| 14 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:18 | -12 | 6 | |
| 15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12:16 | -4 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:17 | -9 | 4 | |
| 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 10:22 | -12 | 4 | |
| 18 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6:19 | -13 | 3 | |
| 19 | 9 | 0 | 2 | 7 | 6:21 | -15 | 2 | |
| 20 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2:27 | -25 | 1 |
ワンス・カルダス スカッド
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
99
Parra J.
|
|
25 | 184 | 21 | - | 1 | 3 | - | - |
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
18
Riquett J.
|
|
36 | 188 | 8 | - | - | 1 | - | 1 |
| |
26 | 177 | 6 | - | - | - | - | 6 | |
| |
27 | 184 | 18 | 1 | 1 | 3 | - | 2 | |
|
22
Cuesta J.
|
|
28 | 174 | 21 | - | 3 | 1 | - | - |
| |
26 | 188 | 8 | 1 | - | 2 | - | 1 | |
| |
26 | 16 | - | 2 | 3 | - | 1 | ||
| |
27 | 182 | 13 | - | - | 4 | 1 | - | |
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
20
Roa A.
|
|
33 | 175 | 12 | - | 1 | 4 | - | 8 |
|
88
Mejia R.
|
|
25 | 173 | 13 | - | 1 | 6 | - | - |
|
5
Rojas I.
|
|
28 | 177 | 10 | - | - | 3 | - | 7 |
|
42
Quinones J.
|
|
25 | 170 | 19 | - | 1 | 4 | - | 9 |
|
10
Sanchez L.
|
|
25 | 173 | 20 | 3 | 2 | 3 | - | - |
|
15
Alvarado J.
|
|
26 | 183 | 13 | - | - | 4 | - | 5 |
| |
27 | 183 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | |
| |
26 | 176 | 7 | - | - | 1 | - | 4 | |
| |
20 | 174 | 4 | - | - | 1 | - | 4 | |
|
36
Acuna R.
|
|
19 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| フォワード | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
17
Moreno D.
|
|
40 | 178 | 21 | 10 | 1 | 3 | - | - |
|
70
Quinones D.
|
|
30 | 172 | 13 | 1 | - | - | - | 12 |
| |
35 | 163 | 13 | 1 | - | 1 | - | 6 | |
| |
26 | 173 | 21 | 4 | 2 | 4 | - | 7 | |
|
14
Zapata J.
|
|
26 | 176 | 20 | 7 | 2 | 4 | - | 5 |
| |
24 | 170 | 18 | 2 | - | 6 | - | 11 | |
|
21
Guzman H.
|
5 | 1 | - | - | - | 5 | |||
| Manager | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
68 | - | - | - | - | - | - |
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数
チームニュース
ファルカオが率いるFPC 2026のスター軍団
2026年のコロンビアプロフェッショナルフットボールリーグは、文字通りの壮観なものになるでしょう。ゲームの歴史的人物の一部が故郷に戻り、激しい競争力と比類ない魅力をトーナメントに加えています。国際的な重量...
16.01.2026 13:16
16.01.2026 13:16
南米サッカーが熱く燃え上がる:モンテビデオの26激戦プレシーズン
南米サッカーが期待に満ちたプレシーズンで活気づいています。1月10日から23日まで、リオ・デ・ラ・プラタ、南米クラシコス、そしてコロンビア・セリエAで合計26試合が行われます。6か国のチームが激突し、モンテビ...
09.01.2026 22:31
09.01.2026 22:31
CONMEBOL、2025年の快挙を記録的賞金で祝う
2025年はCONMEBOLにとって素晴らしい一年でした!南米サッカーが新たな高みに到達し、目覚しい成果と数字が地域の持続的な発展を如実に示しています。話題の大会から革新的な進展まで、組織はこれまで以上に活躍し、...
27.12.2025 20:32
27.12.2025 20:32