マイアミ
アメリカ合衆国
マイアミ 最新の結果
マイアミ テーブル
| # | フォーム Fall season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 10 | 2 | 3 | 26:15 | 11 | 32 | |
| 2 | 15 | 7 | 6 | 2 | 22:13 | 9 | 27 | |
| 3 | 16 | 5 | 9 | 2 | 25:15 | 10 | 24 | |
| 4 | 16 | 4 | 9 | 3 | 34:30 | 4 | 21 | |
| 5 | 16 | 4 | 7 | 5 | 21:22 | -1 | 19 | |
| 6 | 16 | 4 | 4 | 8 | 13:23 | -10 | 16 | |
| 7 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14:21 | -7 | 14 | |
| 8 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18:34 | -16 | 13 |
| # | フォーム Spring season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 3 | 2 | 33:11 | 22 | 36 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 17:20 | -3 | 26 | |
| 3 | 16 | 6 | 6 | 4 | 22:21 | 1 | 24 | |
| 4 | 16 | 6 | 6 | 4 | 17:16 | 1 | 24 | |
| 5 | 16 | 6 | 3 | 7 | 21:22 | -1 | 21 | |
| 6 | 16 | 4 | 8 | 4 | 21:22 | -1 | 20 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 11:21 | -10 | 13 | |
| 8 | 16 | 1 | 6 | 9 | 19:28 | -9 | 9 |
- Playoffs
| # | フォーム Fall season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 10 | |
| 4 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:13 | -5 | 10 | |
| 5 | 8 | 1 | 6 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 7 | 8 | 0 | 5 | 3 | 8:13 | -5 | 5 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | -6 | 5 |
| # | フォーム Spring season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 20:7 | 13 | 17 | |
| 2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 3 | 8 | 3 | 4 | 1 | 7:5 | 2 | 13 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:10 | 0 | 12 | |
| 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 4 | 2 | 14:16 | -2 | 10 | |
| 7 | 8 | 3 | 0 | 5 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 8 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 6 |
| # | フォーム Fall season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:3 | 10 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:7 | 6 | 15 | |
| 3 | 8 | 3 | 5 | 0 | 11:5 | 6 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13:9 | 4 | 14 | |
| 5 | 8 | 2 | 5 | 1 | 22:17 | 5 | 11 | |
| 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 7 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5:10 | -5 | 6 | |
| 8 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8:18 | -10 | 5 |
| # | フォーム Spring season | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 13:4 | 9 | 19 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 7:9 | -2 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8:5 | 3 | 14 | |
| 4 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 11 | |
| 5 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11:12 | -1 | 8 | |
| 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 | |
| 7 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:13 | -8 | 4 | |
| 8 | 8 | 0 | 3 | 5 | 12:19 | -7 | 3 |
チームニュース
ノットルダムADがACCのCFP攻撃を激しく非難
ノットルダムの体育局長ピート・ベバクアがACCに対して厳しく発言し、言葉を慎重に選んでいます。彼は、ファイティング・アイリッシュの大学フットボール・プレーオフ進出を妨害するための露骨なソーシャルメディア...
09.12.2025 14:32
09.12.2025 14:32
ベックのNIL価値が低下、メンドーサが急上昇
NIL契約の予測不能な世界では、カレッジフットボールのスターたちが金融のジェットコースターに乗っています。価値は瞬時に変動し、プログラムはハイリスクの投資家のように次なる勝利に賭けています。若いアスリー...
25.11.2025 00:31
25.11.2025 00:31
UNCフットボール、バイウィークで息抜き
タールヒールズは今週一時的に試合を休止し、よく稼いだ休憩を取っています。2025年のバイウィークの最初の週に入り、正規シーズンが終了した今、ノースカロライナのフットボールチームはペースを落としてエネルギー...
27.09.2025 10:16
27.09.2025 10:16