カイラート
カザフスタン
カイラート 最新の結果
カイラート テーブル
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:3 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:5 | -2 | 1 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | -2 | 1 |
| # | フォーム Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | フォーム Group F | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:5 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:6 | -3 | 1 |
- Playoffs
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:4 | -2 | 0 |
| # | フォーム Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | フォーム Group A | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | フォーム Group B | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | フォーム Group C | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | フォーム Group D | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | フォーム Group E | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
カイラート スカッド
No data for selected season
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数
チームニュース
PSG、CL2連覇で146百万ユーロの巨額収入 アーセナル追従
...
31.05.2026 04:45
31.05.2026 04:45
カイラトの医師、爆弾ジョークでフライトから除外
カイラトチームの38歳の医師、ダスタン・トゥラリエフ氏は、チームがアスタナからアルマティへ出発するフライトで除外されました。これは、カザフスタン・スーパーカップでトボルとの試合直後の出来事で、試合は2:2...
02.03.2026 05:20
02.03.2026 05:20
アルテタ:「CLで8連勝は極めて困難」
ミケル・アルテタは、アーセナルがカイラトを3-2で下し、チャンピオンズリーグのキャンペーンを好調に終えたことに満足を表明した。「すべての選手と全体のパフォーマンスに誇りを感じている。チャンピオンズリーグ...
29.01.2026 04:16
29.01.2026 04:16