ドゥカラプラハ
チェコ共和国
ドゥカラプラハ 最新の結果
ドゥカラプラハ テーブル
| # | フォーム 1. Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 21 | 8 | 1 | 63:23 | 40 | 71 | |
| 2 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60:33 | 27 | 63 | |
| 3 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50:34 | 16 | 53 | |
| 4 | 30 | 15 | 6 | 9 | 41:33 | 8 | 51 | |
| 5 | 30 | 14 | 7 | 9 | 43:34 | 9 | 49 | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43:30 | 13 | 46 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 34:34 | 0 | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:46 | -7 | 41 | |
| 9 | 30 | 12 | 3 | 15 | 43:51 | -8 | 39 | |
| 10 | 30 | 10 | 6 | 14 | 26:35 | -9 | 36 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 44:52 | -8 | 35 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 37:48 | -11 | 34 | |
| 13 | 30 | 6 | 11 | 13 | 29:38 | -9 | 29 | |
| 14 | 30 | 4 | 11 | 15 | 20:42 | -22 | 23 | |
| 15 | 30 | 5 | 8 | 17 | 26:45 | -19 | 23 | |
| 16 | 30 | 5 | 7 | 18 | 25:45 | -20 | 22 |
- Championship round
- Qualification Playoffs
- Relegation Round
| # | フォーム 1. Liga 25/26, Relegation Round | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 10 | 12 | 13 | 40:42 | -2 | 42 | |
| 2 | 35 | 11 | 8 | 16 | 43:56 | -13 | 41 | |
| 3 | 35 | 9 | 13 | 13 | 49:57 | -8 | 40 | |
| 4 | 35 | 7 | 9 | 19 | 30:51 | -21 | 30 | |
| 5 | 35 | 7 | 8 | 20 | 32:49 | -17 | 29 | |
| 6 | 35 | 5 | 11 | 19 | 23:51 | -28 | 26 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | フォーム 1. Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 3 | 0 | 35:10 | 25 | 39 | |
| 2 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38:21 | 17 | 36 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 22:12 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:11 | 6 | 28 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 24:17 | 7 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 22:15 | 7 | 26 | |
| 7 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:10 | 9 | 26 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17:24 | -7 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23:24 | -1 | 19 | |
| 10 | 15 | 4 | 6 | 5 | 23:28 | -5 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 3 | 7 | 12:16 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:24 | -4 | 17 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:21 | -4 | 15 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:17 | -3 | 15 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 16:22 | -6 | 14 | |
| 16 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12:20 | -8 | 14 |
| # | フォーム 1. Liga 25/26 | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 28:13 | 15 | 32 | |
| 2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 22:12 | 10 | 27 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26:17 | 9 | 27 | |
| 4 | 15 | 8 | 1 | 6 | 19:18 | 1 | 25 | |
| 5 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23:27 | -4 | 22 | |
| 6 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:22 | 0 | 21 | |
| 7 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21:22 | -1 | 21 | |
| 8 | 15 | 5 | 5 | 5 | 24:20 | 4 | 20 | |
| 9 | 15 | 5 | 3 | 7 | 14:19 | -5 | 18 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 21:24 | -3 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 3 | 8 | 14:24 | -10 | 15 | |
| 12 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:23 | -6 | 15 | |
| 13 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15:21 | -6 | 14 | |
| 14 | 15 | 1 | 6 | 8 | 8:22 | -14 | 9 | |
| 15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:23 | -14 | 8 | |
| 16 | 15 | 1 | 5 | 9 | 9:24 | -15 | 8 |
ドゥカラプラハ スカッド
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
23
Matrevics R.
|
|
27 | 202 | - | - | - | - | - | - |
|
31
Jagrik A.
|
|
26 | 189 | - | - | - | - | - | - |
|
59
Backovsky H.
|
|
26 | 185 | - | - | - | - | - | - |
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
23
Svozil J.
|
|
32 | 184 | - | - | - | - | - | - |
|
18
Hasek D.
|
|
27 | 187 | - | - | - | - | - | - |
| |
25 | 180 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
27 | 190 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
4
Hunal E.
|
|
21 | 180 | - | - | - | - | - | - |
|
39
Kozma D.
|
|
30 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
22
Traore M.
|
|
23 | 190 | - | 1 | - | - | - | - |
|
47
Kreiker D.
|
|
23 | 185 | - | 2 | - | - | - | - |
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
36 | 185 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
25
Hanousek M.
|
|
34 | 185 | - | - | - | - | - | - |
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
|
11
Denis Z.
|
|
19 | - | - | - | - | - | - | |
|
21
Hindi S.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
|
6
Penxa L.
|
|
22 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
28
Unusic B.
|
|
24 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Gilbert D.
|
|
21 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
|
19
Cermak M.
|
|
27 | 178 | - | 5 | - | - | - | - |
|
95
Cernak M.
|
|
22 | 174 | - | - | - | - | - | - |
| |
19 | - | - | - | - | - | - | ||
|
26
Kadak J.
|
|
25 | 177 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Zitny M.
|
|
21 | 189 | - | - | - | - | - | - |
|
14
Tijani S.
|
|
24 | 175 | - | - | - | - | - | - |
|
12
Ambler M.
|
|
25 | 169 | - | - | - | - | - | - |
|
10
Mikus R.
|
|
30 | 178 | - | 1 | - | - | - | - |
| フォワード | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
21
Hrubes J.
|
|
25 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
15
Sebrle S.
|
|
23 | 177 | - | - | - | - | - | - |
|
16
Jedlicka T.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
|
17
Fokam J.
|
|
24 | 187 | - | 1 | - | - | - | - |
|
27
Cisse N.
|
|
23 | 192 | - | 1 | - | - | - | - |
|
30
Diallo B.
|
|
22 | - | - | - | - | - | - | |
| |
19 | - | 2 | - | - | - | - | ||
|
17
Pekhart T.
|
|
37 | 194 | - | - | - | - | - | - |
| Manager | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
52 | - | - | - | - | - | - |
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数