ボルトン・ワンダラーズ
イングランド
ボルトン・ワンダラーズ 最新の結果
ボルトン・ワンダラーズ テーブル
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 31 | 10 | 5 | 89:41 | 48 | 103 | |
| 2 | 46 | 27 | 10 | 9 | 90:50 | 40 | 91 | |
| 3 | 46 | 22 | 11 | 13 | 71:58 | 13 | 77 | |
| 4 | 46 | 22 | 11 | 13 | 58:51 | 7 | 77 | |
| 5 | 46 | 19 | 18 | 9 | 70:52 | 18 | 75 | |
| 6 | 46 | 21 | 12 | 13 | 49:46 | 3 | 75 | |
| 7 | 46 | 21 | 11 | 14 | 68:56 | 12 | 74 | |
| 8 | 46 | 22 | 7 | 17 | 75:63 | 12 | 73 | |
| 9 | 46 | 18 | 13 | 15 | 74:64 | 10 | 67 | |
| 10 | 46 | 16 | 17 | 13 | 62:50 | 12 | 65 | |
| 11 | 46 | 17 | 12 | 17 | 69:58 | 11 | 63 | |
| 12 | 46 | 16 | 15 | 15 | 64:60 | 4 | 63 | |
| 13 | 46 | 17 | 9 | 20 | 54:65 | -11 | 60 | |
| 14 | 46 | 17 | 9 | 20 | 50:69 | -19 | 60 | |
| 15 | 46 | 15 | 14 | 17 | 68:73 | -5 | 59 | |
| 16 | 46 | 14 | 14 | 18 | 49:58 | -9 | 56 | |
| 17 | 46 | 13 | 15 | 18 | 50:60 | -10 | 54 | |
| 18 | 46 | 15 | 8 | 23 | 64:68 | -4 | 53 | |
| 19 | 46 | 15 | 8 | 23 | 51:72 | -21 | 53 | |
| 20 | 46 | 14 | 10 | 22 | 59:71 | -12 | 52 | |
| 21 | 46 | 12 | 13 | 21 | 52:61 | -9 | 49 | |
| 22 | 46 | 10 | 12 | 24 | 36:61 | -25 | 42 | |
| 23 | 46 | 10 | 11 | 25 | 41:71 | -30 | 41 | |
| 24 | 46 | 9 | 8 | 29 | 39:74 | -35 | 35 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 4 | 1 | 53:20 | 33 | 58 | |
| 2 | 23 | 17 | 2 | 4 | 50:23 | 27 | 53 | |
| 3 | 23 | 15 | 5 | 3 | 32:17 | 15 | 50 | |
| 4 | 23 | 14 | 7 | 2 | 27:13 | 14 | 49 | |
| 5 | 23 | 13 | 8 | 2 | 46:24 | 22 | 47 | |
| 6 | 23 | 13 | 6 | 4 | 37:24 | 13 | 45 | |
| 7 | 23 | 13 | 4 | 6 | 38:26 | 12 | 43 | |
| 8 | 23 | 13 | 3 | 7 | 45:23 | 22 | 42 | |
| 9 | 23 | 11 | 9 | 3 | 42:27 | 15 | 42 | |
| 10 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35:29 | 6 | 41 | |
| 11 | 23 | 11 | 4 | 8 | 24:17 | 7 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 33:28 | 5 | 37 | |
| 13 | 23 | 9 | 8 | 6 | 38:27 | 11 | 35 | |
| 14 | 23 | 10 | 4 | 9 | 33:33 | 0 | 34 | |
| 15 | 23 | 9 | 6 | 8 | 39:37 | 2 | 33 | |
| 16 | 23 | 9 | 6 | 8 | 27:32 | -5 | 33 | |
| 17 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:28 | -1 | 32 | |
| 18 | 23 | 8 | 7 | 8 | 32:30 | 2 | 31 | |
| 19 | 23 | 8 | 7 | 8 | 30:29 | 1 | 31 | |
| 20 | 23 | 8 | 6 | 9 | 39:30 | 9 | 30 | |
| 21 | 23 | 8 | 4 | 11 | 25:31 | -6 | 28 | |
| 22 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24:32 | -8 | 27 | |
| 23 | 23 | 6 | 4 | 13 | 23:31 | -8 | 22 | |
| 24 | 23 | 4 | 9 | 10 | 17:25 | -8 | 21 |
| # | チーム | GP | W | D | L | G | GD | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 13 | 6 | 4 | 36:21 | 15 | 45 | |
| 2 | 23 | 12 | 3 | 8 | 42:30 | 12 | 39 | |
| 3 | 23 | 10 | 8 | 5 | 40:27 | 13 | 38 | |
| 4 | 23 | 9 | 7 | 7 | 33:32 | 1 | 34 | |
| 5 | 23 | 7 | 9 | 7 | 24:23 | 1 | 30 | |
| 6 | 23 | 8 | 5 | 10 | 31:32 | -1 | 29 | |
| 7 | 23 | 6 | 10 | 7 | 24:28 | -4 | 28 | |
| 8 | 23 | 7 | 6 | 10 | 26:34 | -8 | 27 | |
| 9 | 23 | 8 | 3 | 12 | 23:37 | -14 | 27 | |
| 10 | 23 | 6 | 8 | 9 | 31:32 | -1 | 26 | |
| 11 | 23 | 6 | 8 | 9 | 29:36 | -7 | 26 | |
| 12 | 23 | 7 | 5 | 11 | 22:33 | -11 | 26 | |
| 13 | 23 | 7 | 4 | 12 | 32:37 | -5 | 25 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 26:41 | -15 | 25 | |
| 15 | 23 | 7 | 2 | 14 | 25:38 | -13 | 23 | |
| 16 | 23 | 4 | 10 | 9 | 23:32 | -9 | 22 | |
| 17 | 23 | 4 | 9 | 10 | 24:35 | -11 | 21 | |
| 18 | 23 | 6 | 3 | 14 | 27:41 | -14 | 21 | |
| 19 | 23 | 6 | 3 | 14 | 19:36 | -17 | 21 | |
| 20 | 23 | 3 | 10 | 10 | 25:41 | -16 | 19 | |
| 21 | 23 | 5 | 4 | 14 | 19:36 | -17 | 19 | |
| 22 | 23 | 4 | 6 | 13 | 22:32 | -10 | 18 | |
| 23 | 23 | 4 | 2 | 17 | 17:39 | -22 | 14 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16:43 | -27 | 13 |
ボルトン・ワンダラーズ スカッド
| ゴールキーパー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
21
Miller T.
|
|
33 | 193 | - | - | - | - | - | - |
| |
23 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
| |
32 | 192 | - | - | - | - | - | - | |
| ディフェンダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
29
Christie C.
|
|
33 | 188 | - | - | - | - | - | - |
|
18
Toal E.
|
|
27 | 191 | - | 3 | - | - | - | - |
|
14
Osei-Tutu J.
|
|
27 | 176 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
27 | 181 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
25 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
|
48
Burstow M.
|
|
22 | 187 | - | 12 | - | - | - | - |
| |
26 | 191 | - | 1 | - | - | - | - | |
| ミッドフィルダー | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
|
22
Dempsey K.
|
|
30 | 178 | - | 3 | - | - | - | - |
|
22
Sheehan J.
|
|
31 | 184 | - | 3 | - | - | - | - |
|
21
Erhahon E.
|
|
25 | 173 | - | - | - | - | - | - |
| |
23 | 180 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
25
Conway M.
|
|
22 | 182 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Cissoko I.
|
|
23 | 175 | - | 3 | - | - | - | - |
|
15
Apter R.
|
|
23 | 175 | - | - | - | - | - | - |
|
27
Rodrigues R.
|
|
29 | 181 | - | 4 | - | - | - | - |
|
54
Ritchie T.
|
|
- | - | - | - | - | - | ||
| フォワード | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
21 | 170 | - | 9 | - | - | - | - | |
|
10
Dalby S.
|
|
26 | 191 | - | 11 | - | - | - | - |
|
45
McAtee J.
|
|
26 | 180 | - | 2 | - | - | - | - |
|
24
Forss M.
|
|
26 | 186 | - | 2 | - | - | - | - |
|
11
Gale T.
|
|
24 | 168 | - | 5 | - | - | - | - |
|
33
Warren C.
|
|
22 | 189 | - | - | - | - | - | - |
| |
28 | 170 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
9
Kenny J.
|
|
23 | 177 | - | 6 | - | - | - | - |
| Manager | 国籍 | 年齢 | 高さ |
|
|
||||
| |
42 | - | - | - | - | - | - |
- 試合数
- 合計ゴール
- Assists
- イエローカード
- レッドカード
- 交代出場数
チームニュース
Erhagon、ボルトン移籍に興奮 ウィガンでのドラマ後
Erhagon、ボルトン移籍に喜び...
25.12.2025 03:01
25.12.2025 03:01
ボルトンからのレンタル選手が活躍、アザートン・コリリーズが劇的3-2勝利
アザートン・コリリーズにとって素晴らしい1日だった!先週土曜日にスタフォード・レンジャーズをアウェーで3-2で下し、興奮が伝わってきました。ピッチが午後3時にようやく検査を通過したところで、激しい対決の舞...
06.12.2025 20:01
06.12.2025 20:01
Buffポッドキャスト、ボルトン・ワンダラーズへの情熱で300回記念
信じられますか? ボルトン・ワンダラーズの世界を探求して6年間、The Buffポッドキャストは大きなマイルストーンに到達しました—300回目のメインエピソードです!...
04.12.2025 12:16
04.12.2025 12:16