Katie Boulter
WTA:
75
Età:
29 (01.08.1996)
Katie Boulter Ultime partite
TP
13/06/26
09:55
Katie Boulter
- 1
- 3
- 6
- 6
TP
12/06/26
13:00
Elena Rybakina
- 5
- 6
- 4
- 7
- 2
- 6
TP
12/06/26
06:10
Jaqueline Cristian
- 1
- 3
- 6
- 6
TP
09/06/26
09:05
Katie Boulter
- 3
- 7 7
- 7
- 6
- 6 4
- 5
TP
28/05/26
13:45
Katie Boulter
- 2
- 7
- 4
- 6
- 5
- 6
TP
25/05/26
12:50
Akasha Urhobo
- 6
- 4
- 4
- 4
- 6
- 6
TP
13/05/26
05:40
Anastasia Zakharova
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
- 4
TP
12/05/26
04:40
Kimberly Birrell
- 5
- 6 2
- 7
- 7 7
TP
06/05/26
11:10
Katie Boulter
- 4
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
TP
24/04/26
15:45
Jessica Pegula
- 6
- 6
- 4
- 4
Katie Boulter record partite
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 112 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2025 | 106 | 1 | 22:22 | 9:14 | 7:3 | 4:3 |
| 2024 | 24 | 2 | 38:23 | 25:13 | 2:5 | 8:3 |
| 2023 | 56 | 2 | 40:20 | 27:14 | 1:1 | 10:4 |
| 2022 | 136 | 1 | 29:18 | 20:13 | -:- | 9:4 |
| 2021 | 149 | 0 | 25:14 | 18:11 | 3:1 | 4:2 |
| 2020 | 365 | 0 | 10:7 | 10:7 | -:- | -:- |
| 2019 | 320 | 0 | 10:11 | 10:11 | 0:0 | -:- |
| 2018 | 97 | 1 | 26:20 | 18:14 | 0:1 | 8:5 |
| 2017 | 200 | 0 | 14:14 | 12:9 | -:- | 2:5 |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 314 | 0 | 4:4 | 2:2 | 0:1 | 1:1 |
| 2024 | 278 | 0 | 4:6 | 1:3 | 3:3 | -:- |
| 2023 | 1372 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0:2 | 0:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 431 | 0 | 3:3 | 1:0 | -:- | 1:3 |
| 2017 | 728 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2014 | 481 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| Stagione | Ranking | Titoli | Tutte le partite | Duro | Terra battuta | Erba |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
| 2019 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
Katie Boulter torneo vinto
| torneo | superficie | Montepremi del Torneo |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Paris | Terra battuta | $115 000 |
| 2024 | ||
| Nottingham | Erba | $259 303 |
| San Diego | Duro | $922 573 |
| 2023 | ||
| Nottingham | Erba | $259 303 |
| W60 Canberra | Duro | $60 000 |
| 2022 | ||
| W60 Grenoble | Duro (indoor) | $60 000 |
| 2018 | ||
| ITF Fukuoka Women | Duro | $60 000 |
Katie Boulter storia infortuni
| Da | Fino a | Infortunio |
|---|---|---|
| 28.10.2025 | 03.01.2026 |
|
| 11.06.2021 | 25.06.2021 |
|