Waterhouse
Giamaica
Waterhouse Ultimi risultati
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Waterhouse segna un gol ogni 76 minuti in Premier League
Waterhouse segna in media 1.18 gol a partita
Waterhouse è la prima squadra a segnare in 3% durante Premier League
Waterhouse non riesce a segnare in 27% in Premier League
Subiti gol
Waterhouse subisce un gol ogni 113 minuti in Premier League
Waterhouse subisce in media 0.80 gol a partita
Waterhouse ottiene 54% partite senza subire gol in Premier League
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Waterhouse ha partecipato in Premier League
Waterhouse totale gol a partita 1.98 ogni partita in Premier League
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 43% per Waterhouse in Premier League
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 89% per Waterhouse in Premier League
AES stats
Waterhouse ottiene che entrambe le squadre segnino in 38% delle partite in Premier League
Waterhouse registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 12% delle partite in Premier League
Waterhouse registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 20% delle partite di questa squadra in Premier League
Tempo dei Gol
Waterhouse segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-10 minuti, rappresentando il 5% dei gol in Premier League
Waterhouse vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 0-10 minuti, costituendo il 5% dei gol in Premier League
Waterhouse vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 41-50 minuti, costituendo il 5% dei gol in Premier League
Waterhouse segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-15 minuti, rappresentando il 5% dei gol in Premier League
Waterhouse vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 0-15 minuti, costituendo il 5% dei gol in Premier League
Waterhouse vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 46-60 minuti, costituendo il 5% dei gol in Premier League
Handicap Statistiche
Waterhouse registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 98% in Premier League
Nel primo tempo, Waterhouse registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 100% in Premier League
Nel secondo tempo, Waterhouse registra la massima performance nel +1.5, con il 96% in Premier League
Cartellini
Waterhouse vince con i cartellini nel 0% delle partite di Premier League
Waterhouse ha una media di 0 cartellini nelle partite di Premier League
Nel primo tempo, Waterhouse vince con i cartellini nel 0% delle partite di Premier League
Nel primo tempo, Waterhouse ha una media di 0 cartellini nelle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Waterhouse vince con i cartellini nel 0% delle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Waterhouse ha una media di 0 cartellini nelle partite di Premier League
Calci D’Angolo Statistiche
Waterhouse vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Premier League
Waterhouse ha una media di 0.02 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Nel primo tempo, Waterhouse vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Premier League
Waterhouse ha una media di 0.02 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Waterhouse vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Premier League
Waterhouse ha una media di 0.00 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Waterhouse Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 20 | 14 | 5 | 69:25 | 44 | 74 | |
| 2 | 39 | 21 | 8 | 10 | 79:45 | 34 | 71 | |
| 3 | 39 | 17 | 15 | 7 | 54:35 | 19 | 66 | |
| 4 | 39 | 19 | 8 | 12 | 51:32 | 19 | 65 | |
| 5 | 39 | 19 | 4 | 16 | 57:41 | 16 | 61 | |
| 6 | 39 | 14 | 18 | 7 | 53:34 | 19 | 60 | |
| 7 | 39 | 17 | 7 | 15 | 68:46 | 22 | 58 | |
| 8 | 39 | 14 | 7 | 18 | 42:57 | -15 | 49 | |
| 9 | 39 | 13 | 9 | 17 | 40:53 | -13 | 48 | |
| 10 | 39 | 11 | 11 | 17 | 37:58 | -21 | 44 | |
| 11 | 39 | 10 | 13 | 16 | 43:59 | -16 | 43 | |
| 12 | 39 | 9 | 15 | 15 | 45:47 | -2 | 42 | |
| 13 | 39 | 9 | 12 | 18 | 53:73 | -20 | 39 | |
| 14 | 39 | 7 | 5 | 27 | 25:111 | -86 | 26 |
- Playoffs
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 7 | 1 | 49:15 | 34 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 3 | 3 | 47:18 | 29 | 42 | |
| 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 30:19 | 11 | 32 | |
| 4 | 20 | 10 | 2 | 8 | 32:24 | 8 | 32 | |
| 5 | 18 | 8 | 7 | 3 | 26:13 | 13 | 31 | |
| 6 | 19 | 7 | 9 | 3 | 26:12 | 14 | 30 | |
| 7 | 21 | 9 | 3 | 9 | 26:20 | 6 | 30 | |
| 8 | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:21 | 2 | 30 | |
| 9 | 20 | 9 | 3 | 8 | 30:31 | -1 | 30 | |
| 10 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:20 | 0 | 29 | |
| 11 | 22 | 5 | 8 | 9 | 26:36 | -10 | 23 | |
| 12 | 18 | 5 | 6 | 7 | 28:31 | -3 | 21 | |
| 13 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14:22 | -8 | 18 | |
| 14 | 19 | 5 | 3 | 11 | 14:43 | -29 | 18 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 9 | 8 | 4 | 28:22 | 6 | 35 | |
| 2 | 19 | 10 | 3 | 6 | 21:13 | 8 | 33 | |
| 3 | 20 | 7 | 9 | 4 | 27:22 | 5 | 30 | |
| 4 | 19 | 9 | 2 | 8 | 25:17 | 8 | 29 | |
| 5 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32:27 | 5 | 29 | |
| 6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 42:26 | 16 | 28 | |
| 7 | 18 | 7 | 7 | 4 | 20:10 | 10 | 28 | |
| 8 | 21 | 5 | 9 | 7 | 31:25 | 6 | 24 | |
| 9 | 17 | 5 | 5 | 7 | 17:23 | -6 | 20 | |
| 10 | 19 | 5 | 4 | 10 | 12:26 | -14 | 19 | |
| 11 | 20 | 5 | 3 | 12 | 17:32 | -15 | 18 | |
| 12 | 21 | 4 | 6 | 11 | 25:42 | -17 | 18 | |
| 13 | 20 | 3 | 6 | 11 | 17:38 | -21 | 15 | |
| 14 | 20 | 2 | 2 | 16 | 11:68 | -57 | 8 |
Notizie sulla squadra
06.01.2026 05:45
22.12.2025 22:31
05.10.2025 08:04