Wofoo Tai Po
Hong Kong, Cina
Wofoo Tai Po Ultimi risultati
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Wofoo Tai Po segna un gol ogni 40 minuti in Premier League
Wofoo Tai Po segna in media 2.23 gol a partita
Wofoo Tai Po è la prima squadra a segnare in 5% durante Premier League
Wofoo Tai Po non riesce a segnare in 5% in Premier League
Subiti gol
Wofoo Tai Po subisce un gol ogni 62 minuti in Premier League
Wofoo Tai Po subisce in media 1.45 gol a partita
Wofoo Tai Po ottiene 28% partite senza subire gol in Premier League
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Wofoo Tai Po ha partecipato in Premier League
Wofoo Tai Po totale gol a partita 3.68 ogni partita in Premier League
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 64% per Wofoo Tai Po in Premier League
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 50% per Wofoo Tai Po in Premier League
AES stats
Wofoo Tai Po ottiene che entrambe le squadre segnino in 69% delle partite in Premier League
Wofoo Tai Po registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 23% delle partite in Premier League
Wofoo Tai Po registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 41% delle partite di questa squadra in Premier League
Tempo dei Gol
Wofoo Tai Po segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 81-90+ minuti, rappresentando il 14% dei gol in Premier League
Wofoo Tai Po vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 81-90+ minuti, costituendo il 14% dei gol in Premier League
Wofoo Tai Po vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 5% dei gol in Premier League
Wofoo Tai Po segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 76-90+ minuti, rappresentando il 14% dei gol in Premier League
Wofoo Tai Po vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 14% dei gol in Premier League
Wofoo Tai Po vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-45+ minuti, costituendo il 5% dei gol in Premier League
Handicap Statistiche
Wofoo Tai Po registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 100% in Premier League
Nel primo tempo, Wofoo Tai Po registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 91% in Premier League
Nel secondo tempo, Wofoo Tai Po registra la massima performance nel +1.5, con il 96% in Premier League
Cartellini
Wofoo Tai Po vince con i cartellini nel 0% delle partite di Premier League
Wofoo Tai Po ha una media di 0.23 cartellini nelle partite di Premier League
Nel primo tempo, Wofoo Tai Po vince con i cartellini nel 0% delle partite di Premier League
Nel primo tempo, Wofoo Tai Po ha una media di 0.05 cartellini nelle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Wofoo Tai Po vince con i cartellini nel 0% delle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Wofoo Tai Po ha una media di 0.18 cartellini nelle partite di Premier League
Calci D’Angolo Statistiche
Wofoo Tai Po vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Premier League
Wofoo Tai Po ha una media di 0.77 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Nel primo tempo, Wofoo Tai Po vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Premier League
Wofoo Tai Po ha una media di 0.36 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Nel secondo tempo, Wofoo Tai Po vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di Premier League
Wofoo Tai Po ha una media di 0.41 calci d’angolo nelle partite di Premier League
Statistiche Giocatore
Wofoo Tai Po Tabella
| # | Modulo Premier League 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 0 | 47:15 | 32 | 50 | |
| 2 | 18 | 10 | 6 | 2 | 47:19 | 28 | 36 | |
| 3 | 18 | 8 | 7 | 3 | 36:27 | 9 | 31 | |
| 4 | 18 | 9 | 4 | 5 | 36:26 | 10 | 31 | |
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29:28 | 1 | 25 | |
| 6 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22:33 | -11 | 21 | |
| 7 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15:15 | 0 | 19 | |
| 8 | 18 | 5 | 3 | 10 | 18:28 | -10 | 18 | |
| 9 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20:38 | -18 | 17 | |
| 10 | 18 | 1 | 1 | 16 | 12:53 | -41 | 4 |
- Championship round
- Placement matches
| # | Modulo Premier League 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 54:28 | 26 | 52 | |
| 2 | 22 | 13 | 4 | 5 | 49:32 | 17 | 43 | |
| 3 | 22 | 12 | 6 | 4 | 57:26 | 31 | 42 | |
| 4 | 22 | 8 | 8 | 6 | 43:39 | 4 | 32 | |
| 5 | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:37 | 2 | 32 |
- Champions League Qualification
| # | Modulo Premier League 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 25:8 | 17 | 25 | |
| 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:12 | 8 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25:9 | 16 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:10 | 6 | 17 | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:15 | 0 | 15 | |
| 6 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13:15 | -2 | 12 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13:18 | -5 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:8 | 1 | 10 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3:21 | -18 | 1 |
| # | Modulo Premier League 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 30:16 | 14 | 26 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 26:14 | 12 | 25 | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 21:15 | 6 | 20 | |
| 4 | 11 | 5 | 3 | 3 | 27:13 | 14 | 18 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19:21 | -2 | 16 |
| # | Modulo Premier League 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 22:7 | 15 | 25 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 22:10 | 12 | 18 | |
| 3 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21:12 | 9 | 16 | |
| 4 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16:14 | 2 | 12 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9:15 | -6 | 10 | |
| 6 | 9 | 2 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | 9 | |
| 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13:18 | -5 | 8 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8:23 | -15 | 7 | |
| 9 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5:13 | -8 | 6 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9:32 | -23 | 3 |
| # | Modulo Premier League 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 24:12 | 12 | 26 | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 30:13 | 17 | 24 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23:18 | 5 | 18 | |
| 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 24:18 | 6 | 16 | |
| 5 | 11 | 3 | 3 | 5 | 18:22 | -4 | 12 |
Wofoo Tai Po Squadra
No data for selected season
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto