Queens Park
Scozia
Queens Park Ultimi risultati
Queens Park Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20:14 | 6 | 19 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24:21 | 3 | 18 | |
| 3 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23:14 | 9 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 5 | 30:19 | 11 | 15 | |
| 5 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15:14 | 1 | 12 | |
| 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5:35 | -30 | 4 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:4 | 17 | 12 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16:11 | 5 | 12 | |
| 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:4 | 8 | 11 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:9 | 2 | 10 | |
| 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:10 | -7 | 4 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9:5 | 4 | 9 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:10 | 1 | 6 | |
| 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8:10 | -2 | 6 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9:15 | -6 | 3 | |
| 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:25 | -23 | 0 |
Notizie sulla squadra
09.01.2025 20:45
06.01.2025 12:34
08.12.2024 05:36