Larne
Irlanda del Nord
Larne Ultimi risultati
Larne Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Larne segna un gol ogni 47 minuti in Premiership
Larne segna in media 1.92 gol a partita
Larne è la prima squadra a segnare in 32% durante Premiership
Larne non riesce a segnare in 16% in Premiership
Subiti gol
Larne subisce un gol ogni 132 minuti in Premiership
Larne subisce in media 0.68 gol a partita
Larne ottiene 56% partite senza subire gol in Premiership
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Larne ha partecipato in Premiership
Larne totale gol a partita 2.61 ogni partita in Premiership
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 48% per Larne in Premiership
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 79% per Larne in Premiership
AES stats
Larne ottiene che entrambe le squadre segnino in 40% delle partite in Premiership
Larne registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 16% delle partite in Premiership
Larne registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 8% delle partite di questa squadra in Premiership
Tempo dei Gol
Larne segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 81-90+ minuti, rappresentando il 29% dei gol in Premiership
Larne vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 81-90+ minuti, costituendo il 27% dei gol in Premiership
Larne vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 41-50 minuti, costituendo il 16% dei gol in Premiership
Larne segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 76-90+ minuti, rappresentando il 37% dei gol in Premiership
Larne vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 76-90+ minuti, costituendo il 35% dei gol in Premiership
Larne vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 46-60 minuti, costituendo il 19% dei gol in Premiership
Handicap Statistiche
Larne registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 98% in Premiership
Nel primo tempo, Larne registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 95% in Premiership
Nel secondo tempo, Larne registra la massima performance nel +1.5, con il 98% in Premiership
Cartellini
Larne vince con i cartellini nel 16% delle partite di Premiership
Larne ha una media di 1.95 cartellini nelle partite di Premiership
Nel primo tempo, Larne vince con i cartellini nel 8% delle partite di Premiership
Nel primo tempo, Larne ha una media di 0.45 cartellini nelle partite di Premiership
Nel secondo tempo, Larne vince con i cartellini nel 14% delle partite di Premiership
Nel secondo tempo, Larne ha una media di 1.50 cartellini nelle partite di Premiership
Calci D’Angolo Statistiche
Larne vince con i calci d’angolo nel 24% delle partite di Premiership
Larne ha una media di 3.61 calci d’angolo nelle partite di Premiership
Nel primo tempo, Larne vince con i calci d’angolo nel 22% delle partite di Premiership
Larne ha una media di 1.50 calci d’angolo nelle partite di Premiership
Nel secondo tempo, Larne vince con i calci d’angolo nel 19% delle partite di Premiership
Larne ha una media di 2.11 calci d’angolo nelle partite di Premiership
Larne Tabella
| # | Modulo Premiership 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 7 | 4 | 60:22 | 38 | 73 | |
| 2 | 33 | 21 | 6 | 6 | 63:30 | 33 | 69 | |
| 3 | 33 | 20 | 5 | 8 | 62:31 | 31 | 65 | |
| 4 | 33 | 18 | 8 | 7 | 56:24 | 32 | 62 | |
| 5 | 33 | 13 | 8 | 12 | 49:48 | 1 | 47 | |
| 6 | 33 | 15 | 1 | 17 | 40:58 | -18 | 46 | |
| 7 | 33 | 12 | 7 | 14 | 49:51 | -2 | 43 | |
| 8 | 33 | 10 | 6 | 17 | 38:57 | -19 | 36 | |
| 9 | 33 | 11 | 3 | 19 | 36:57 | -21 | 36 | |
| 10 | 33 | 9 | 7 | 17 | 39:50 | -11 | 34 | |
| 11 | 33 | 7 | 5 | 21 | 38:72 | -34 | 26 | |
| 12 | 33 | 8 | 1 | 24 | 33:63 | -30 | 25 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Modulo Premiership 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 25 | 8 | 5 | 73:26 | 47 | 83 | |
| 2 | 38 | 25 | 5 | 8 | 83:37 | 46 | 80 | |
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 73:38 | 35 | 77 | |
| 4 | 38 | 19 | 9 | 10 | 61:33 | 28 | 66 | |
| 5 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55:59 | -4 | 53 | |
| 6 | 38 | 15 | 1 | 22 | 42:77 | -35 | 46 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Qualification Playoffs
| # | Modulo Premiership 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 13 | 2 | 1 | 38:7 | 31 | 41 | |
| 2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 37:12 | 25 | 40 | |
| 3 | 17 | 11 | 5 | 1 | 32:10 | 22 | 38 | |
| 4 | 16 | 10 | 4 | 2 | 28:15 | 13 | 34 | |
| 5 | 17 | 10 | 0 | 7 | 26:25 | 1 | 30 | |
| 6 | 17 | 8 | 4 | 5 | 30:25 | 5 | 28 | |
| 7 | 17 | 7 | 2 | 8 | 17:25 | -8 | 23 | |
| 8 | 17 | 6 | 4 | 7 | 24:27 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21:22 | -1 | 20 | |
| 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18:28 | -10 | 20 | |
| 11 | 16 | 6 | 0 | 10 | 17:26 | -9 | 18 | |
| 12 | 16 | 2 | 3 | 11 | 18:35 | -17 | 9 |
| # | Modulo Premiership 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 1 | 2 | 49:16 | 33 | 46 | |
| 2 | 20 | 13 | 5 | 2 | 43:14 | 29 | 44 | |
| 3 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39:14 | 25 | 41 | |
| 4 | 19 | 11 | 6 | 2 | 34:16 | 18 | 39 | |
| 5 | 19 | 9 | 4 | 6 | 32:27 | 5 | 31 | |
| 6 | 19 | 10 | 0 | 9 | 28:30 | -2 | 30 |
| # | Modulo Premiership 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 2 | 4 | 35:15 | 20 | 35 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 28:12 | 16 | 35 | |
| 3 | 17 | 7 | 4 | 6 | 25:19 | 6 | 25 | |
| 4 | 16 | 6 | 3 | 7 | 25:24 | 1 | 21 | |
| 5 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18:17 | 1 | 21 | |
| 6 | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:23 | -4 | 19 | |
| 7 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20:37 | -17 | 17 | |
| 8 | 16 | 4 | 4 | 8 | 20:29 | -9 | 16 | |
| 9 | 16 | 5 | 1 | 10 | 14:33 | -19 | 16 | |
| 10 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18:28 | -10 | 14 | |
| 11 | 16 | 4 | 1 | 11 | 19:32 | -13 | 13 | |
| 12 | 17 | 2 | 1 | 14 | 16:37 | -21 | 7 |
| # | Modulo Premiership 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 3 | 3 | 30:12 | 18 | 39 | |
| 2 | 19 | 12 | 2 | 5 | 39:22 | 17 | 38 | |
| 3 | 20 | 10 | 4 | 6 | 34:21 | 13 | 34 | |
| 4 | 19 | 6 | 7 | 6 | 22:19 | 3 | 25 | |
| 5 | 19 | 6 | 4 | 9 | 23:32 | -9 | 22 | |
| 6 | 19 | 5 | 1 | 13 | 14:47 | -33 | 16 |
Larne Squadra
No data for selected season
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
14.01.2026 10:22
03.01.2026 17:02
03.01.2026 08:06