Karmiotissa Pano Polemidion
Cipro
Karmiotissa Pano Polemidion Ultimi risultati
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Karmiotissa Pano Polemidion segna un gol ogni 48 minuti in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion segna in media 1.86 gol a partita
Karmiotissa Pano Polemidion è la prima squadra a segnare in 0% durante 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion non riesce a segnare in 18% in 2nd Division
Subiti gol
Karmiotissa Pano Polemidion subisce un gol ogni 100 minuti in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion subisce in media 0.90 gol a partita
Karmiotissa Pano Polemidion ottiene 45% partite senza subire gol in 2nd Division
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Karmiotissa Pano Polemidion ha partecipato in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion totale gol a partita 2.76 ogni partita in 2nd Division
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 56% per Karmiotissa Pano Polemidion in 2nd Division
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 66% per Karmiotissa Pano Polemidion in 2nd Division
AES stats
Karmiotissa Pano Polemidion ottiene che entrambe le squadre segnino in 49% delle partite in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 11% delle partite in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 32% delle partite di questa squadra in 2nd Division
Tempo dei Gol
Karmiotissa Pano Polemidion segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 21-30 minuti, rappresentando il 0% dei gol in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 21-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 16-30 minuti, rappresentando il 0% dei gol in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 16-30 minuti, costituendo il 0% dei gol in 2nd Division
Handicap Statistiche
Karmiotissa Pano Polemidion registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 100% in 2nd Division
Nel primo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 100% in 2nd Division
Nel secondo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion registra la massima performance nel +1.5, con il 90% in 2nd Division
Cartellini
Karmiotissa Pano Polemidion vince con i cartellini nel 0% delle partite di 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion ha una media di 0 cartellini nelle partite di 2nd Division
Nel primo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion vince con i cartellini nel 0% delle partite di 2nd Division
Nel primo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion ha una media di 0 cartellini nelle partite di 2nd Division
Nel secondo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion vince con i cartellini nel 0% delle partite di 2nd Division
Nel secondo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion ha una media di 0 cartellini nelle partite di 2nd Division
Calci D’Angolo Statistiche
Karmiotissa Pano Polemidion vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion ha una media di 0.00 calci d’angolo nelle partite di 2nd Division
Nel primo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion ha una media di 0.00 calci d’angolo nelle partite di 2nd Division
Nel secondo tempo, Karmiotissa Pano Polemidion vince con i calci d’angolo nel 0% delle partite di 2nd Division
Karmiotissa Pano Polemidion ha una media di 0.00 calci d’angolo nelle partite di 2nd Division
Statistiche Giocatore
Karmiotissa Pano Polemidion Tabella
| # | Modulo 2. Division 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 27:5 | 22 | 41 | |
| 2 | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:8 | 15 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 3 | 4 | 21:12 | 9 | 27 | |
| 4 | 15 | 7 | 5 | 3 | 30:15 | 15 | 26 | |
| 5 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20:15 | 5 | 26 | |
| 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:15 | 10 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14:13 | 1 | 23 | |
| 8 | 15 | 6 | 3 | 6 | 18:27 | -9 | 21 | |
| 9 | 15 | 6 | 2 | 7 | 23:18 | 5 | 20 | |
| 10 | 15 | 5 | 3 | 7 | 19:23 | -4 | 18 | |
| 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | 17 | |
| 12 | 15 | 3 | 7 | 5 | 15:20 | -5 | 16 | |
| 13 | 15 | 2 | 7 | 6 | 11:19 | -8 | 13 | |
| 14 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11:28 | -17 | 12 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 11:23 | -12 | 10 | |
| 16 | 15 | 1 | 1 | 13 | 6:30 | -24 | 4 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Modulo 2. Division 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 2 | 1 | 29:10 | 19 | 76 | |
| 2 | 14 | 8 | 5 | 1 | 29:11 | 18 | 53 | |
| 3 | 14 | 7 | 6 | 1 | 30:18 | 12 | 53 | |
| 4 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19:23 | -4 | 46 | |
| 5 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13:23 | -10 | 42 | |
| 6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 22:28 | -6 | 41 | |
| 7 | 14 | 2 | 2 | 10 | 18:37 | -19 | 31 | |
| 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13:23 | -10 | 29 |
- Promotion
| # | Modulo 2. Division 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 18 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10:2 | 8 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14:3 | 11 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17:12 | 5 | 13 | |
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7:5 | 2 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 6:6 | 0 | 11 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:3 | 2 | 11 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 2 | 14:10 | 4 | 9 | |
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:16 | -7 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | -3 | 8 | |
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9:14 | -5 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8:11 | -3 | 6 | |
| 13 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:13 | -9 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7:11 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6:12 | -6 | 5 | |
| 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2:15 | -13 | 0 |
| # | Modulo 2. Division 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17:4 | 13 | 21 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15:4 | 11 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 17:8 | 9 | 15 | |
| 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 5 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | |
| 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3:10 | -7 | 5 | |
| 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:18 | -6 | 4 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 2 |
| # | Modulo 2. Division 25/26 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 17:3 | 14 | 24 | |
| 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16:5 | 11 | 17 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15:12 | 3 | 15 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14:4 | 10 | 13 | |
| 6 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:5 | 4 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9:11 | -2 | 12 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7:8 | -1 | 11 | |
| 9 | 8 | 2 | 5 | 1 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4:8 | -4 | 8 | |
| 13 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7:15 | -8 | 7 | |
| 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:15 | -11 | 4 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6:14 | -8 | 4 | |
| 16 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3:12 | -9 | 4 |
| # | Modulo 2. Division 25/26, Championship Round | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 14 | |
| 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:7 | 7 | 12 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13:10 | 3 | 12 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10:10 | 0 | 11 | |
| 5 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:13 | -3 | 10 | |
| 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:16 | -6 | 7 | |
| 7 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 8 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:21 | -13 | 2 |
Karmiotissa Pano Polemidion Squadra
No data for selected season
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
11.05.2025 15:15
05.05.2025 14:45
28.04.2025 19:00