Kabuscorp S.C.P
Angola
Kabuscorp S.C.P Ultimi risultati
Stagione Statistiche
Segnati Gol
Kabuscorp S.C.P segna un gol ogni 104 minuti in Girabola
Kabuscorp S.C.P segna in media 0.87 gol a partita
Kabuscorp S.C.P è la prima squadra a segnare in 4% durante Girabola
Kabuscorp S.C.P non riesce a segnare in 37% in Girabola
Subiti gol
Kabuscorp S.C.P subisce un gol ogni 135 minuti in Girabola
Kabuscorp S.C.P subisce in media 0.67 gol a partita
Kabuscorp S.C.P ottiene 60% partite senza subire gol in Girabola
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui Kabuscorp S.C.P ha partecipato in Girabola
Kabuscorp S.C.P totale gol a partita 1.53 ogni partita in Girabola
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 20% per Kabuscorp S.C.P in Girabola
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 94% per Kabuscorp S.C.P in Girabola
AES stats
Kabuscorp S.C.P ottiene che entrambe le squadre segnino in 30% delle partite in Girabola
Kabuscorp S.C.P registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 0% delle partite in Girabola
Kabuscorp S.C.P registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 4% delle partite di questa squadra in Girabola
Tempo dei Gol
Kabuscorp S.C.P segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 31-40 minuti, rappresentando il 4% dei gol in Girabola
Kabuscorp S.C.P vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 41-50 minuti, costituendo il 4% dei gol in Girabola
Kabuscorp S.C.P vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-40 minuti, costituendo il 4% dei gol in Girabola
Kabuscorp S.C.P segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 61-75 minuti, rappresentando il 7% dei gol in Girabola
Kabuscorp S.C.P vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 61-75 minuti, costituendo il 7% dei gol in Girabola
Kabuscorp S.C.P vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 31-45+ minuti, costituendo il 4% dei gol in Girabola
Handicap Statistiche
Kabuscorp S.C.P registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 100% in Girabola
Nel primo tempo, Kabuscorp S.C.P registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 100% in Girabola
Nel secondo tempo, Kabuscorp S.C.P registra la massima performance nel +1.5, con il 100% in Girabola
Cartellini
Kabuscorp S.C.P vince con i cartellini nel 4% delle partite di Girabola
Kabuscorp S.C.P ha una media di 0.33 cartellini nelle partite di Girabola
Nel primo tempo, Kabuscorp S.C.P vince con i cartellini nel 0% delle partite di Girabola
Nel primo tempo, Kabuscorp S.C.P ha una media di 0.13 cartellini nelle partite di Girabola
Nel secondo tempo, Kabuscorp S.C.P vince con i cartellini nel 4% delle partite di Girabola
Nel secondo tempo, Kabuscorp S.C.P ha una media di 0.20 cartellini nelle partite di Girabola
Calci D’Angolo Statistiche
Kabuscorp S.C.P vince con i calci d’angolo nel 4% delle partite di Girabola
Kabuscorp S.C.P ha una media di 0.53 calci d’angolo nelle partite di Girabola
Nel primo tempo, Kabuscorp S.C.P vince con i calci d’angolo nel 4% delle partite di Girabola
Kabuscorp S.C.P ha una media di 0.27 calci d’angolo nelle partite di Girabola
Nel secondo tempo, Kabuscorp S.C.P vince con i calci d’angolo nel 7% delle partite di Girabola
Kabuscorp S.C.P ha una media di 0.27 calci d’angolo nelle partite di Girabola
Statistiche Giocatore
- No data for selected season
Kabuscorp S.C.P Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 21 | 6 | 2 | 60:15 | 45 | 69 | |
| 2 | 30 | 18 | 8 | 4 | 49:29 | 20 | 62 | |
| 3 | 29 | 15 | 12 | 2 | 47:19 | 28 | 57 | |
| 4 | 29 | 12 | 10 | 7 | 35:23 | 12 | 46 | |
| 5 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26:22 | 4 | 42 | |
| 6 | 30 | 12 | 6 | 12 | 32:30 | 2 | 42 | |
| 7 | 30 | 9 | 13 | 8 | 35:28 | 7 | 40 | |
| 8 | 30 | 10 | 7 | 13 | 29:33 | -4 | 37 | |
| 9 | 29 | 9 | 10 | 10 | 24:28 | -4 | 37 | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 27:32 | -5 | 35 | |
| 11 | 30 | 8 | 11 | 11 | 25:30 | -5 | 35 | |
| 12 | 30 | 8 | 11 | 11 | 33:40 | -7 | 35 | |
| 13 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26:37 | -11 | 34 | |
| 14 | 30 | 9 | 6 | 15 | 21:45 | -24 | 33 | |
| 15 | 30 | 6 | 3 | 21 | 24:50 | -26 | 21 | |
| 16 | 30 | 5 | 6 | 19 | 15:47 | -32 | 21 |
- Champions League
- CAF Confederation Cup
- Relegation
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 2 | 1 | 31:7 | 24 | 38 | |
| 2 | 15 | 10 | 2 | 3 | 24:14 | 10 | 32 | |
| 3 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24:9 | 15 | 31 | |
| 4 | 15 | 9 | 4 | 2 | 22:8 | 14 | 31 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 21:15 | 6 | 28 | |
| 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 19:14 | 5 | 26 | |
| 7 | 15 | 6 | 7 | 2 | 19:11 | 8 | 25 | |
| 8 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19:12 | 7 | 25 | |
| 9 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18:15 | 3 | 24 | |
| 10 | 15 | 5 | 8 | 2 | 19:13 | 6 | 23 | |
| 11 | 15 | 4 | 9 | 2 | 16:10 | 6 | 21 | |
| 12 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11:10 | 1 | 21 | |
| 13 | 15 | 6 | 3 | 6 | 13:21 | -8 | 21 | |
| 14 | 16 | 4 | 8 | 4 | 12:11 | 1 | 20 | |
| 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 9:21 | -12 | 15 | |
| 16 | 15 | 4 | 0 | 11 | 14:24 | -10 | 12 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 29:8 | 21 | 31 | |
| 2 | 15 | 8 | 6 | 1 | 25:15 | 10 | 30 | |
| 3 | 14 | 6 | 8 | 0 | 23:10 | 13 | 26 | |
| 4 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14:13 | 1 | 22 | |
| 5 | 16 | 4 | 6 | 6 | 18:17 | 1 | 18 | |
| 6 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13:15 | -2 | 15 | |
| 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 11:15 | -4 | 14 | |
| 8 | 15 | 2 | 8 | 5 | 13:18 | -5 | 14 | |
| 9 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9:20 | -11 | 14 | |
| 10 | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:27 | -12 | 13 | |
| 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 8:24 | -16 | 12 | |
| 12 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:22 | -14 | 10 | |
| 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8:18 | -10 | 9 | |
| 14 | 14 | 2 | 3 | 9 | 7:19 | -12 | 9 | |
| 15 | 15 | 2 | 3 | 10 | 10:26 | -16 | 9 | |
| 16 | 15 | 1 | 3 | 11 | 4:23 | -19 | 6 |
Notizie sulla squadra
01.10.2025 09:17
30.09.2025 09:33
29.09.2025 12:03