CA River Plate (URU)
Uruguay
CA River Plate (URU) Ultimi risultati
CA River Plate (URU) Apparecchiature
Stagione Statistiche
Segnati Gol
CA River Plate (URU) segna un gol ogni 90 minuti in Segunda Division
CA River Plate (URU) segna in media 1.00 gol a partita
CA River Plate (URU) è la prima squadra a segnare in 10% durante Segunda Division
CA River Plate (URU) non riesce a segnare in 28% in Segunda Division
Subiti gol
CA River Plate (URU) subisce un gol ogni 50 minuti in Segunda Division
CA River Plate (URU) subisce in media 1.82 gol a partita
CA River Plate (URU) ottiene 10% partite senza subire gol in Segunda Division
Sopra / sotto reti
Sopra / Sotto Reti sono calcolati dal totale dei gol della partita per le partite a cui CA River Plate (URU) ha partecipato in Segunda Division
CA River Plate (URU) totale gol a partita 2.82 ogni partita in Segunda Division
La percentuale di partite con oltre 2.5 gol è 55% per CA River Plate (URU) in Segunda Division
La percentuale di partite con meno di 3.5 gol è 73% per CA River Plate (URU) in Segunda Division
AES stats
CA River Plate (URU) ottiene che entrambe le squadre segnino in 64% delle partite in Segunda Division
CA River Plate (URU) registra che entrambe le squadre segnino nel primo tempo in 0% delle partite in Segunda Division
CA River Plate (URU) registra che entrambe le squadre segnino nel secondo tempo in 19% delle partite di questa squadra in Segunda Division
Tempo dei Gol
CA River Plate (URU) segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-10 minuti, rappresentando il 10% dei gol in Segunda Division
CA River Plate (URU) vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 0-10 minuti, costituendo il 10% dei gol in Segunda Division
CA River Plate (URU) vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 51-60 minuti, costituendo il 10% dei gol in Segunda Division
CA River Plate (URU) segna il maggior numero di gol nelle partite durante i 0-15 minuti, rappresentando il 10% dei gol in Segunda Division
CA River Plate (URU) vede il maggior numero di gol segnati nelle partite durante i 0-15 minuti, costituendo il 10% dei gol in Segunda Division
CA River Plate (URU) vede il maggior numero di gol subiti nelle partite durante i 46-60 minuti, costituendo il 10% dei gol in Segunda Division
Handicap Statistiche
CA River Plate (URU) registra il maggior successo nel +2.5, ottenendo il 91% in Segunda Division
Nel primo tempo, CA River Plate (URU) registra il maggior successo nel +1.5, ottenendo il 100% in Segunda Division
Nel secondo tempo, CA River Plate (URU) registra la massima performance nel +1.5, con il 82% in Segunda Division
Cartellini
CA River Plate (URU) vince con i cartellini nel 0% delle partite di Segunda Division
CA River Plate (URU) ha una media di 0.64 cartellini nelle partite di Segunda Division
Nel primo tempo, CA River Plate (URU) vince con i cartellini nel 0% delle partite di Segunda Division
Nel primo tempo, CA River Plate (URU) ha una media di 0.18 cartellini nelle partite di Segunda Division
Nel secondo tempo, CA River Plate (URU) vince con i cartellini nel 10% delle partite di Segunda Division
Nel secondo tempo, CA River Plate (URU) ha una media di 0.45 cartellini nelle partite di Segunda Division
Calci D’Angolo Statistiche
CA River Plate (URU) vince con i calci d’angolo nel 10% delle partite di Segunda Division
CA River Plate (URU) ha una media di 1.00 calci d’angolo nelle partite di Segunda Division
Nel primo tempo, CA River Plate (URU) vince con i calci d’angolo nel 10% delle partite di Segunda Division
CA River Plate (URU) ha una media di 0.45 calci d’angolo nelle partite di Segunda Division
Nel secondo tempo, CA River Plate (URU) vince con i calci d’angolo nel 10% delle partite di Segunda Division
CA River Plate (URU) ha una media di 0.55 calci d’angolo nelle partite di Segunda Division
Statistiche Giocatore
CA River Plate (URU) Tabella
| # | Modulo Segunda Division 2026 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:5 | 4 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6:4 | 2 | 10 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:5 | 2 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4:4 | 0 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 7 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:6 | 1 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:3 | 1 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4:5 | -1 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:8 | -2 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:6 | -3 | 4 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
| # | Modulo Segunda Division 2026, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8:5 | 3 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:2 | 7 | 12 | |
| 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | 9 | |
| 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3:7 | -4 | 5 | |
| 6 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:7 | -3 | 4 | |
| 7 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:13 | -7 | 4 |
- Finals
| # | Modulo Segunda Division 2026 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 3 | 6 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | 5 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4:4 | 0 | 3 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 3 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | |
| 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 |
| # | Modulo Segunda Division 2026, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:1 | 5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 1 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 |
| # | Modulo Segunda Division 2026 | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:4 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 3 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | |
| 11 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 12 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | -4 | 0 |
| # | Modulo Segunda Division 2026, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:1 | 2 | 5 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:0 | 2 | 5 | |
| 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | 1 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | -6 | 0 |
CA River Plate (URU) Squadra
No data for selected season
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
05.05.2025 11:46
14.04.2025 14:00