Twente II
Olanda
Twente II Ultimi risultati
Twente II Tabella
| # | Modulo 2nd stage, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17:14 | 3 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:7 | 15 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 16:10 | 6 | 10 | |
| 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15:10 | 5 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 8 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:11 | 2 | 8 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:20 | -7 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12:19 | -7 | 3 | |
| 10 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6:27 | -21 | 1 |
| # | Modulo Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 24:13 | 11 | 21 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 22:8 | 14 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 25:14 | 11 | 20 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:18 | 4 | 18 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 21:24 | -3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 2 | 4 | 18:12 | 6 | 14 | |
| 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21:19 | 2 | 12 | |
| 8 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:25 | -12 | 10 | |
| 9 | 10 | 3 | 1 | 6 | 17:26 | -9 | 10 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13:22 | -9 | 8 | |
| 11 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7:22 | -15 | 3 |
- Championship round
- Relegation Round
| # | Modulo 2nd stage, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:3 | 6 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10:2 | 8 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16:5 | 11 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 6 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:5 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:5 | 1 | 3 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8:10 | -2 | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | -7 | 0 |
| # | Modulo Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 17:7 | 10 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 6 | 11 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14:9 | 5 | 10 | |
| 4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15:11 | 4 | 10 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12:11 | 1 | 10 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:9 | -2 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:8 | 1 | 4 | |
| 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:10 | -7 | 2 | |
| 11 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:12 | -10 | 1 |
| # | Modulo 2nd stage, Group B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9:5 | 4 | 6 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:10 | 0 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:6 | 0 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:8 | -2 | 3 | |
| 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | -3 | 1 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:9 | -5 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | -18 | 0 |
| # | Modulo Group A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10:4 | 6 | 11 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | 10 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13:5 | 8 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7:7 | 0 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:8 | 3 | 7 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:12 | -2 | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9:13 | -4 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6:16 | -10 | 3 | |
| 10 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:18 | -7 | 3 | |
| 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5:10 | -5 | 2 |
Notizie sulla squadra
Christian Eriksen Affronta la Situazione Contrattuale in Mezzo alla Rinascita al Manchester United
Christian Eriksen ha apertamente riconosciuto di non aver avuto discussioni con il Manchester United riguardo a un'estensione del contratto.Il centrocampista danese ha pr...
11.10.2024 10:25
11.10.2024 10:25
"Sei un idiota" - La severa reprimenda di Roy Keane a Christian Eriksen dopo il pareggio con l'FC Twente
Roy Keane ha scatenato la sua furia contro il centrocampista del Manchester United, Christian Eriksen, definendolo un "idiota" per le sue frasi sincere dopo il pareggio i...
10.10.2024 05:09
10.10.2024 05:09
Il Dramma Continuo del Manchester United: Un'eredita di Caos e Malgestione
In una giornata in cui l'Aston Villa, attualmente al quinto posto nella Premier League, ha faticato a pareggiare 0-0 contro una squadra di metà classifica — forse ancora ...
07.10.2024 11:08
07.10.2024 11:08