Liga Deportiva Universitaria de Quito
Ecuador
Liga Deportiva Universitaria de Quito Ultimi risultati
Liga Deportiva Universitaria de Quito Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 32:18 | 14 | 37 | |
| 2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 18:17 | 1 | 27 | |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26:14 | 12 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 18:13 | 5 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 19:16 | 3 | 26 | |
| 6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16:13 | 3 | 24 | |
| 7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | 2 | 22 | |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 13:16 | -3 | 22 | |
| 9 | 16 | 6 | 2 | 8 | 17:16 | 1 | 20 | |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 15:18 | -3 | 20 | |
| 11 | 16 | 5 | 4 | 7 | 14:19 | -5 | 19 | |
| 12 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:21 | -2 | 18 | |
| 13 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15:18 | -3 | 17 | |
| 14 | 16 | 4 | 5 | 7 | 16:22 | -6 | 17 | |
| 15 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8:15 | -7 | 16 | |
| 16 | 16 | 3 | 3 | 10 | 7:19 | -12 | 12 |
- Championship round
- Qualifying round
- Relegation Round
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19:7 | 12 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 11:4 | 7 | 17 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:8 | 3 | 17 | |
| 4 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:9 | 5 | 16 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 12:7 | 5 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 4 | 1 | 11:6 | 5 | 16 | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:6 | 5 | 14 | |
| 8 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:8 | 3 | 13 | |
| 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | 13 | |
| 10 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:9 | 2 | 12 | |
| 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11:11 | 0 | 12 | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:8 | 1 | 11 | |
| 13 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8:7 | 1 | 11 | |
| 14 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5:6 | -1 | 11 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:8 | -2 | 9 | |
| 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3:8 | -5 | 7 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18:9 | 9 | 21 | |
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 7:6 | 1 | 15 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:7 | 4 | 13 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10:10 | 0 | 10 | |
| 5 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7:9 | -2 | 10 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:11 | -3 | 10 | |
| 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7:7 | 0 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6:10 | -4 | 9 | |
| 10 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 11 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8:15 | -7 | 6 | |
| 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2:8 | -6 | 5 | |
| 13 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4:11 | -7 | 5 | |
| 14 | 8 | 0 | 3 | 5 | 4:12 | -8 | 3 | |
| 15 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:11 | -8 | 3 | |
| 16 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:15 | -7 | 2 |
Liga Deportiva Universitaria de Quito Squadra
| Portiere | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
22
Valle G.
|
|
30 | 186 | - | - | - | - | - | - |
|
22
Dominguez A.
|
|
39 | 195 | - | - | - | - | - | - |
| Difensore | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
14
Quinteros J.
|
|
35 | 183 | - | - | - | - | - | - |
|
44
Segovia L.
|
|
28 | 182 | - | 1 | - | - | - | - |
|
33
Quinonez L.
|
|
32 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
3
Mina R.
|
|
26 | 184 | - | - | - | - | - | - |
| |
29 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
|
28
Josue Cuero
|
|
25 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
4
Ade R.
|
|
36 | 190 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
22 | 191 | - | - | - | - | - | - | |
|
26
Caicedo J.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
| Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
5
Minda K.
|
|
27 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
20
Cornejo F.
|
|
30 | 174 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
27 | 171 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
15
Villamil G.
|
|
24 | 179 | - | - | - | - | - | - |
| |
25 | 178 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
27
Mina R.
|
|
19 | - | - | - | - | - | - | |
|
21
Castillo E.
|
|
17 | 174 | - | - | - | - | - | - |
|
25
Ortiz P.
|
|
21 | - | - | - | - | - | - | |
|
32
Gomez A.
|
|
19 | - | - | - | - | - | - | |
| Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
16
Deyverson
|
|
35 | 187 | - | 4 | - | - | - | - |
|
11
Estrada M.
|
|
30 | 187 | - | 1 | - | - | - | - |
|
13
Corozo J.
|
|
30 | 175 | - | 3 | - | - | - | - |
| |
31 | 180 | - | - | - | - | - | - | |
|
23
Quinonez Y.
|
|
25 | 173 | - | - | - | - | - | - |
|
10
Alvarado A.
|
|
27 | 165 | - | - | - | - | - | - |
|
7
Redes R.
|
|
26 | 173 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| Manager | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
46 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
26.05.2026 21:00
26.05.2026 17:15
20.05.2026 23:00