KIL Toppfotball
Norvegia
KIL Toppfotball Ultimi risultati
KIL Toppfotball Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 26:11 | 15 | 23 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 1 | 23:11 | 12 | 23 | |
| 3 | 10 | 7 | 1 | 2 | 30:17 | 13 | 22 | |
| 4 | 10 | 7 | 1 | 2 | 23:12 | 11 | 22 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22:12 | 10 | 18 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 28:20 | 8 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13:13 | 0 | 14 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | -4 | 14 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 13:16 | -3 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 10 | |
| 12 | 10 | 3 | 1 | 6 | 12:18 | -6 | 10 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:18 | -10 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:21 | -9 | 7 | |
| 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13:22 | -9 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14:31 | -17 | 5 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | |
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 20:7 | 13 | 14 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:6 | 9 | 13 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:4 | 6 | 10 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | 10 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 6 | 9 | |
| 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 1 | 8 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:6 | 3 | 7 | |
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | 7 | |
| 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 1 | 7 | |
| 13 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11:11 | 0 | 6 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8:9 | -1 | 4 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:13 | -10 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | -12 | 1 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20:13 | 7 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:8 | 4 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 2 | 9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12:6 | 6 | 8 | |
| 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9:6 | 3 | 8 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 0 | 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 6 | |
| 8 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:16 | -8 | 5 | |
| 9 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | -2 | 4 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9:14 | -5 | 4 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:9 | -2 | 3 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8:13 | -5 | 3 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:11 | -7 | 3 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:10 | -7 | 3 | |
| 15 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:12 | -8 | 3 | |
| 16 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2:11 | -9 | 1 |
KIL Toppfotball Squadra
| Portiere | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
93
Gorodovoy A.
|
|
32 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| Difensore | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
29 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
|
19
Nielsen E.
|
|
26 | - | - | - | - | - | - | |
|
12
Mbow M.
|
|
21 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| |
27 | 187 | - | - | - | - | - | - | |
|
2
Fors V.
|
|
27 | 181 | - | - | - | - | - | - |
| |
20 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
24 | 195 | - | - | - | - | - | - | |
| Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
17
Gjerstrom M.
|
|
28 | 182 | - | - | - | - | - | - |
|
27
Sande M.
|
|
28 | 181 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
28 | 183 | - | 3 | - | - | - | - | |
| |
26 | 176 | - | 2 | - | - | - | - | |
|
15
Vetle L.
|
|
- | 1 | - | - | - | - | ||
| Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
27 | 186 | - | 5 | - | - | - | - | |
| |
23 | 188 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | 181 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | - | 4 | - | - | - | - | ||
|
11
Job D.
|
|
20 | - | 5 | - | - | - | - | |
|
18
Flores M.
|
|
20 | - | - | - | - | - | - | |
|
24
Overby A.
|
|
19 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
35 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto