Excursionistas
Argentina
Excursionistas Ultimi risultati
Excursionistas Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 11 | 5 | 3 | 26:11 | 15 | 38 | |
| 2 | 19 | 11 | 4 | 4 | 21:9 | 12 | 37 | |
| 3 | 19 | 9 | 7 | 3 | 25:13 | 12 | 34 | |
| 4 | 19 | 9 | 7 | 3 | 22:10 | 12 | 34 | |
| 5 | 19 | 9 | 7 | 3 | 20:12 | 8 | 34 | |
| 6 | 19 | 9 | 6 | 4 | 21:16 | 5 | 33 | |
| 7 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22:22 | 0 | 30 | |
| 8 | 19 | 8 | 5 | 6 | 20:17 | 3 | 29 | |
| 9 | 19 | 7 | 7 | 5 | 22:17 | 5 | 28 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 22:22 | 0 | 28 | |
| 11 | 19 | 7 | 3 | 9 | 20:24 | -4 | 24 | |
| 12 | 19 | 6 | 5 | 8 | 12:15 | -3 | 23 | |
| 13 | 19 | 6 | 5 | 8 | 18:24 | -6 | 23 | |
| 14 | 19 | 6 | 5 | 8 | 13:19 | -6 | 23 | |
| 15 | 19 | 5 | 7 | 7 | 19:17 | 2 | 22 | |
| 16 | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:18 | 0 | 22 | |
| 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 18 | 19 | 3 | 10 | 6 | 12:16 | -4 | 19 | |
| 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 13:22 | -9 | 19 | |
| 20 | 19 | 4 | 6 | 9 | 11:22 | -11 | 18 | |
| 21 | 19 | 3 | 6 | 10 | 19:27 | -8 | 15 | |
| 22 | 19 | 1 | 5 | 13 | 12:32 | -20 | 8 |
- Promotion
- Promotion Playoffs
- Relegation
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 12:3 | 9 | 20 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13:7 | 6 | 19 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:12 | 1 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16:9 | 7 | 17 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:7 | 6 | 17 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10:9 | 1 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8:5 | 3 | 16 | |
| 8 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 16 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:7 | 5 | 15 | |
| 10 | 9 | 3 | 5 | 1 | 8:5 | 3 | 14 | |
| 11 | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | 2 | 14 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11:9 | 2 | 13 | |
| 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:11 | 0 | 13 | |
| 14 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 15 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 16 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:12 | -3 | 11 | |
| 17 | 9 | 3 | 2 | 4 | 7:11 | -4 | 11 | |
| 18 | 9 | 2 | 4 | 3 | 6:7 | -1 | 10 | |
| 19 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:11 | -2 | 9 | |
| 20 | 9 | 2 | 3 | 4 | 4:6 | -2 | 9 | |
| 21 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5:11 | -6 | 7 | |
| 22 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6:15 | -9 | 6 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 13:4 | 9 | 21 | |
| 2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14:5 | 9 | 20 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:8 | 6 | 18 | |
| 4 | 9 | 4 | 5 | 0 | 10:3 | 7 | 17 | |
| 5 | 10 | 4 | 5 | 1 | 9:4 | 5 | 17 | |
| 6 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 2 | 11:7 | 4 | 17 | |
| 8 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11:11 | 0 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8:9 | -1 | 14 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9:10 | -1 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5:7 | -2 | 12 | |
| 13 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7:10 | -3 | 12 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 11 | |
| 15 | 10 | 3 | 1 | 6 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 16 | 9 | 2 | 3 | 4 | 7:9 | -2 | 9 | |
| 17 | 10 | 1 | 6 | 3 | 6:9 | -3 | 9 | |
| 18 | 9 | 2 | 2 | 5 | 4:10 | -6 | 8 | |
| 19 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:10 | -3 | 7 | |
| 20 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10:16 | -6 | 6 | |
| 21 | 9 | 0 | 3 | 6 | 4:13 | -9 | 3 | |
| 22 | 9 | 0 | 1 | 8 | 7:21 | -14 | 1 |
Notizie sulla squadra
IFK Sports Entra in Liga Profesional con Estudiantes nel 2026
Notizie importanti da Córdoba: IFK Sports si prepara per un debutto grandioso nella Liga Profesional, unendo le forze con Estudiantes Per questo brand locale, non è solo ...
26.12.2025 19:37
26.12.2025 19:37
Juan Pablo Zarate guida i cannonieri argentini nel 2025
Juan Pablo Zarate guida la classifica marcatori in Argentina nel 2025Dopo un anno lungo e impegnativo, il sipario è calato su tutte le leghe calcistiche argentine Come di...
25.12.2025 18:32
25.12.2025 18:32
Arrestato il Tesoriere di Sur Finanzas nello Scandalo AFA
In un colpo di scena drammatico, il giudice federale Luis Armella di Quilmes ha ordinato l'arresto di Micaela Sánchez, tesoriere della società finanziaria Sur Finanzas, l...
11.12.2025 20:46
11.12.2025 20:46