Degerfors
Svezia
Degerfors Ultimi risultati
Degerfors Tabella
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | 27:10 | 17 | 28 | |
| 2 | 10 | 5 | 5 | 0 | 20:14 | 6 | 20 | |
| 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16:11 | 5 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24:13 | 11 | 17 | |
| 5 | 11 | 4 | 3 | 4 | 16:11 | 5 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:11 | 3 | 15 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:16 | -1 | 15 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19:13 | 6 | 13 | |
| 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20:20 | 0 | 13 | |
| 10 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:16 | -4 | 12 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 17:22 | -5 | 12 | |
| 12 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11:15 | -4 | 10 | |
| 14 | 10 | 2 | 4 | 4 | 13:22 | -9 | 10 | |
| 15 | 10 | 1 | 3 | 6 | 9:20 | -11 | 6 | |
| 16 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10:25 | -15 | 6 |
- Champions League Qualification
- Conference League Qualification
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:4 | 9 | 15 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20:5 | 15 | 13 | |
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9:4 | 5 | 12 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:2 | 8 | 11 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12:9 | 3 | 11 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 3 | 10 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:9 | 4 | 7 | |
| 8 | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 6 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:3 | 2 | 6 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5:9 | -4 | 6 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:8 | -3 | 5 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:12 | -6 | 5 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 | |
| 14 | 5 | 0 | 3 | 2 | 10:12 | -2 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7:9 | -2 | 3 | |
| 16 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | -3 | 2 |
| # | Squadra | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14:6 | 8 | 13 | |
| 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9:8 | 1 | 9 | |
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:10 | -3 | 9 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:16 | -6 | 8 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:8 | -2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 10 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7:7 | 0 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6:4 | 2 | 5 | |
| 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:9 | -3 | 4 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:8 | -4 | 4 | |
| 14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:16 | -13 | 3 | |
| 15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | -8 | 1 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:11 | -7 | 0 |
Degerfors Squadra
| Portiere | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
38
Igonen M.
|
|
29 | 188 | 10 | - | - | 1 | - | - |
| Difensore | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
35 | 179 | 9 | 1 | 3 | 3 | - | 1 | |
| |
27 | 195 | 6 | 1 | 1 | 1 | - | - | |
|
15
Moro N.
|
|
29 | 190 | 6 | 1 | - | 1 | - | 2 |
|
18
Diattara S.
|
|
22 | 184 | 10 | - | - | 1 | - | 1 |
| |
22 | 185 | 2 | - | - | - | - | 1 | |
|
12
Lindell E.
|
|
30 | 179 | 4 | 1 | - | 1 | - | 3 |
| Centrocampista | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
16
Ohlsson S.
|
|
33 | 180 | 10 | 1 | - | 2 | - | 1 |
|
11
Vukojevic D.
|
|
30 | 183 | 10 | - | 1 | - | - | 4 |
|
22
Girmai N.
|
|
31 | 171 | 10 | - | 2 | 2 | - | 1 |
|
14
Fritzson L.
|
|
30 | 184 | 10 | - | - | 2 | - | - |
|
20
Barsoum E.
|
|
23 | 177 | 10 | - | 1 | 1 | - | 3 |
| |
21 | 183 | 10 | - | - | 2 | - | - | |
|
10
Rafferty M.
|
|
21 | 180 | 10 | 2 | - | 1 | - | - |
|
13
Gideon Y.
|
|
19 | 172 | 9 | 1 | - | 2 | - | 2 |
| |
26 | 173 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
|
19
Lindgren A.
|
|
16 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
| Inoltro | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
|
17
Taranis A.
|
|
24 | 7 | 2 | - | - | - | 5 | |
|
27
Salifu Z.
|
|
19 | 174 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Manager | Nazionalità | Età | Altezza |
|
|
||||
| |
41 | - | - | - | - | - | - |
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
Estonia sfida Norvegia: Scontro cruciale per i Mondiali
La nazionale estone si sta preparando per un doppio confronto decisivo, con il commissario tecnico Jürgen Henn che ha presentato la squadra per le imminenti sfide contro ...
08.11.2025 02:31
08.11.2025 02:31
Giocatori del Congo sotto i riflettori del calcio europeo
La diaspora congolese ha infuocato il calcio europeo questo fine settimana, con i giocatori che hanno sfoggiato grinta e talento in vari campionati Da finali thrilling a ...
14.09.2025 18:46
14.09.2025 18:46