Cittadella
Italia
Cittadella Ultimi risultati
Cittadella Tabella
| # | Modulo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | -6 | 0 |
| # | Modulo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Modulo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 |
| # | Modulo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 3 |
| # | Modulo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Modulo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| # | Modulo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | 1 | 3 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:3 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:5 | -2 | 3 |
| # | Modulo I | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15:1 | 14 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:11 | -5 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:9 | -9 | 0 |
| # | Modulo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Modulo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Modulo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Modulo D | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| # | Modulo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| # | Modulo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| # | Modulo H | PG | V | D | P | O | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 |
| # | Modulo I | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11:1 | 10 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
| # | Modulo A | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| # | Modulo B | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 0 | 1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| # | Modulo C | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 |
| # | Modulo D | PG | V | D | P | O | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 |
| # | Modulo E | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| # | Modulo F | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | 1 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
| # | Modulo H | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 2 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | 1 | 3 |
| # | Modulo I | PG | V | D | P | O | DG | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | -5 | 0 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:11 | -10 | 0 |
Cittadella Squadra
No data for selected season
- Partite giocate
- Totale gol
- Assists
- Cartellini Gialli
- Cartellini Rossi
- Presenze come sostituto
Notizie sulla squadra
14.05.2025 01:00
10.05.2025 04:45
04.05.2025 15:30