Fernando Romboli
Usia:
37 (04.01.1989)
Fernando Romboli Pertandingan terakhir
WP
24/11/24
12:55
Stefanos Sakellaridis
- 6
- 7 7
- 4
- 6 5
WP
18/11/24
11:00
Fernando Romboli
- 6 7
- 6 5
- 7 9
- 7 7
WP
17/11/24
11:15
Tomas Farjat
- 4
- 6 5
- 6
- 7 7
WP
03/11/24
13:30
Genaro Alberto Olivieri
0
Fernando Romboli
0
WP
05/05/24
09:30
Fernando Romboli
- 4
- 1
- 6
- 6
WP
18/03/24
16:40
Daniel Cukierman
0
Fernando Romboli
0
WP
17/03/24
20:25
Fernando Romboli
- 7 7
- 3
- 6
- 6 3
- 6
- 3
WP
10/03/24
11:25
Gerard Campana Lee
- 6
- 6 3
- 6
- 4
- 7 7
- 2
Dib.
03/03/24
11:10
Pedro Boscardin Dias
Fernando Romboli
WP
22/11/23
08:10
Mateus Alves
- 7
- 6
- 5
- 3
Fernando Romboli rekor pertandingan
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1390 | 0 | 2:6 | 1:2 | 1:4 | -:- |
| 2023 | 1222 | 0 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:4 | 0:1 | 0:3 | -:- |
| 2021 | 0 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2020 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2019 | 0 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2017 | 755 | 0 | 0:3 | -:- | 0:3 | -:- |
| 2016 | 547 | 0 | 2:13 | 0:2 | 2:11 | -:- |
| 2015 | 334 | 1 | 7:14 | 0:1 | 7:13 | -:- |
| 2014 | 514 | 0 | 2:9 | 2:3 | 0:6 | -:- |
| Musim | Peringkat | Gelar | Semua pertandingan | Keras | Tanah liat | Rumput |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40 | 2 | 35:30 | 13:17 | 18:9 | 4:4 |
| 2024 | 100 | 2 | 40:38 | 4:7 | 36:30 | 0:1 |
| 2023 | 104 | 2 | 49:39 | 7:7 | 42:32 | -:- |
| 2022 | 148 | 2 | 19:25 | 1:3 | 18:22 | -:- |
| 2021 | 109 | 2 | 38:30 | 11:6 | 27:24 | -:- |
| 2020 | 107 | 0 | 13:19 | 3:4 | 10:15 | -:- |
| 2019 | 104 | 5 | 47:36 | 3:8 | 44:28 | -:- |
| 2018 | 120 | 1 | 34:31 | 10:6 | 24:25 | -:- |
| 2017 | 188 | 1 | 13:8 | -:- | 13:8 | -:- |
| 2016 | 259 | 0 | 11:10 | 0:1 | 11:9 | -:- |
Fernando Romboli Turnamen dimenangkan
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2015 | ||
| Cali | Tanah liat | $50 000 |
| turnamen | permukaan | Hadiah Turnamen |
|---|---|---|
| 2025 | ||
| Rosario | Tanah liat | $200 000 |
| Houston | Tanah liat | $680 140 |
| 2024 | ||
| Curitiba | Tanah liat | $133 250 |
| Santiago | Tanah liat | $82 000 |
| 2023 | ||
| Todi | Tanah liat | €73 000 |
| San Benedetto | Tanah liat | €118 000 |
| 2022 | ||
| Milan | Tanah liat | €45 730 |
| Parma | Tanah liat | €134 920 |
| 2021 | ||
| Umag | Tanah liat | €419 470 |
| Salinas | Keras | $52 080 |