Truro City
England
Truro City Hasil Terbaru
Musim Statistik
Mencetak Gol
Truro City mencetak gol setiap 99 menit di National League
Truro City mencetak rata-rata 0.91 gol setiap pertandingan
Truro City adalah tim pertama yang mencetak gol pada 22% selama National League
Truro City gagal mencetak gol di 50% dalam National League
Kebobolan gol
Truro City kebobolan gol setiap 58 menit di National League
Truro City kebobolan rata-rata 1.57 gol setiap pertandingan
Truro City mencapai 18% clean sheets di National League
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Truro City di National League
Truro City total gol per pertandingan 2.48 setiap pertandingan di National League
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 44% untuk Truro City di National League
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 77% untuk Truro City di National League
KBS stats
Truro City mencapai kedua tim mencetak gol di 37% dari pertandingan di National League
Truro City mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 11% dari pertandingan di National League
Truro City mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 22% dari pertandingan tim ini di National League
Waktu dari Gol
Truro City mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 59% dari gol di National League
Truro City melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 20% dari gol di National League
Truro City melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 48% dari gol di National League
Truro City mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 66% dari gol di National League
Truro City melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 24% dari gol di National League
Truro City melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 53% dari gol di National League
Handikap Statistik
Truro City mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 92% di National League
Di babak pertama, Truro City mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 85% di National League
Di babak kedua, Truro City mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 87% di National League
Kartu
Truro City menang melalui kartu pada 24% pertandingan di National League
Truro City memiliki rata-rata 3.46 kartu dalam pertandingan di National League
Di babak pertama, Truro City menang melalui kartu pada 24% pertandingan di National League
Di babak pertama, Truro City memiliki rata-rata 1.30 kartu dalam pertandingan di National League
Di babak kedua, Truro City menang melalui kartu pada 24% pertandingan di National League
Di babak kedua, Truro City memiliki rata-rata 2.15 kartu dalam pertandingan di National League
Sepak Pojok Statistik
Truro City menang melalui tendangan sudut pada 50% pertandingan di National League
Truro City memiliki rata-rata 9.48 tendangan sudut dalam pertandingan di National League
Di babak pertama, Truro City menang melalui tendangan sudut pada 44% pertandingan di National League
Truro City memiliki rata-rata 4.37 tendangan sudut dalam pertandingan di National League
Di babak kedua, Truro City menang melalui tendangan sudut pada 42% pertandingan di National League
Truro City memiliki rata-rata 5.11 tendangan sudut dalam pertandingan di National League
Statistik Pemain
-
1 Jephcott L. FW7
-
2 Harvey T. FW6
-
3 Dean W. DF5
-
4 Johnson-Fisher D. FW5
-
5 Oxlade-Chamberlain C. DF4
-
6 Bell Z. DF3
-
7 Riley-Lowe C. DF3
-
8 Hasani L. MD3
-
9 Pyke R. FW2
-
10 Taylor J. MD2
-
11 Donnellan S. MD2
-
12 Marsh A. FW2
-
13 Stretton J. FW2
-
14 Issaka F. FW2
-
15 Wilson K. FW2
-
16 Rooney D. MD1
-
17 Law R. DF1
-
18 Deeming C. MD1
-
19 Harrison T. DF1
-
20 Cooper G. DF1
Statistik H2H
Tim kompetitor
Pencetak gol terbanyak
Truro City Meja
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114:41 | 73 | 108 | |
| 2 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88:41 | 47 | 106 | |
| 3 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87:51 | 36 | 95 | |
| 4 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95:58 | 37 | 90 | |
| 5 | 46 | 23 | 13 | 10 | 77:62 | 15 | 82 | |
| 6 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83:47 | 36 | 81 | |
| 7 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82:52 | 30 | 81 | |
| 8 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69:66 | 3 | 70 | |
| 9 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54:59 | -5 | 68 | |
| 10 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69:54 | 15 | 63 | |
| 11 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63:71 | -8 | 62 | |
| 12 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63:67 | -4 | 59 | |
| 13 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55:65 | -10 | 57 | |
| 14 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71:72 | -1 | 56 | |
| 15 | 46 | 15 | 11 | 20 | 67:74 | -7 | 56 | |
| 16 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48:68 | -20 | 51 | |
| 17 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57:80 | -23 | 50 | |
| 18 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54:90 | -36 | 50 | |
| 19 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59:79 | -20 | 47 | |
| 20 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69:87 | -18 | 46 | |
| 21 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40:75 | -35 | 42 | |
| 22 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66:103 | -37 | 38 | |
| 23 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38:76 | -38 | 36 | |
| 24 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42:72 | -30 | 34 |
- Promotion
- Promotion Playoff
- Qualification Playoffs
- Relegation
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 2 | 3 | 48:20 | 28 | 56 | |
| 2 | 23 | 17 | 4 | 2 | 69:21 | 48 | 55 | |
| 3 | 23 | 17 | 2 | 4 | 48:24 | 24 | 53 | |
| 4 | 23 | 15 | 5 | 3 | 53:24 | 29 | 50 | |
| 5 | 23 | 15 | 5 | 3 | 49:22 | 27 | 50 | |
| 6 | 23 | 13 | 7 | 3 | 41:19 | 22 | 46 | |
| 7 | 23 | 12 | 6 | 5 | 37:28 | 9 | 42 | |
| 8 | 23 | 13 | 1 | 9 | 33:28 | 5 | 40 | |
| 9 | 23 | 11 | 6 | 6 | 42:31 | 11 | 39 | |
| 10 | 23 | 11 | 5 | 7 | 34:24 | 10 | 38 | |
| 11 | 23 | 10 | 7 | 6 | 42:34 | 8 | 37 | |
| 12 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29:23 | 6 | 37 | |
| 13 | 23 | 9 | 5 | 9 | 27:34 | -7 | 32 | |
| 14 | 23 | 7 | 10 | 6 | 37:26 | 11 | 31 | |
| 15 | 23 | 8 | 4 | 11 | 44:42 | 2 | 28 | |
| 16 | 23 | 7 | 7 | 9 | 19:29 | -10 | 28 | |
| 17 | 23 | 7 | 6 | 10 | 25:32 | -7 | 27 | |
| 18 | 23 | 7 | 6 | 10 | 32:43 | -11 | 27 | |
| 19 | 23 | 6 | 7 | 10 | 33:41 | -8 | 25 | |
| 20 | 23 | 5 | 7 | 11 | 19:26 | -7 | 22 | |
| 21 | 23 | 6 | 4 | 13 | 25:44 | -19 | 22 | |
| 22 | 23 | 5 | 6 | 12 | 26:29 | -3 | 21 | |
| 23 | 23 | 6 | 3 | 14 | 33:46 | -13 | 21 | |
| 24 | 23 | 4 | 6 | 13 | 29:46 | -17 | 18 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 16 | 5 | 2 | 45:20 | 25 | 53 | |
| 2 | 23 | 15 | 5 | 3 | 40:21 | 19 | 50 | |
| 3 | 23 | 14 | 3 | 6 | 34:27 | 7 | 45 | |
| 4 | 23 | 11 | 7 | 5 | 40:34 | 6 | 40 | |
| 5 | 23 | 10 | 7 | 6 | 47:34 | 13 | 37 | |
| 6 | 23 | 10 | 5 | 8 | 42:28 | 14 | 35 | |
| 7 | 23 | 10 | 3 | 10 | 27:32 | -5 | 33 | |
| 8 | 23 | 9 | 5 | 9 | 32:28 | 4 | 32 | |
| 9 | 23 | 8 | 8 | 7 | 38:35 | 3 | 32 | |
| 10 | 23 | 8 | 7 | 8 | 33:30 | 3 | 31 | |
| 11 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25:36 | -11 | 31 | |
| 12 | 23 | 6 | 10 | 7 | 27:30 | -3 | 28 | |
| 13 | 23 | 8 | 4 | 11 | 29:46 | -17 | 28 | |
| 14 | 23 | 7 | 4 | 12 | 36:41 | -5 | 25 | |
| 15 | 23 | 6 | 6 | 11 | 29:47 | -18 | 24 | |
| 16 | 23 | 6 | 5 | 12 | 25:37 | -12 | 23 | |
| 17 | 23 | 5 | 7 | 11 | 26:38 | -12 | 22 | |
| 18 | 23 | 5 | 5 | 13 | 37:57 | -20 | 20 | |
| 19 | 23 | 6 | 1 | 16 | 21:34 | -13 | 19 | |
| 20 | 23 | 4 | 5 | 14 | 22:37 | -15 | 17 | |
| 21 | 23 | 4 | 5 | 14 | 25:43 | -18 | 17 | |
| 22 | 23 | 3 | 5 | 15 | 21:46 | -25 | 14 | |
| 23 | 23 | 3 | 5 | 15 | 19:50 | -31 | 14 | |
| 24 | 23 | 3 | 4 | 16 | 16:43 | -27 | 13 |
Truro City Pasukan
No data for selected season
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti