Asa Targu Mures
Romania
Asa Targu Mures Hasil Terbaru
Musim Statistik
Mencetak Gol
Asa Targu Mures mencetak gol setiap 48 menit di Liga 2
Asa Targu Mures mencetak rata-rata 1.89 gol setiap pertandingan
Asa Targu Mures adalah tim pertama yang mencetak gol pada 11% selama Liga 2
Asa Targu Mures gagal mencetak gol di 25% dalam Liga 2
Kebobolan gol
Asa Targu Mures kebobolan gol setiap 87 menit di Liga 2
Asa Targu Mures kebobolan rata-rata 1.04 gol setiap pertandingan
Asa Targu Mures mencapai 47% clean sheets di Liga 2
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Asa Targu Mures di Liga 2
Asa Targu Mures total gol per pertandingan 2.93 setiap pertandingan di Liga 2
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 65% untuk Asa Targu Mures di Liga 2
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 65% untuk Asa Targu Mures di Liga 2
KBS stats
Asa Targu Mures mencapai kedua tim mencetak gol di 43% dari pertandingan di Liga 2
Asa Targu Mures mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 18% dari pertandingan di Liga 2
Asa Targu Mures mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 29% dari pertandingan tim ini di Liga 2
Waktu dari Gol
Asa Targu Mures mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 31-40 menit, menyumbang 15% dari gol di Liga 2
Asa Targu Mures melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 31-40 menit, menyumbang 15% dari gol di Liga 2
Asa Targu Mures melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 0-10 menit, menyumbang 8% dari gol di Liga 2
Asa Targu Mures mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 61-75 menit, menyumbang 18% dari gol di Liga 2
Asa Targu Mures melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 31-45+ menit, menyumbang 15% dari gol di Liga 2
Asa Targu Mures melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 0-15 menit, menyumbang 8% dari gol di Liga 2
Handikap Statistik
Asa Targu Mures mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 93% di Liga 2
Di babak pertama, Asa Targu Mures mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 97% di Liga 2
Di babak kedua, Asa Targu Mures mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 90% di Liga 2
Kartu
Asa Targu Mures menang melalui kartu pada 11% pertandingan di Liga 2
Asa Targu Mures memiliki rata-rata 1.39 kartu dalam pertandingan di Liga 2
Di babak pertama, Asa Targu Mures menang melalui kartu pada 4% pertandingan di Liga 2
Di babak pertama, Asa Targu Mures memiliki rata-rata 0.29 kartu dalam pertandingan di Liga 2
Di babak kedua, Asa Targu Mures menang melalui kartu pada 18% pertandingan di Liga 2
Di babak kedua, Asa Targu Mures memiliki rata-rata 1.11 kartu dalam pertandingan di Liga 2
Sepak Pojok Statistik
Asa Targu Mures menang melalui tendangan sudut pada 18% pertandingan di Liga 2
Asa Targu Mures memiliki rata-rata 3.18 tendangan sudut dalam pertandingan di Liga 2
Di babak pertama, Asa Targu Mures menang melalui tendangan sudut pada 22% pertandingan di Liga 2
Asa Targu Mures memiliki rata-rata 1.54 tendangan sudut dalam pertandingan di Liga 2
Di babak kedua, Asa Targu Mures menang melalui tendangan sudut pada 15% pertandingan di Liga 2
Asa Targu Mures memiliki rata-rata 1.64 tendangan sudut dalam pertandingan di Liga 2
Statistik Pemain
- No data for selected season
Asa Targu Mures Meja
| # | Membentuk Liga 2 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 16 | 5 | 0 | 37:13 | 24 | 53 | |
| 2 | 21 | 13 | 5 | 3 | 34:18 | 16 | 44 | |
| 3 | 21 | 12 | 3 | 6 | 38:20 | 18 | 39 | |
| 4 | 21 | 12 | 3 | 6 | 40:24 | 16 | 39 | |
| 5 | 21 | 11 | 6 | 4 | 30:16 | 14 | 39 | |
| 6 | 21 | 12 | 3 | 6 | 36:27 | 9 | 39 | |
| 7 | 21 | 11 | 4 | 6 | 37:22 | 15 | 37 | |
| 8 | 21 | 10 | 3 | 8 | 35:29 | 6 | 33 | |
| 9 | 21 | 9 | 6 | 6 | 28:26 | 2 | 33 | |
| 10 | 21 | 10 | 2 | 9 | 33:26 | 7 | 32 | |
| 11 | 21 | 9 | 4 | 8 | 25:22 | 3 | 31 | |
| 12 | 21 | 9 | 3 | 9 | 30:26 | 4 | 30 | |
| 13 | 21 | 8 | 3 | 10 | 29:24 | 5 | 27 | |
| 14 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29:29 | 0 | 26 | |
| 15 | 21 | 7 | 5 | 9 | 27:28 | -1 | 26 | |
| 16 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25:33 | -8 | 25 | |
| 17 | 21 | 5 | 5 | 11 | 27:32 | -5 | 20 | |
| 18 | 21 | 5 | 3 | 13 | 20:43 | -23 | 18 | |
| 19 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:35 | -16 | 16 | |
| 20 | 21 | 3 | 7 | 11 | 19:36 | -17 | 16 | |
| 21 | 21 | 4 | 2 | 15 | 19:45 | -26 | 14 | |
| 22 | 21 | 2 | 4 | 15 | 10:53 | -43 | 10 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Membentuk Liga 2 25/26, Relegation Round, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16:7 | 9 | 51 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 16:6 | 10 | 50 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13:4 | 9 | 43 | |
| 4 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:6 | 1 | 41 | |
| 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:8 | 2 | 34 | |
| 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9:10 | -1 | 25 | |
| 7 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4:19 | -15 | 20 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4:19 | -15 | 11 |
- Relegation Playoffs
- Relegation
| # | Membentuk Liga 2 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 3 | 0 | 24:10 | 14 | 27 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 25:9 | 16 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 20:6 | 14 | 24 | |
| 4 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19:8 | 11 | 24 | |
| 5 | 10 | 8 | 0 | 2 | 22:12 | 10 | 24 | |
| 6 | 11 | 7 | 2 | 2 | 21:6 | 15 | 23 | |
| 7 | 10 | 7 | 2 | 1 | 17:6 | 11 | 23 | |
| 8 | 11 | 7 | 0 | 4 | 23:10 | 13 | 21 | |
| 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:11 | 6 | 21 | |
| 10 | 11 | 6 | 0 | 5 | 21:14 | 7 | 18 | |
| 11 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:10 | 8 | 17 | |
| 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 18:12 | 6 | 17 | |
| 13 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 16 | |
| 14 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13:10 | 3 | 16 | |
| 15 | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:10 | 4 | 14 | |
| 16 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13:15 | -2 | 13 | |
| 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11:13 | -2 | 12 | |
| 18 | 11 | 2 | 5 | 4 | 11:12 | -1 | 11 | |
| 19 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13:19 | -6 | 11 | |
| 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9:15 | -6 | 8 | |
| 21 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10:19 | -9 | 8 | |
| 22 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12:24 | -12 | 7 |
| # | Membentuk Liga 2 25/26, Relegation Round, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12:6 | 6 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6:3 | 3 | 7 | |
| 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | 1 | 5 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:5 | -1 | 3 | |
| 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3:8 | -5 | 1 | |
| 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:6 | -4 | 0 | |
| 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:8 | -8 | 0 |
| # | Membentuk Liga 2 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 9 | 2 | 0 | 18:5 | 13 | 29 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 17:12 | 5 | 21 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13:5 | 8 | 18 | |
| 4 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19:16 | 3 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 17:11 | 6 | 17 | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:15 | -1 | 17 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13:11 | 2 | 15 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14:15 | -1 | 15 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14:15 | -1 | 15 | |
| 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:16 | 0 | 14 | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14:20 | -6 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 16:14 | 2 | 12 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 14:18 | -4 | 10 | |
| 14 | 11 | 2 | 3 | 6 | 11:19 | -8 | 9 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 9:17 | -8 | 8 | |
| 16 | 10 | 2 | 1 | 7 | 5:16 | -11 | 7 | |
| 17 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:21 | -14 | 7 | |
| 18 | 11 | 2 | 1 | 8 | 7:24 | -17 | 7 | |
| 19 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6:14 | -8 | 6 | |
| 20 | 10 | 1 | 2 | 7 | 8:23 | -15 | 5 | |
| 21 | 11 | 0 | 3 | 8 | 9:20 | -11 | 3 | |
| 22 | 11 | 0 | 2 | 9 | 1:38 | -37 | 2 |
| # | Membentuk Liga 2 25/26, Relegation Round, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:3 | 8 | 12 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:1 | 7 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7:4 | 3 | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:1 | 3 | 7 | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:3 | 3 | 5 | |
| 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:3 | -2 | 3 | |
| 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:11 | -7 | 2 | |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:11 | -10 | 0 |
Asa Targu Mures Pasukan
No data for selected season
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti