Penarol
Uruguay
Penarol Hasil Terbaru
Musim Statistik
Mencetak Gol
Penarol mencetak gol setiap 61 menit di Primera Division
Penarol mencetak rata-rata 1.47 gol setiap pertandingan
Penarol adalah tim pertama yang mencetak gol pada 53% selama Primera Division
Penarol gagal mencetak gol di 16% dalam Primera Division
Kebobolan gol
Penarol kebobolan gol setiap 95 menit di Primera Division
Penarol kebobolan rata-rata 0.95 gol setiap pertandingan
Penarol mencapai 32% clean sheets di Primera Division
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Penarol di Primera Division
Penarol total gol per pertandingan 2.42 setiap pertandingan di Primera Division
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 43% untuk Penarol di Primera Division
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 79% untuk Penarol di Primera Division
KBS stats
Penarol mencapai kedua tim mencetak gol di 53% dari pertandingan di Primera Division
Penarol mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 11% dari pertandingan di Primera Division
Penarol mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 22% dari pertandingan tim ini di Primera Division
Waktu dari Gol
Penarol mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 43% dari gol di Primera Division
Penarol melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 81-90+ menit, menyumbang 37% dari gol di Primera Division
Penarol melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 32% dari gol di Primera Division
Penarol mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 58% dari gol di Primera Division
Penarol melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 53% dari gol di Primera Division
Penarol melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 37% dari gol di Primera Division
Handikap Statistik
Penarol mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 100% di Primera Division
Di babak pertama, Penarol mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 95% di Primera Division
Di babak kedua, Penarol mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 100% di Primera Division
Kartu
Penarol menang melalui kartu pada 32% pertandingan di Primera Division
Penarol memiliki rata-rata 6.26 kartu dalam pertandingan di Primera Division
Di babak pertama, Penarol menang melalui kartu pada 27% pertandingan di Primera Division
Di babak pertama, Penarol memiliki rata-rata 1.68 kartu dalam pertandingan di Primera Division
Di babak kedua, Penarol menang melalui kartu pada 53% pertandingan di Primera Division
Di babak kedua, Penarol memiliki rata-rata 4.58 kartu dalam pertandingan di Primera Division
Sepak Pojok Statistik
Penarol menang melalui tendangan sudut pada 58% pertandingan di Primera Division
Penarol memiliki rata-rata 7.95 tendangan sudut dalam pertandingan di Primera Division
Di babak pertama, Penarol menang melalui tendangan sudut pada 48% pertandingan di Primera Division
Penarol memiliki rata-rata 4.00 tendangan sudut dalam pertandingan di Primera Division
Di babak kedua, Penarol menang melalui tendangan sudut pada 53% pertandingan di Primera Division
Penarol memiliki rata-rata 3.95 tendangan sudut dalam pertandingan di Primera Division
Statistik Pemain
-
1 Arezo Martinez D. FW7
-
2 Angulo L. FW4
-
3 Umpierrez L. MD4
-
4 Fernandez L. MD3
-
5 Fernandez R. MD3
-
6 Hernandez A. FW3
-
7 Trindade J. DF2
-
8 Togni G. FW2
-
9 Laxalt D. DF2
-
10 Olivera M. DF2
-
11 Escobar F. DF1
-
12 Eric Remedi MD1
-
13 Rodriguez K. DF1
-
14 Darias E. MD1
-
15 Batista F. FW1
-
16 Gonzalez F. MD1
-
17 Cabrera J. FW1
Statistik H2H
Tim kompetitor
Pencetak gol terbanyak
Penarol Meja
| # | Membentuk Primera Division 2026, Apertura | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 4 | 2 | 23:14 | 9 | 31 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:16 | 8 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:16 | 10 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:16 | 7 | 27 | |
| 5 | 15 | 7 | 3 | 5 | 23:22 | 1 | 24 | |
| 6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22:16 | 6 | 23 | |
| 7 | 15 | 7 | 1 | 7 | 26:21 | 5 | 22 | |
| 8 | 15 | 5 | 6 | 4 | 13:11 | 2 | 21 | |
| 9 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20:18 | 2 | 20 | |
| 10 | 15 | 6 | 2 | 7 | 16:21 | -5 | 20 | |
| 11 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17:21 | -4 | 18 | |
| 12 | 15 | 5 | 2 | 8 | 16:19 | -3 | 17 | |
| 13 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14:20 | -6 | 17 | |
| 14 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17:22 | -5 | 15 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | 12:23 | -11 | 10 | |
| 16 | 15 | 2 | 4 | 9 | 8:24 | -16 | 10 |
- Playoffs
| # | Membentuk Primera Division 2026, Overall | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 12 | 3 | 4 | 35:20 | 15 | 39 | |
| 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 25:15 | 10 | 37 | |
| 3 | 19 | 11 | 3 | 5 | 28:18 | 10 | 36 | |
| 4 | 19 | 9 | 5 | 5 | 29:20 | 9 | 32 | |
| 5 | 19 | 10 | 1 | 8 | 31:26 | 5 | 31 | |
| 6 | 19 | 9 | 4 | 6 | 27:25 | 2 | 31 | |
| 7 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29:24 | 5 | 29 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:24 | -2 | 26 | |
| 9 | 18 | 6 | 6 | 6 | 22:20 | 2 | 24 | |
| 10 | 18 | 7 | 2 | 9 | 21:20 | 1 | 23 | |
| 11 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15:16 | -1 | 23 | |
| 12 | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:26 | -7 | 21 | |
| 13 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19:26 | -7 | 19 | |
| 14 | 18 | 5 | 3 | 10 | 22:29 | -7 | 18 | |
| 15 | 19 | 3 | 4 | 12 | 16:30 | -14 | 13 | |
| 16 | 19 | 3 | 4 | 12 | 10:31 | -21 | 13 |
- Copa Libertadores
- Copa Libertadores Qualification
- Copa Sudamericana
| # | Membentuk Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5:2 | 3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:1 | 4 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2:1 | 1 | 6 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2:2 | 0 | 4 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | -1 | 4 | |
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2:7 | -5 | 3 | |
| 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:5 | -3 | 2 |
- Finals
| # | Membentuk Primera Division 2026, Apertura | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13:6 | 7 | 18 | |
| 2 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13:8 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8:4 | 4 | 14 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9:8 | 1 | 14 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18:12 | 6 | 13 | |
| 6 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:9 | 4 | 13 | |
| 7 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:9 | 3 | 13 | |
| 8 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:11 | 2 | 12 | |
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:5 | 6 | 10 | |
| 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:6 | 4 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:8 | 0 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5:6 | -1 | 9 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:10 | 0 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9:9 | 0 | 7 | |
| 16 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:14 | -7 | 5 |
| # | Membentuk Primera Division 2026, Overall | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 19:7 | 12 | 24 | |
| 2 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14:8 | 6 | 19 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 4 | 17 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 14:6 | 8 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10:9 | 1 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:13 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | 9:7 | 2 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19:14 | 5 | 14 | |
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14:9 | 5 | 13 | |
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:10 | 2 | 13 | |
| 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:15 | 1 | 13 | |
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12:13 | -1 | 13 | |
| 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 6:7 | -1 | 12 | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11:8 | 3 | 10 | |
| 15 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10:10 | 0 | 9 | |
| 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9:18 | -9 | 5 |
| # | Membentuk Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
| 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| # | Membentuk Primera Division 2026, Apertura | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10:6 | 4 | 16 | |
| 2 | 7 | 5 | 0 | 2 | 10:5 | 5 | 15 | |
| 3 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8:4 | 4 | 15 | |
| 4 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:8 | 2 | 12 | |
| 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:16 | -1 | 12 | |
| 6 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:10 | 1 | 11 | |
| 7 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:13 | -2 | 11 | |
| 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:7 | 2 | 10 | |
| 9 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7:10 | -3 | 10 | |
| 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7:15 | -8 | 8 | |
| 11 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5:7 | -2 | 7 | |
| 12 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6:12 | -6 | 7 | |
| 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:13 | -6 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5:9 | -4 | 5 | |
| 15 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9:14 | -5 | 5 | |
| 16 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3:18 | -15 | 1 |
| # | Membentuk Primera Division 2026, Overall | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 13:5 | 8 | 21 | |
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 11:7 | 4 | 18 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 10:6 | 4 | 18 | |
| 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13:9 | 4 | 16 | |
| 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:13 | 3 | 15 | |
| 6 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12:10 | 2 | 15 | |
| 7 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17:20 | -3 | 15 | |
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12:15 | -3 | 10 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7:11 | -4 | 10 | |
| 11 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8:18 | -10 | 9 | |
| 12 | 10 | 1 | 5 | 4 | 6:9 | -3 | 8 | |
| 13 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:12 | -5 | 8 | |
| 14 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7:16 | -9 | 8 | |
| 15 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 5 | |
| 16 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4:24 | -20 | 1 |
| # | Membentuk Primera Division 2026, Torneo Intermedio, Group A | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1:1 | 0 | 2 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:2 | -1 | 1 | |
| 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:4 | -3 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | -5 | 0 |
Penarol Pasukan
| Kiper | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
38 | 190 | - | - | - | - | - | - | |
|
29
Aguerre W.
|
|
33 | 187 | - | - | - | - | - | - |
| Pembela | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
31 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
|
21
Trindade J.
|
|
32 | 177 | - | 1 | - | - | - | - |
| |
25 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
|
15
Olivera M.
|
|
34 | 182 | - | 4 | - | - | - | - |
|
3
Lemos M.
|
|
30 | 187 | - | - | - | - | - | - |
|
93
Laxalt D.
|
|
33 | 178 | - | 1 | - | - | - | - |
|
25
Gonzalez M.
|
|
23 | 182 | - | - | - | - | - | - |
|
14
Rodriguez K.
|
|
20 | 175 | - | - | - | - | - | - |
|
22
Alvez F.
|
|
19 | 176 | - | - | - | - | - | - |
|
36
Barboza B.
|
|
18 | 180 | - | - | - | - | - | - |
| |
28 | 189 | - | - | - | - | - | - | |
|
27
Hernandez L.
|
|
33 | 175 | - | - | - | - | - | - |
|
34
Herrera N.
|
|
21 | 186 | - | - | - | - | - | - |
|
26
Madruga A.
|
|
22 | 191 | - | - | - | - | - | - |
| Gelandang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
31 | 169 | - | - | - | - | - | - | |
|
10
Fernandez L.
|
|
27 | 170 | - | 2 | - | - | - | - |
|
13
Darias E.
|
|
28 | 172 | - | 2 | - | - | - | - |
|
32
Umpierrez L.
|
|
22 | 173 | - | 6 | - | - | - | - |
| |
28 | 178 | - | 3 | - | - | - | - | |
|
80
Gonzalez F.
|
|
21 | 165 | - | - | - | - | - | - |
| |
20 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
|
16
Olase T.
|
|
22 | 178 | - | - | - | - | - | - |
|
18
Barbas G.
|
|
18 | 179 | - | - | - | - | - | - |
| Menyerang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|
23
Togni G.
|
|
28 | 181 | - | 2 | - | - | - | - |
| |
27 | 182 | - | 2 | - | - | - | - | |
| |
23 | 177 | - | 13 | - | - | - | - | |
|
77
Angulo L.
|
|
22 | 174 | - | 8 | - | - | - | - |
|
99
Hernandez A.
|
|
35 | 185 | - | 5 | - | - | - | - |
| |
34 | 168 | - | - | - | - | - | - | |
| |
20 | 179 | - | - | - | - | - | - | |
|
40
Alvarez B.
|
|
18 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
60 | - | - | - | - | - | - |
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti