HB Koge
Denmark
HB Koge Hasil Terbaru
Musim Statistik
Mencetak Gol
HB Koge mencetak gol setiap 69 menit di 1. Division
HB Koge mencetak rata-rata 1.31 gol setiap pertandingan
HB Koge adalah tim pertama yang mencetak gol pada 44% selama 1. Division
HB Koge gagal mencetak gol di 29% dalam 1. Division
Kebobolan gol
HB Koge kebobolan gol setiap 60 menit di 1. Division
HB Koge kebobolan rata-rata 1.50 gol setiap pertandingan
HB Koge mencapai 19% clean sheets di 1. Division
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti HB Koge di 1. Division
HB Koge total gol per pertandingan 2.81 setiap pertandingan di 1. Division
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 54% untuk HB Koge di 1. Division
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 66% untuk HB Koge di 1. Division
KBS stats
HB Koge mencapai kedua tim mencetak gol di 57% dari pertandingan di 1. Division
HB Koge mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 19% dari pertandingan di 1. Division
HB Koge mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 32% dari pertandingan tim ini di 1. Division
Waktu dari Gol
HB Koge mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 44% dari gol di 1. Division
HB Koge melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 32% dari gol di 1. Division
HB Koge melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 41-50 menit, menyumbang 22% dari gol di 1. Division
HB Koge mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 60% dari gol di 1. Division
HB Koge melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 38% dari gol di 1. Division
HB Koge melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 76-90+ menit, menyumbang 32% dari gol di 1. Division
Handikap Statistik
HB Koge mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 97% di 1. Division
Di babak pertama, HB Koge mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 88% di 1. Division
Di babak kedua, HB Koge mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 88% di 1. Division
Kartu
HB Koge menang melalui kartu pada 0% pertandingan di 1. Division
HB Koge memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di 1. Division
Di babak pertama, HB Koge menang melalui kartu pada 0% pertandingan di 1. Division
Di babak pertama, HB Koge memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di 1. Division
Di babak kedua, HB Koge menang melalui kartu pada 0% pertandingan di 1. Division
Di babak kedua, HB Koge memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di 1. Division
Sepak Pojok Statistik
HB Koge menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di 1. Division
HB Koge memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di 1. Division
Di babak pertama, HB Koge menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di 1. Division
HB Koge memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di 1. Division
Di babak kedua, HB Koge menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di 1. Division
HB Koge memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di 1. Division
Statistik Pemain
Statistik H2H
Tim kompetitor
Pencetak gol terbanyak
HB Koge Meja
| # | Membentuk 1. Division 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49:25 | 24 | 42 | |
| 2 | 22 | 10 | 9 | 3 | 34:23 | 11 | 39 | |
| 3 | 22 | 10 | 7 | 5 | 33:29 | 4 | 37 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 32:29 | 3 | 37 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 29:23 | 6 | 33 | |
| 6 | 22 | 8 | 6 | 8 | 26:24 | 2 | 30 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 33:31 | 2 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 26:36 | -10 | 28 | |
| 9 | 22 | 6 | 9 | 7 | 32:27 | 5 | 27 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:31 | -9 | 25 | |
| 11 | 22 | 5 | 5 | 12 | 26:41 | -15 | 20 | |
| 12 | 22 | 2 | 6 | 14 | 21:44 | -23 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Membentuk 1. Division 25/26, Relegation Round | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 12 | 10 | 10 | 50:47 | 3 | 46 | |
| 2 | 32 | 11 | 11 | 10 | 52:37 | 15 | 44 | |
| 3 | 32 | 11 | 9 | 12 | 40:43 | -3 | 42 | |
| 4 | 32 | 11 | 7 | 14 | 42:48 | -6 | 40 | |
| 5 | 32 | 10 | 7 | 15 | 44:58 | -14 | 37 | |
| 6 | 32 | 3 | 6 | 23 | 32:77 | -45 | 15 |
- Relegation
| # | Membentuk 1. Division 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23:10 | 13 | 21 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16:10 | 6 | 21 | |
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 19:16 | 3 | 21 | |
| 4 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16:11 | 5 | 20 | |
| 5 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21:14 | 7 | 18 | |
| 6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20:12 | 8 | 16 | |
| 7 | 11 | 3 | 7 | 1 | 17:13 | 4 | 16 | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15:17 | -2 | 15 | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 12:14 | -2 | 14 | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11:15 | -4 | 12 | |
| 11 | 11 | 3 | 1 | 7 | 10:20 | -10 | 10 | |
| 12 | 11 | 1 | 4 | 6 | 12:19 | -7 | 7 |
| # | Membentuk 1. Division 25/26, Relegation Round | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 4 | 4 | 30:21 | 9 | 28 | |
| 2 | 16 | 7 | 5 | 4 | 33:15 | 18 | 26 | |
| 3 | 16 | 7 | 3 | 6 | 20:18 | 2 | 24 | |
| 4 | 16 | 4 | 4 | 8 | 18:26 | -8 | 16 | |
| 5 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16:28 | -12 | 15 | |
| 6 | 16 | 1 | 4 | 11 | 16:39 | -23 | 7 |
| # | Membentuk 1. Division 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 7 | 2 | 2 | 17:10 | 7 | 23 | |
| 2 | 11 | 6 | 3 | 2 | 26:15 | 11 | 21 | |
| 3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16:16 | 0 | 18 | |
| 4 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13:13 | 0 | 16 | |
| 5 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17:19 | -2 | 16 | |
| 6 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11:7 | 4 | 15 | |
| 7 | 11 | 3 | 4 | 4 | 13:12 | 1 | 13 | |
| 8 | 11 | 3 | 4 | 4 | 11:16 | -5 | 13 | |
| 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12:15 | -3 | 11 | |
| 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:17 | -5 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 3 | 7 | 14:27 | -13 | 6 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 9:25 | -16 | 5 |
| # | Membentuk 1. Division 25/26, Relegation Round | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:17 | 5 | 26 | |
| 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 28:30 | -2 | 22 | |
| 3 | 16 | 4 | 6 | 6 | 19:22 | -3 | 18 | |
| 4 | 16 | 4 | 6 | 6 | 20:26 | -6 | 18 | |
| 5 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22:30 | -8 | 16 | |
| 6 | 16 | 2 | 2 | 12 | 16:38 | -22 | 8 |
HB Koge Pasukan
No data for selected season
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti