Helsingor
Denmark
Helsingor Hasil Terbaru
Musim Statistik
Mencetak Gol
Helsingor mencetak gol setiap 85 menit di 2nd Division
Helsingor mencetak rata-rata 1.06 gol setiap pertandingan
Helsingor adalah tim pertama yang mencetak gol pada 44% selama 2nd Division
Helsingor gagal mencetak gol di 25% dalam 2nd Division
Kebobolan gol
Helsingor kebobolan gol setiap 47 menit di 2nd Division
Helsingor kebobolan rata-rata 1.91 gol setiap pertandingan
Helsingor mencapai 19% clean sheets di 2nd Division
Lebih / Kurang Gol
Lebih / Kurang Gol dihitung dari total gol pertandingan untuk pertandingan yang diikuti Helsingor di 2nd Division
Helsingor total gol per pertandingan 2.97 setiap pertandingan di 2nd Division
Persentase pertandingan dengan lebih dari 2.5 gol adalah 63% untuk Helsingor di 2nd Division
Persentase pertandingan dengan kurang dari 3.5 gol adalah 60% untuk Helsingor di 2nd Division
KBS stats
Helsingor mencapai kedua tim mencetak gol di 63% dari pertandingan di 2nd Division
Helsingor mencatat kedua tim mencetak gol di babak pertama di 25% dari pertandingan di 2nd Division
Helsingor mencatat kedua tim mencetak gol di babak kedua di 35% dari pertandingan tim ini di 2nd Division
Waktu dari Gol
Helsingor mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 41% dari gol di 2nd Division
Helsingor melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 61-70 menit, menyumbang 22% dari gol di 2nd Division
Helsingor melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 51-60 menit, menyumbang 29% dari gol di 2nd Division
Helsingor mencatatkan gol terbanyak dalam pertandingan selama 46-60 menit, menyumbang 54% dari gol di 2nd Division
Helsingor melihat gol terbanyak dicetak dalam pertandingan selama 61-75 menit, menyumbang 32% dari gol di 2nd Division
Helsingor melihat gol terbanyak yang kebobolan dalam pertandingan selama 16-30 menit, menyumbang 35% dari gol di 2nd Division
Handikap Statistik
Helsingor mencatat kesuksesan terbanyak pada +2.5, mencapai 88% di 2nd Division
Di babak pertama, Helsingor mencatat kesuksesan terbanyak pada +1.5, mencapai 82% di 2nd Division
Di babak kedua, Helsingor mencatat performa tertinggi pada +1.5, dengan 85% di 2nd Division
Kartu
Helsingor menang melalui kartu pada 0% pertandingan di 2nd Division
Helsingor memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di 2nd Division
Di babak pertama, Helsingor menang melalui kartu pada 0% pertandingan di 2nd Division
Di babak pertama, Helsingor memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di 2nd Division
Di babak kedua, Helsingor menang melalui kartu pada 0% pertandingan di 2nd Division
Di babak kedua, Helsingor memiliki rata-rata 0 kartu dalam pertandingan di 2nd Division
Sepak Pojok Statistik
Helsingor menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di 2nd Division
Helsingor memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di 2nd Division
Di babak pertama, Helsingor menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di 2nd Division
Helsingor memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di 2nd Division
Di babak kedua, Helsingor menang melalui tendangan sudut pada 0% pertandingan di 2nd Division
Helsingor memiliki rata-rata 0.00 tendangan sudut dalam pertandingan di 2nd Division
Statistik Pemain
Statistik H2H
Tim kompetitor
Pencetak gol terbanyak
Helsingor Meja
| # | Membentuk 2. Division 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 2 | 4 | 56:21 | 35 | 50 | |
| 2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 35:24 | 11 | 44 | |
| 3 | 22 | 13 | 2 | 7 | 33:25 | 8 | 41 | |
| 4 | 22 | 10 | 5 | 7 | 38:24 | 14 | 35 | |
| 5 | 22 | 9 | 6 | 7 | 27:23 | 4 | 33 | |
| 6 | 22 | 10 | 2 | 10 | 27:37 | -10 | 32 | |
| 7 | 22 | 6 | 10 | 6 | 26:31 | -5 | 28 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 23:26 | -3 | 24 | |
| 9 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30:40 | -10 | 21 | |
| 10 | 22 | 3 | 11 | 8 | 22:28 | -6 | 20 | |
| 11 | 22 | 3 | 8 | 11 | 27:37 | -10 | 17 | |
| 12 | 22 | 3 | 3 | 16 | 17:45 | -28 | 12 |
- Promotion round
- Relegation Round
| # | Membentuk 2. Division 25/26, Relegation Round | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 15 | 6 | 11 | 36:35 | 1 | 45 | |
| 2 | 32 | 9 | 14 | 9 | 39:42 | -3 | 41 | |
| 3 | 32 | 6 | 16 | 10 | 34:39 | -5 | 34 | |
| 4 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38:48 | -10 | 33 | |
| 5 | 32 | 5 | 11 | 16 | 38:56 | -18 | 26 | |
| 6 | 32 | 5 | 8 | 19 | 34:61 | -27 | 23 |
- Relegation
| # | Membentuk 2. Division 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 32:9 | 23 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 19:11 | 8 | 24 | |
| 3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 28:11 | 17 | 22 | |
| 4 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18:15 | 3 | 22 | |
| 5 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15:12 | 3 | 20 | |
| 6 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14:11 | 3 | 19 | |
| 7 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22:18 | 4 | 17 | |
| 8 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14:11 | 3 | 16 | |
| 9 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:12 | 1 | 14 | |
| 10 | 11 | 1 | 7 | 3 | 10:12 | -2 | 10 | |
| 11 | 11 | 1 | 4 | 6 | 11:15 | -4 | 7 | |
| 12 | 11 | 1 | 2 | 8 | 6:22 | -16 | 5 |
| # | Membentuk 2. Division 25/26, Relegation Round | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 19:15 | 4 | 29 | |
| 2 | 16 | 6 | 4 | 6 | 26:24 | 2 | 22 | |
| 3 | 16 | 5 | 6 | 5 | 21:18 | 3 | 21 | |
| 4 | 16 | 1 | 10 | 5 | 15:20 | -5 | 13 | |
| 5 | 16 | 3 | 4 | 9 | 16:29 | -13 | 13 | |
| 6 | 16 | 2 | 6 | 8 | 17:22 | -5 | 12 |
| # | Membentuk 2. Division 25/26 | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24:12 | 12 | 25 | |
| 2 | 11 | 8 | 1 | 2 | 21:13 | 8 | 25 | |
| 3 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13:12 | 1 | 17 | |
| 4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14:14 | 0 | 17 | |
| 5 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13:19 | -6 | 14 | |
| 6 | 11 | 3 | 4 | 4 | 10:13 | -3 | 13 | |
| 7 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12:16 | -4 | 10 | |
| 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16:22 | -6 | 10 | |
| 9 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8:14 | -6 | 10 | |
| 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 9:22 | -13 | 10 | |
| 11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 11:23 | -12 | 7 | |
| 12 | 11 | 0 | 4 | 7 | 8:22 | -14 | 4 |
| # | Membentuk 2. Division 25/26, Relegation Round | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 4 | 6 | 17:20 | -3 | 22 | |
| 2 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:19 | 0 | 21 | |
| 3 | 16 | 4 | 8 | 4 | 18:24 | -6 | 20 | |
| 4 | 16 | 3 | 5 | 8 | 21:34 | -13 | 14 | |
| 5 | 16 | 2 | 5 | 9 | 12:24 | -12 | 11 | |
| 6 | 16 | 2 | 4 | 10 | 18:32 | -14 | 10 |
Helsingor Pasukan
No data for selected season
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti