Greece (Women)
Greece
Greece (Women) Hasil Terbaru
Greece (Women) Perlengkapan
Musim Statistik
Mencetak Gol
Kebobolan gol
Lebih / Kurang Gol
KBS stats
Waktu dari Gol
Handikap Statistik
Kartu
Sepak Pojok Statistik
Greece (Women) Meja
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11:4 | 7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | -1 | 6 | |
| 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | -6 | 0 |
- Qualification Playoffs
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 5 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:6 | -2 | 0 |
| # | Tim | GYD | W | S | M | S | PK | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:4 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | -4 | 0 |
Greece (Women) Pasukan
| Kiper | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
28 | - | - | - | - | - | - | ||
| Pembela | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
31 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
21 | 165 | - | 1 | - | - | - | - | |
| |
26 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
29 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
|
22
Paterna M.
|
|
26 | - | - | - | - | - | - | |
| |
19 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| Gelandang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|
17
Moraitou A.
|
|
29 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
19
Pouliou G.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
| |
22 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
24 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
18 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
19 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
21 | - | - | - | - | - | - | ||
| |
19 | - | - | - | - | - | - | ||
| Menyerang | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
|
10
Sarri V.
|
|
28 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
14
Saich E.
|
|
25 | - | - | - | - | - | - | |
| |
19 | - | 1 | - | - | - | - | ||
| |
23 | - | 2 | - | - | - | - | ||
|
21
Kongouli S.
|
|
34 | - | 1 | - | - | - | - | |
|
18
Brame E.
|
|
26 | - | - | - | - | - | - | |
| Manager | Kebangsaan | Usia | Tinggi |
|
|
||||
| |
- | - | - | - | - | - |
- Pertandingan dimainkan
- Jumlah Gol
- Assists
- Kartu Kuning
- Kartu Merah
- Penampilan Pengganti