Turnamen teratas
Menampilkan lebih banyak
NCAA Division I National Championship

klasemen NCAA Division I National Championship 2025

11/25
12/25
100%
Klasemen
Membentuk
Statistik kandang
Statistik gol
Paruh tabel
Tidak ada klasemen di musim 2025. Kami menawarkan Anda untuk berkenalan dengan tabel turnamen NCAA Division I National Championship turnamen, musim 2025
# Kelompok America East GYD W S M S PK P
1 7 6 1 0 14:2 12 19
2 7 6 0 1 17:4 13 18
3 7 3 2 2 9:10 -1 11
4 7 3 1 3 11:12 -1 10
5 7 2 2 3 9:8 1 8

Tabel performa

Terakhir 5 pertandingan
Terakhir 10 pertandingan
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 11:4 7 15 3.00
2 5 4 0 1 11:6 5 12 2.40
3 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
4 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
5 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
6 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
7 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
10 4 2 1 1 6:6 0 7 1.75
11 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
12 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
13 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
14 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
15 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
16 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
17 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
18 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
19 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
20 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
21 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
22 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
23 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
24 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
25 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
26 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
27 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
28 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
29 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
30 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
31 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
32 1 0 0 1 3:4 -1 0 0
33 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
34 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
35 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
36 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
37 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
38 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
39 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
40 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 1 1 0 0 4:3 1 3 3.00
5 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
6 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
7 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
8 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
9 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
10 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
11 4 3 0 1 8:4 4 9 2.25
12 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
13 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
14 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
15 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
16 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
17 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
18 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
22 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
23 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 5 5 0 0 11:4 7 15 3.00
2 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
5 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
6 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
7 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
9 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
10 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
11 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
12 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
13 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 1 0 0 1 3:4 -1 0 0
34 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
35 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
36 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
37 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
38 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
39 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
40 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 6 0 0 14:6 8 18 3.00
2 5 4 0 1 11:6 5 12 2.40
3 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
4 5 3 1 1 9:7 2 10 2.00
5 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
6 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
7 2 1 1 0 4:2 2 4 2.00
8 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
9 3 2 0 1 3:3 0 6 2.00
10 4 2 1 1 6:6 0 7 1.75
11 2 1 0 1 5:3 2 3 1.50
12 2 1 0 1 6:6 0 3 1.50
13 2 1 0 1 4:4 0 3 1.50
14 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
15 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
16 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
17 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
18 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
19 2 1 0 1 3:4 -1 3 1.50
20 2 1 0 1 1:2 -1 3 1.50
21 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
22 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
23 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
24 2 0 2 0 3:3 0 2 1.00
25 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
26 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
27 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
28 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
29 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
30 3 0 2 1 2:4 -2 2 0.67
31 2 0 1 1 1:2 -1 1 0.50
32 1 0 0 1 3:4 -1 0 0
33 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
34 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
35 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
36 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
37 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
38 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
39 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
40 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 1 0 0 4:0 4 3 3.00
2 1 1 0 0 3:1 2 3 3.00
3 1 1 0 0 2:0 2 3 3.00
4 1 1 0 0 4:3 1 3 3.00
5 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
6 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
7 1 1 0 0 2:1 1 3 3.00
8 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
9 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
10 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
11 4 3 0 1 8:4 4 9 2.25
12 3 2 0 1 6:4 2 6 2.00
13 3 2 0 1 5:3 2 6 2.00
14 2 1 1 0 3:2 1 4 2.00
15 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
16 3 1 1 1 5:4 1 4 1.33
17 3 1 1 1 3:3 0 4 1.33
18 3 1 1 1 5:6 -1 4 1.33
19 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
20 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
21 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
22 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
23 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 0 0 0 0 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 0 0 0 0 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 6 6 0 0 14:6 8 18 3.00
2 1 1 0 0 3:2 1 3 3.00
3 1 1 0 0 1:0 1 3 3.00
4 3 2 1 0 8:5 3 7 2.33
5 4 2 1 1 7:6 1 7 1.75
6 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
7 2 1 0 1 1:1 0 3 1.50
8 2 1 0 1 2:3 -1 3 1.50
9 3 1 1 1 2:2 0 4 1.33
10 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
11 1 0 1 0 2:2 0 1 1.00
12 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
13 1 0 1 0 1:1 0 1 1.00
14 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
15 2 0 1 1 2:4 -2 1 0.50
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 0 0 0 0 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 0 0 0 0 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 0 0 0 0 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 0 0 0 0 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 0 0 0 0 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 0 0 0 0 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 1 0 0 1 3:4 -1 0 0
34 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
35 1 0 0 1 2:3 -1 0 0
36 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
37 1 0 0 1 1:2 -1 0 0
38 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
39 1 0 0 1 0:1 -1 0 0
40 1 0 0 1 0:1 -1 0 0

Statistik kandang

# Tim Keuntungan kandang Dicetak Kebobolan PPG (Kandang / Tandang)
1 +200% +300% +100%
3.00 / 0
2 +100% +200% 0%
3.00 / 0
3 +50% +100% 0%
3.00 / 0
4 +50% 0% +100%
3.00 / 1.50
5 +50% 0% +100%
3.00 / 1.00
6 +50% 0% +100%
3.00 / 0
7 +50% 0% +100%
3.00 / 0
8 +50% 0% +100%
0 / 0
9 +50% 0% +100%
0 / 0
10 +50% 0% +100%
0 / 0
11 +50% 0% +100%
0 / 0
12 +50% 0% +100%
0 / 0
13 +34% 0% +67%
3.00 / 0
14 +34% +67% 0%
1.33 / 3.00
15 +24% +14% +33%
3.00 / 1.75
16 +9% -33% +50%
2.25 / 3.00
17 0% 0% 0%
3.00 / 0
18 0% 0% 0%
2.00 / 0
19 0% 0% 0%
2.00 / 0
20 0% 0% 0%
2.00 / 0
21 0% 0% 0%
1.50 / 0
22 0% 0% 0%
1.33 / 0
23 0% 0% 0%
1.33 / 0
24 0% +100% -100%
1.00 / 1.00
25 0% 0% 0%
1.00 / 0
26 0% 0% 0%
1.00 / 0
27 0% 0% 0%
1.00 / 0
28 0% -100% +100%
1.00 / 0.50
29 0% 0% 0%
0 / 0
30 0% 0% 0%
0 / 0
31 0% 0% 0%
0 / 0
32 0% 0% 0%
0 / 1.00
33 0% 0% 0%
0 / 0
34 0% 0% 0%
0 / 0
35 0% 0% 0%
0 / 0
36 0% 0% 0%
0 / 0
37 0% 0% 0%
0 / 0
38 0% 0% 0%
0 / 0
39 0% -100% +100%
0 / 2.33
40 0% -100% +100%
0 / 1.50
# Tim Keunggulan Pertahanan Kandang Kebobolan / pertandingan Tandang Kebobolan / pertandingan
1 +100% 0 1.50
2 +100% 0 1.00
3 +100% 0 1.67
4 +100% 0 0.50
5 +100% 0 2.00
6 +100% 0 0.50
7 +100% 0 2.00
8 +100% 0 2.00
9 +100% 0 2.00
10 +100% 0 1.00
11 +100% 0 0.67
12 +100% 0 3.00
13 +100% 0 4.00
14 +100% 0 1.00
15 +100% 0 2.00
16 +100% 0 2.00
17 +100% 0 1.00
18 +100% 0 4.00
19 +100% 0 1.00
20 +100% 0 1.00
21 +100% 0 3.00
22 +67% 1.00 3.00
23 +50% 1.00 2.00
24 +33% 1.00 1.50
25 0% 3.00 0
26 0% 3.00 3.00
27 0% 3.00 0
28 0% 2.00 0
29 0% 2.00 2.00
30 0% 2.00 0
31 0% 2.00 0
32 0% 2.00 0
33 0% 2.00 0
34 0% 2.00 2.00
35 0% 1.33 0
36 0% 1.33 0
37 0% 1.00 0
38 0% 1.00 0
39 0% 1.00 1.00
40 0% 1.00 0

Statistik gol

# Tim GYD Jumlah Gol AVG Rumah Jauh
1 1 7 7.00 0.00 7.00
2 2 12 6.00 7.00 5.00
3 1 5 5.00 5.00 0.00
4 1 5 5.00 5.00 0.00
5 1 5 5.00 0.00 5.00
6 3 13 4.33 0.00 4.33
7 2 8 4.00 5.00 3.00
8 2 8 4.00 4.00 4.00
9 1 4 4.00 4.00 0.00
10 1 4 4.00 0.00 4.00
11 1 4 4.00 0.00 4.00
12 2 7 3.50 5.00 2.00
13 2 7 3.50 4.00 3.00
14 5 17 3.40 3.00 5.00
15 3 10 3.33 3.33 0.00
16 6 20 3.33 0.00 3.33
17 5 16 3.20 3.00 3.25
18 2 6 3.00 4.00 2.00
19 4 12 3.00 3.67 1.00
20 3 9 3.00 3.00 0.00
21 1 3 3.00 3.00 0.00
22 1 3 3.00 3.00 0.00
23 2 6 3.00 2.00 4.00
24 1 3 3.00 0.00 3.00
25 3 8 2.67 2.67 0.00
26 2 5 2.50 2.50 0.00
27 3 6 2.00 2.00 0.00
28 1 2 2.00 2.00 0.00
29 3 6 2.00 1.00 2.50
30 3 6 2.00 0.00 3.00
31 1 2 2.00 0.00 2.00
32 1 2 2.00 0.00 2.00
33 2 3 1.50 2.00 1.00
34 2 3 1.50 1.00 2.00
35 3 4 1.33 0.00 1.33
36 2 2 1.00 1.00 1.00
37 2 2 1.00 1.00 0.00
38 1 1 1.00 1.00 0.00
39 1 1 1.00 1.00 0.00
40 1 1 1.00 1.00 0.00

Paruh tabel

Babak 1
Babak 2
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
6 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
7 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
8 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
9 1 0 0 1 0:0 0 0 0
10 3 0 0 3 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 2 0 0 2 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:0 0 0 0
19 2 0 0 2 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
22 6 0 0 6 0:0 0 0 0
23 5 0 0 5 0:0 0 0 0
24 1 0 0 1 0:0 0 0 0
25 2 0 0 2 0:0 0 0 0
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
27 2 0 0 2 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:0 0 0 0
29 2 0 0 2 0:0 0 0 0
30 1 0 0 1 0:0 0 0 0
31 2 0 0 2 0:0 0 0 0
32 1 0 0 1 0:0 0 0 0
33 1 0 0 1 0:0 0 0 0
34 2 0 0 2 0:0 0 0 0
35 1 0 0 1 0:0 0 0 0
36 1 0 0 1 0:0 0 0 0
37 4 0 0 4 0:0 0 0 0
38 3 0 0 3 0:0 0 0 0
39 3 0 0 3 0:0 0 0 0
40 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 1 0 0 1 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 1 0 0 1 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 1 0 0 1 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 1 0 0 1 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 1 0 0 1 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 1 0 0 1 0:0 0 0 0
34 1 0 0 1 0:0 0 0 0
35 1 0 0 1 0:0 0 0 0
36 1 0 0 1 0:0 0 0 0
37 3 0 0 3 0:0 0 0 0
38 3 0 0 3 0:0 0 0 0
39 3 0 0 3 0:0 0 0 0
40 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
5 2 0 0 2 0:0 0 0 0
6 0 0 0 0 0:0 0 0 0
7 3 0 0 3 0:0 0 0 0
8 0 0 0 0 0:0 0 0 0
9 2 0 0 2 0:0 0 0 0
10 1 0 0 1 0:0 0 0 0
11 1 0 0 1 0:0 0 0 0
12 0 0 0 0 0:0 0 0 0
13 2 0 0 2 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 1 0 0 1 0:0 0 0 0
17 1 0 0 1 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 6 0 0 6 0:0 0 0 0
23 4 0 0 4 0:0 0 0 0
24 1 0 0 1 0:0 0 0 0
25 1 0 0 1 0:0 0 0 0
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
27 1 0 0 1 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
30 1 0 0 1 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:0 0 0 0
32 1 0 0 1 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 1 0 0 1 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 1 0 0 1 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 2 1 0 1 0:0 0 3 1.50
2 3 1 0 2 0:0 0 3 1.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 2 0 1 1 0:0 0 1 0.50
6 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
7 1 0 0 1 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 3 0 0 3 0:0 0 0 0
10 1 0 0 1 0:0 0 0 0
11 2 0 0 2 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 1 0 0 1 0:0 0 0 0
17 3 0 0 3 0:0 0 0 0
18 1 0 0 1 0:0 0 0 0
19 2 0 0 2 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
22 6 0 0 6 0:0 0 0 0
23 5 0 0 5 0:0 0 0 0
24 1 0 0 1 0:0 0 0 0
25 2 0 0 2 0:0 0 0 0
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
27 2 0 0 2 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:0 0 0 0
29 2 0 0 2 0:0 0 0 0
30 1 0 0 1 0:0 0 0 0
31 2 0 0 2 0:0 0 0 0
32 1 0 0 1 0:0 0 0 0
33 1 0 0 1 0:0 0 0 0
34 2 0 0 2 0:0 0 0 0
35 1 0 0 1 0:0 0 0 0
36 1 0 0 1 0:0 0 0 0
37 4 0 0 4 0:0 0 0 0
38 3 0 0 3 0:0 0 0 0
39 3 0 0 3 0:0 0 0 0
40 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
2 1 1 0 0 0:0 0 3 3.00
3 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
4 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 1 0 0 1 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 1 0 0 1 0:0 0 0 0
9 0 0 0 0 0:0 0 0 0
10 1 0 0 1 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 1 0 0 1 0:0 0 0 0
13 0 0 0 0 0:0 0 0 0
14 0 0 0 0 0:0 0 0 0
15 1 0 0 1 0:0 0 0 0
16 0 0 0 0 0:0 0 0 0
17 0 0 0 0 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 0 0 0 0 0:0 0 0 0
21 1 0 0 1 0:0 0 0 0
22 0 0 0 0 0:0 0 0 0
23 1 0 0 1 0:0 0 0 0
24 0 0 0 0 0:0 0 0 0
25 1 0 0 1 0:0 0 0 0
26 0 0 0 0 0:0 0 0 0
27 1 0 0 1 0:0 0 0 0
28 0 0 0 0 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
30 0 0 0 0 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:0 0 0 0
32 0 0 0 0 0:0 0 0 0
33 1 0 0 1 0:0 0 0 0
34 1 0 0 1 0:0 0 0 0
35 1 0 0 1 0:0 0 0 0
36 1 0 0 1 0:0 0 0 0
37 3 0 0 3 0:0 0 0 0
38 3 0 0 3 0:0 0 0 0
39 3 0 0 3 0:0 0 0 0
40 1 0 0 1 0:0 0 0 0
# Tim GYD W S M S PK P PPT
1 1 0 1 0 0:0 0 1 1.00
2 3 0 1 2 0:0 0 1 0.33
3 2 0 0 2 0:0 0 0 0
4 1 0 0 1 0:0 0 0 0
5 0 0 0 0 0:0 0 0 0
6 3 0 0 3 0:0 0 0 0
7 0 0 0 0 0:0 0 0 0
8 2 0 0 2 0:0 0 0 0
9 1 0 0 1 0:0 0 0 0
10 1 0 0 1 0:0 0 0 0
11 0 0 0 0 0:0 0 0 0
12 2 0 0 2 0:0 0 0 0
13 1 0 0 1 0:0 0 0 0
14 1 0 0 1 0:0 0 0 0
15 2 0 0 2 0:0 0 0 0
16 1 0 0 1 0:0 0 0 0
17 1 0 0 1 0:0 0 0 0
18 0 0 0 0 0:0 0 0 0
19 1 0 0 1 0:0 0 0 0
20 1 0 0 1 0:0 0 0 0
21 0 0 0 0 0:0 0 0 0
22 6 0 0 6 0:0 0 0 0
23 4 0 0 4 0:0 0 0 0
24 1 0 0 1 0:0 0 0 0
25 1 0 0 1 0:0 0 0 0
26 1 0 0 1 0:0 0 0 0
27 1 0 0 1 0:0 0 0 0
28 1 0 0 1 0:0 0 0 0
29 1 0 0 1 0:0 0 0 0
30 1 0 0 1 0:0 0 0 0
31 1 0 0 1 0:0 0 0 0
32 1 0 0 1 0:0 0 0 0
33 0 0 0 0 0:0 0 0 0
34 1 0 0 1 0:0 0 0 0
35 0 0 0 0 0:0 0 0 0
36 0 0 0 0 0:0 0 0 0
37 1 0 0 1 0:0 0 0 0
38 0 0 0 0 0:0 0 0 0
39 0 0 0 0 0:0 0 0 0
40 0 0 0 0 0:0 0 0 0
Tim
Georgetown Hoyas Georgetown Hoyas
SMU Mustangs SMU Mustangs
Portland Pilots Portland Pilots
Indiana Hoosiers Indiana Hoosiers
Saint John’s Red Storm Saint John’s Red Storm
UNC Tar Heels UNC Tar Heels
Seton Hall Pirates Seton Hall Pirates
Maryland Terrapins Maryland Terrapins
UCLA Bruins UCLA Bruins
Virginia Cavaliers Virginia Cavaliers
Marshall Thundering Herd Marshall Thundering Herd
Grand Canyon Grand Canyon
Connecticut Huskies Connecticut Huskies
Akron Zips Akron Zips
High Point Panthers High Point Panthers
West Virginia Mountaineers West Virginia Mountaineers
North Carolina State Wolfpack North Carolina State Wolfpack
Michigan Wolverines Michigan Wolverines
Princeton Tigers Princeton Tigers
Furman University Furman University
Oregon State Beavers Oregon State Beavers
California Irvine Anteaters California Irvine Anteaters
University of Washington University of Washington
Syracuse Orange Syracuse Orange
Kentucky University Kentucky University
Notre Dame Fiqhting Irish Notre Dame Fiqhting Irish
Denver Pioneers Denver Pioneers
UCF Knights UCF Knights
Duke Blue Devils Duke Blue Devils
Stanford Cardinal Stanford Cardinal
Hofstra Pride Hofstra Pride
Elon Phoenix University Elon Phoenix University
Vermont Catamounts Vermont Catamounts
Bryant Bulldogs Bryant Bulldogs
North Florida Ospreys North Florida Ospreys
UNC Greensboro Spartans UNC Greensboro Spartans
Clemson Tigers Clemson Tigers
Western Michigan Broncos Western Michigan Broncos
Florida Atlantic Owls Florida Atlantic Owls
Lafayette Leopards Lafayette Leopards
Siena Saints Siena Saints
Fairleigh Dickinson Knights Fairleigh Dickinson Knights
Cleveland State Vikings Cleveland State Vikings
San Diego Toreros San Diego Toreros
Saint Louis Billikens Saint Louis Billikens
Kansas City Kangaroos Kansas City Kangaroos
Cornell Big Red Cornell Big Red
Lindenwood Lions Lindenwood Lions
Taruhan top
gift-icon-gray for $19.99
Dapatkan Bonus
gift-icon-gray for $15.99
Dapatkan Bonus
gift-icon-gray for $2.99
Dapatkan Bonus
gift-icon-gray for $2.99
Dapatkan Bonus
gift-icon-gray 100%
Dapatkan Bonus
gift-icon-gray 100%
Dapatkan Bonus
gift-icon-gray 100%
Dapatkan Bonus
info liga
  • Negara :
    USA
  • Tanggal:
    19.11.2025 - 16.12.2025