पेट्रा क्विटोवा
WTA:
542
आयु:
36 (08.03.1990)
पेट्रा क्विटोवा आखिरी मैच
एफटी
25/08/25
11:10
पेट्रा क्विटोवा
- 1
- 0
- 6
- 6
एफटी
01/07/25
11:25
पेट्रा क्विटोवा
- 3
- 1
- 6
- 6
रद करना
17/06/25
05:00
पेट्रा क्विटोवा
तत्जाना मारिया
एफटी
09/06/25
07:05
पेट्रा क्विटोवा
- 6
- 4
- 4
- 2
- 6
- 6
एफटी
25/05/25
05:15
पेट्रा क्विटोवा
- 6
- 0
- 4
- 3
- 6
- 6
एफटी
08/05/25
05:15
पेट्रा क्विटोवा
0
ऑन्स जबेउर
0
एफटी
06/05/25
06:45
पेट्रा क्विटोवा
- 7
- 6
- 5
- 1
एफटी
23/04/25
05:10
कैटी वोलिनेट्स
- 6
- 6
- 4
- 0
एफटी
18/03/25
16:35
पेट्रा क्विटोवा
- 4
- 5
- 6
- 7
एफटी
05/03/25
14:10
पेट्रा क्विटोवा
- 6
- 3
- 4
- 4
- 6
- 6
पेट्रा क्विटोवा मैच रिकॉर्ड
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 543 | 0 | 1:8 | 0:4 | 1:2 | 0:2 |
| 2023 | 14 | 2 | 30:13 | 22:10 | 0:2 | 8:1 |
| 2022 | 16 | 1 | 27:19 | 19:13 | 1:4 | 7:2 |
| 2021 | 17 | 1 | 28:16 | 17:10 | 8:4 | 3:2 |
| 2020 | 8 | 0 | 21:7 | 16:6 | 5:1 | -:- |
| 2019 | 7 | 2 | 37:16 | 26:13 | 8:2 | 3:1 |
| 2018 | 7 | 5 | 47:17 | 26:13 | 15:3 | 6:1 |
| 2017 | 29 | 1 | 18:10 | 11:8 | 1:1 | 6:1 |
| 2016 | 11 | 2 | 46:23 | 36:16 | 7:4 | 3:3 |
| 2015 | 6 | 3 | 38:17 | 25:13 | 11:3 | 2:1 |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 264 | 0 | 2:2 | 2:2 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 0:0 | -:- | -:- | 0:0 |
| 2014 | 1229 | 0 | 0:4 | 0:3 | -:- | 0:1 |
| 2013 | 275 | 0 | 2:5 | 2:4 | -:- | 0:1 |
| 2012 | 534 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2011 | 356 | 0 | 1:2 | 1:1 | -:- | 0:1 |
| 2010 | 336 | 0 | 1:4 | 0:2 | 1:1 | 0:1 |
| 2009 | 380 | 0 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | -:- |
| 2008 | 956 | 0 | 0:3 | 0:2 | -:- | 0:1 |
| 2007 | 503 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2012 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2011 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
पेट्रा क्विटोवा जीता हुआ टूर्नामेंट
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| बर्लिन | घास | $780 637 |
| मियामी | हार्ड | $8 800 000 |
| 2022 | ||
| ईस्टबॉर्न | घास | $757 900 |
| 2021 | ||
| दोहा | हार्ड | $565 530 |
| 2019 | ||
| स्टुटगार्ट | क्ले (इनडोर) | $886 077 |
| सिडनी | हार्ड | $823 000 |
| 2018 | ||
| बर्मिंघम | घास | $936 128 |
| मैड्रिड | क्ले | $6 685 828 |
| दोहा | हार्ड | $710 900 |
| लाइवस्पोर्ट प्राग ओपन | क्ले | $250 000 |
पेट्रा क्विटोवा चोट का इतिहास
| से | तक | चोट |
|---|---|---|
| 07.05.2025 | 21.05.2025 |
|
| 07.05.2023 | 25.05.2023 |
|
| 16.04.2023 | 24.04.2023 |
|
| 25.07.2022 | 05.08.2022 |
|
| 21.02.2022 | 10.03.2022 |
|
| 24.08.2021 | 25.08.2021 |
|
| 30.05.2021 | 19.06.2021 |
|
| 09.03.2021 | 22.03.2021 |
|