मेलिस सेज़ेर
आयु:
33 (02.06.1993)
मेलिस सेज़ेर आखिरी मैच
एफटी
03/04/25
05:30
मेलिस सेज़ेर
- 1
- 3
- 6
- 6
एफटी
02/04/25
06:35
मेलिस सेज़ेर
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 3
एफटी
11/02/25
07:05
मेलिस सेज़ेर
- 0
- 1
- 6
- 6
एफटी
05/02/25
02:10
मेलिस सेज़ेर
- 2
- 7
- 0
- 6
- 5
- 6
एफटी
06/11/24
03:30
स्टेफानिया बोइका
- 7 10
- 5
- 6 8
- 2
एफटी
30/10/24
03:00
मेलिस सेज़ेर
0
मारिया टकाचेवा
0
एफटी
23/10/24
05:10
अन्ना कुबरवा
0
मेलिस सेज़ेर
0
एफटी
16/10/24
03:00
जैकलीन कबाज आवाद
0
मेलिस सेज़ेर
0
एफटी
07/05/24
09:30
मेलिस सेज़ेर
- 6
- 2
- 2
- 4
- 6
- 6
एफटी
06/03/24
04:00
मेलिस सेज़ेर
- 6 5
- 3
- 7 7
- 6
मेलिस सेज़ेर मैच रिकॉर्ड
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:3 | -:- | 1:3 | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 1:8 | 0:3 | 1:5 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 0 | 0 | 0:5 | -:- | 0:5 | -:- |
| 2021 | 994 | 0 | 2:5 | 1:2 | 1:3 | -:- |
| 2020 | 932 | 0 | 6:7 | -:- | 6:7 | -:- |
| 2018 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 642 | 0 | 0:3 | 0:2 | 0:1 | -:- |
| 2016 | 448 | 0 | 0:2 | -:- | 0:2 | -:- |
| 2015 | 415 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 700 | 1 | 6:4 | -:- | 6:4 | -:- |
| 2024 | 780 | 0 | 7:5 | 6:3 | 1:2 | -:- |
| 2023 | 1164 | 0 | 2:4 | 0:1 | 2:3 | -:- |
| 2022 | 769 | 0 | 8:10 | 1:1 | 7:9 | -:- |
| 2021 | 542 | 0 | 7:4 | 6:3 | 1:1 | -:- |
| 2020 | 494 | 0 | 10:7 | 3:1 | 7:6 | -:- |
| 2019 | 611 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2018 | 686 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2017 | 436 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2016 | 343 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
मेलिस सेज़ेर जीता हुआ टूर्नामेंट
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2012 | ||
| ITF Istanbul 3 Women | हार्ड | $10 000 |