फाबियो फोग्नीनी
आयु:
39 (24.05.1987)
फाबियो फोग्नीनी आखिरी मैच
एफटी
30/06/25
08:40
फाबियो फोग्नीनी
- 5
- 5
- 7 7
- 6
- 1
- 7
- 7
- 6 5
- 2
- 6
एफटी
22/06/25
12:10
फाबियो फोग्नीनी
- 3
- 6
- 3
- 6
- 3
- 6
एफटी
16/06/25
08:15
फाबियो फोग्नीनी
- 3
- 6 5
- 6
- 7 7
रद करना
16/06/25
04:00
फाबियो फोग्नीनी
क्रिस्टोफर यूबैंक्स
एफटी
10/06/25
10:00
फाबियो फोग्नीनी
- 4
- 7 7
- 3
- 6
- 6 3
- 6
एफटी
19/05/25
12:15
फाबियो फोग्नीनी
- 3
- 2
- 6
- 6
एफटी
15/05/25
07:40
युनचाओकेट बु
- 7
- 6
- 5
- 2
एफटी
14/05/25
06:55
ओलेग प्रीहोडको
- 5
- 4
- 7
- 6
एफटी
08/05/25
13:10
जैकब फर्नले
- 6
- 6
- 2
- 3
एफटी
29/04/25
09:50
नील ओबरलाइटनर
- 5
- 6
- 6
- 7
- 3
- 2
फाबियो फोग्नीनी मैच रिकॉर्ड
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 138 | 0 | 4:15 | 1:3 | 3:8 | 0:4 |
| 2024 | 91 | 1 | 35:28 | 9:14 | 23:12 | 3:2 |
| 2023 | 107 | 1 | 28:23 | 5:11 | 23:12 | -:- |
| 2022 | 55 | 0 | 24:26 | 12:13 | 12:12 | 0:1 |
| 2021 | 37 | 0 | 21:23 | 10:13 | 8:8 | 3:2 |
| 2020 | 17 | 0 | 7:11 | 6:7 | 1:4 | -:- |
| 2019 | 12 | 1 | 30:24 | 14:14 | 14:9 | 2:1 |
| 2018 | 13 | 3 | 46:22 | 23:11 | 21:10 | 2:1 |
| 2017 | 27 | 1 | 36:23 | 18:11 | 16:11 | 2:1 |
| 2016 | 49 | 1 | 26:23 | 13:12 | 12:10 | 1:1 |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1051 | 0 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | -:- |
| 2024 | 1020 | 0 | 1:3 | 1:2 | 0:1 | -:- |
| 2023 | 132 | 1 | 9:9 | 4:4 | 5:5 | -:- |
| 2022 | 23 | 2 | 38:20 | 18:13 | 17:5 | -:- |
| 2021 | 107 | 0 | 9:12 | 5:6 | 4:3 | -:- |
| 2020 | 142 | 0 | 3:5 | 3:1 | 0:4 | -:- |
| 2019 | 148 | 0 | 6:8 | 4:6 | 1:2 | -:- |
| 2018 | 77 | 1 | 14:12 | 8:5 | 6:6 | -:- |
| 2017 | 96 | 0 | 14:18 | 7:8 | 7:9 | 0:1 |
| 2016 | 174 | 1 | 8:13 | 8:4 | 0:8 | 0:1 |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 0 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
| 2015 | 0 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:0 | 0:0 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 2:1 | 1:1 | -:- | 1:0 |
| 2012 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:0 | 0:1 |
फाबियो फोग्नीनी जीता हुआ टूर्नामेंट
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| मोंटेकर | क्ले | $74 825 |
| 2023 | ||
| वैलेंसिया | क्ले | €118 000 |
| 2019 | ||
| मोंटे कार्लो | क्ले | €5 207 405 |
| 2018 | ||
| बास्टाड | क्ले | €501 345 |
| लॉस काबोस | हार्ड | $715 455 |
| साओ पाउलो | क्ले | $516 205 |
| 2017 | ||
| गस्टाड | क्ले | €482 060 |
| 2016 | ||
| उमाग | क्ले | €520 070 |
| 2014 | ||
| विना डेल मार | क्ले | $485 760 |
| 2013 | ||
| स्टटगार्ट | क्ले | €467 800 |
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| ब्यूनस आयर्स | क्ले | $626 595 |
| 2022 | ||
| उमाग | क्ले | €534 555 |
| रियो डी जनेरियो | क्ले | $1 660 290 |
| 2018 | ||
| सेंट पीटर्सबर्ग | हार्ड (इनडोर) | $1 175 190 |
| 2016 | ||
| शेन्ज़ेन | हार्ड | $704 140 |
| 2015 | ||
| ऑस्ट्रेलियन ओपन | हार्ड | A$2 582 600 |
| 2013 | ||
| ब्यूनस आयर्स | क्ले | $570 470 |
| 2011 | ||
| उमाग | क्ले | €450 000 |
फाबियो फोग्नीनी चोट का इतिहास
| से | तक | चोट |
|---|---|---|
| 13.01.2025 | 01.03.2025 |
|
| 22.04.2024 | 28.04.2024 |
|
| 25.04.2023 | 08.05.2023 |
|
| 20.06.2022 | 23.06.2022 |
|