डोना वेकिक
WTA:
99
आयु:
29 (28.06.1996)
डोना वेकिक आखिरी मैच
एफटी
13/06/26
09:55
केटी बौल्टर
- 1
- 3
- 6
- 6
एफटी
12/06/26
10:40
करीना प्लिस्कोवा
- 4
- 6
- 3
- 6
- 4
- 6
एफटी
12/06/26
06:10
मारी बौज़्कोवा
- 6 9
- 3
- 7 11
- 6
एफटी
09/06/26
12:00
मीका स्टोजसाव्लेज़ेविक
- 2
- 3
- 6
- 6
एफटी
07/06/26
11:00
डोना वेकिक
- 2
- 4
- 6
- 6
एफटी
07/06/26
05:40
डोना वेकिक
- 6
- 6
- 4
- 3
एफटी
28/05/26
05:10
डोना वेकिक
- 6 1
- 4
- 7 7
- 6
एफटी
26/05/26
05:10
डोना वेकिक
- 6
- 6
- 3
- 2
एफटी
10/05/26
07:10
डोना वेकिक
- 4
- 2
- 6
- 6
एफटी
09/05/26
07:20
डोना वेकिक
- 6
- 6
- 4
- 3
डोना वेकिक मैच कार्यक्रम
14/06/26
08:30
डोना वेकिक
एमा राडुकानु
डोना वेकिक मैच रिकॉर्ड
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 78 | 0 | 15:24 | 10:16 | 3:4 | 2:4 |
| 2024 | 19 | 0 | 32:20 | 14:11 | 8:5 | 10:4 |
| 2023 | 23 | 1 | 31:21 | 18:12 | 6:6 | 7:3 |
| 2022 | 67 | 0 | 28:20 | 12:10 | 7:6 | 7:4 |
| 2021 | 68 | 1 | 17:15 | 13:11 | 0:1 | 4:3 |
| 2020 | 32 | 0 | 10:12 | 9:9 | 1:3 | -:- |
| 2019 | 19 | 0 | 37:24 | 26:18 | 7:3 | 4:3 |
| 2018 | 34 | 0 | 34:25 | 19:16 | 8:5 | 7:4 |
| 2017 | 54 | 1 | 37:27 | 24:19 | 7:4 | 6:3 |
| 2016 | 101 | 1 | 29:31 | 26:19 | 1:7 | 2:5 |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1484 | 0 | 0:3 | 0:1 | -:- | 0:2 |
| 2024 | 934 | 0 | 0:6 | 0:5 | 0:1 | 0:0 |
| 2023 | 234 | 0 | 3:5 | 3:3 | -:- | 0:2 |
| 2022 | 1221 | 0 | 3:3 | 0:1 | -:- | 0:2 |
| 2021 | 392 | 0 | 2:2 | 0:2 | -:- | 2:0 |
| 2020 | 202 | 0 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | -:- |
| 2019 | 231 | 0 | 3:2 | 3:2 | -:- | -:- |
| 2018 | 260 | 0 | 3:4 | 1:2 | 1:1 | 1:1 |
| 2017 | 385 | 0 | 1:7 | 1:5 | 0:1 | 0:1 |
| 2016 | 1099 | 0 | 0:1 | -:- | -:- | 0:1 |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1:0 | 1:0 | -:- | -:- |
| 2024 | 0 | 0 | 0:1 | -:- | 0:1 | -:- |
| 2023 | 0 | 0 | 2:0 | -:- | 2:0 | -:- |
| 2014 | 0 | 0 | 0:1 | 0:1 | -:- | -:- |
| 2013 | 0 | 0 | 1:1 | -:- | -:- | 1:1 |
डोना वेकिक जीता हुआ टूर्नामेंट
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2023 | ||
| मोंटेरे | हार्ड | $259 303 |
| 2021 | ||
| कोर्मायूर | हार्ड (इनडोर) | $235 238 |
| 2017 | ||
| नॉटिंघम | घास | $226 750 |
| 2016 | ||
| W15 शर्म अल शेख | हार्ड | $100 000 |
| 2014 | ||
| कुआलालंपुर | हार्ड | $250 000 |
| 2012 | ||
| ITF Bangalore Women | हार्ड | $25 000 |
| 2011 | ||
| ITF Chiswick Women | हार्ड | $10 000 |
डोना वेकिक चोट का इतिहास
| से | तक | चोट |
|---|---|---|
| 17.08.2023 | 26.08.2023 |
|
| 26.06.2023 | 30.06.2023 |
|
| 21.06.2021 | 25.06.2021 |
|
| 28.02.2021 | 27.05.2021 |
|