डोमिनिक कोएप्फ
आयु:
32 (29.04.1994)
डोमिनिक कोएप्फ आखिरी मैच
रद करना
30/03/25
08:40
तितुआन ड्रोगुएट
डोमिनिक कोएप्फ
रद करना
25/02/25
13:00
डोमिनिक कोएप्फ
जैचरी स्वाज्दा
एफटी
14/02/25
08:25
डोमिनिक कोएप्फ
- 2
- 6
- 6 4
- 6
- 2
- 7 7
एफटी
13/02/25
08:05
डोमिनिक कोएप्फ
- 7
- 6
- 5
- 3
एफटी
11/02/25
10:55
डोमिनिक कोएप्फ
- 6
- 4
- 6
- 3
- 6
- 2
एफटी
06/02/25
09:15
डोमिनिक कोएप्फ
- 6
- 6 4
- 6 4
- 3
- 7 7
- 7 7
एफटी
03/02/25
11:15
डोमिनिक कोएप्फ
- 6
- 6
- 2
- 2
एफटी
29/01/25
14:45
Alexander Bublik
- 6
- 6
- 4
- 2
एफटी
27/01/25
14:30
ग्रेगॉयर बैरेर
- 4
- 6 5
- 6
- 7 7
एफटी
21/01/25
12:50
निकोलस मेजिया
- 6 3
- 7 7
- 6
- 7 7
- 6 5
- 3
डोमिनिक कोएप्फ मैच रिकॉर्ड
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 197 | 0 | 7:6 | 7:6 | 0:0 | -:- |
| 2024 | 102 | 1 | 21:19 | 12:8 | 6:9 | 2:2 |
| 2023 | 77 | 2 | 40:19 | 15:12 | 22:5 | 3:2 |
| 2022 | 199 | 1 | 19:14 | 19:11 | -:- | 0:3 |
| 2021 | 54 | 0 | 26:29 | 13:15 | 10:9 | 2:3 |
| 2020 | 66 | 0 | 18:13 | 10:9 | 8:4 | -:- |
| 2019 | 94 | 1 | 36:26 | 22:16 | 3:7 | 11:3 |
| 2018 | 161 | 0 | 32:29 | 27:19 | 3:7 | 2:3 |
| 2017 | 305 | 2 | 34:24 | 18:16 | 16:8 | -:- |
| 2016 | 514 | 1 | 23:10 | 23:10 | -:- | -:- |
| सीजन | रैंकिंग | खिताब | सभी मैच | हार्ड कोर्ट | क्ले कोर्ट | ग्रास कोर्ट |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 88 | 0 | 11:9 | 5:4 | 3:3 | 3:2 |
| 2023 | 387 | 0 | 3:1 | 3:1 | -:- | -:- |
| 2022 | 475 | 0 | 2:3 | 2:2 | -:- | 0:1 |
| 2021 | 104 | 0 | 17:14 | 6:8 | 7:3 | 4:3 |
| 2020 | 412 | 0 | 1:1 | 1:1 | -:- | -:- |
| 2019 | 313 | 0 | 7:5 | 5:3 | 2:1 | 0:1 |
| 2018 | 475 | 0 | 2:4 | 2:4 | -:- | -:- |
| 2017 | 392 | 1 | 5:2 | 5:2 | -:- | -:- |
| 2016 | 674 | 0 | 2:1 | 2:1 | -:- | -:- |
डोमिनिक कोएप्फ जीता हुआ टूर्नामेंट
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2024 | ||
| कैनबरा | हार्ड | $164 000 |
| 2023 | ||
| तुरिन 2 | क्ले | $200 000 |
| मेक्सिको सिटी | क्ले | $160 000 |
| 2022 | ||
| कैलगरी | हार्ड (इनडोर) | $53 120 |
| 2019 | ||
| इल्कलेय | घास | €137 560 |
| 2017 | ||
| चैंपियनशिप | हार्ड | $25 000 |
| ओरलैंडो 2 | क्ले | $15 000 |
| 2016 | ||
| हार्लिंगन | हार्ड | $25 000 |
| टूर्नामेंट | सतह | टूर्नामेंट पुरस्कार राशि |
|---|---|---|
| 2017 | ||
| कोलंबस | हार्ड (इनडोर) | $75 000 |
डोमिनिक कोएप्फ चोट का इतिहास
| से | तक | चोट |
|---|---|---|
| 24.06.2024 | 11.07.2024 |
|
| 12.02.2024 | 13.02.2024 |
|
| 29.08.2023 | 14.10.2023 |
|
| 18.05.2022 | 04.06.2022 |
|